6.Brunecker Halbblitzturnier - 04.August
Endstand nach der 9. Runde:
  Rang   Tit    Teilnehmer                ELO   Land  At   Punkte   Buchh    Perf
    1.   GM    Palac Mladen              2599   CRO          8.5    48.5    2705
    2.   FM    Bertagnolli Alexander     2352   ITA          7.5    48.0    2433
    3.   IM    Solomon Kenneth T         2414   RSA          7.0    51.0    2433
    4.   IM    Rogulj Branko             2414   CRO          7.0    49.0    2422
    5.   IM    Mrdja Milan               2368   CRO          7.0    48.5    2394
    6.   IM    Rombaldoni Denis          2529   ITA          6.5    49.5    2342
    7.   FM    Ceschia Ivano             2304   ITA          6.5    49.0    2279
    8.   FM    Micheli Carlo             2284   ITA   S      6.5    45.5    2249
    9.   IM    Zupe Miran                2330   SLO          6.5    45.0    2258
   10.         Demetz Rainer             2186   ITA          6.0    48.5    2296
   11.         Spornberger Maximilian    2225   ITA          6.0    48.5    2240
   12.         Paltrinieri Nicholas      2181   ITA          6.0    46.0    2191
   13.         Teutsch Alexander         2095   ITA   J      6.0    46.0    2166
   14.         Sader Michael             2265   ITA          6.0    45.0    2278
   15.         Gerardi Saverio           2184   ITA          6.0    45.0    2218
   16.   FM    Supancic Darko            2375   SLO          6.0    45.0    2167
   17.   FM    Gromovs Sergejs           2206   ITA          6.0    42.5    2138
   18.         Moling Patrick            2085   ITA          6.0    41.5    2115
   19.    3    Rastner Wilhelm           1735   ITA          6.0    41.0    2099
   20.         Spornberger Andre         2036   ITA   J      6.0    40.5    1998
   21.         Jurkovic Ante             2339   CRO          5.5    52.5    2288
   22.   IM    Mukic Josko               2319   CRO          5.5    51.0    2256
   23.    2    Vucko Joze                1973   SLO          5.5    43.0    2014
   24.         Nicolodi Raoul            2013   ITA          5.5    38.5    1810
   25.    2    Bodner Alfred             1928   AUT   S      5.0    44.0    2020
   26.    2    Reginato Sabrina          1988   ITA   F      5.0    42.5    1993
   27.    3    Balzarini Franco          1775   ITA          5.0    42.0    2030
   28.         Seebacher Reinhard        2007   ITA          5.0    42.0    1912
   29.         Battiston Claudio         2009   ITA          5.0    40.0    2012
   30.    2    Gaspari Mauro             1966   ITA          5.0    40.0    1898
   31.    2    Hevir Vladimir            1950   SLO          5.0    38.5    1927
   32.    2    Mellauner Hartwig         1900   ITA   S      5.0    38.5    1913
   33.    2    Buglisi Massimo           1922   ITA          5.0    38.0    1833
   34.         Groiss Karl               2011   AUT   S      5.0    38.0    1797
   35.    3    Wieser Christoph          1787   ITA   J      5.0    38.0    1711
   36.    2    Goi Veronika              1936   ITA   F      5.0    36.0    1861
   37.    2    Engl Stefan               1855   ITA          5.0    36.0    1809
   38.    3    Pretto Aldo               1733   ITA          5.0    35.5    1800
   39.    2    De Bettin Sergio          1809   ITA   S      5.0    35.0    1724
   40.         Bernardi Ruben            2121   ITA          4.5    45.0    1979
   41.    4    Zambelli Walter           1390   ITA          4.5    41.0    1919
   42.    2    Sottroi Carlo             1917   ITA          4.5    39.0    1737
   43.    2    Reginato Mauro            1888   ITA          4.5    38.5    1845
   44.    3    Caldaro Sisto             1780   ITA          4.5    38.5    1686
   45.    3    Lantschner Carmen         1665   ITA   F      4.5    37.5    1793
   46.    2    Oberhammer Guenther       1814   ITA   S      4.5    37.0    1755
   47.    4    Zanatta Daniel            1431   ITA   J      4.5    36.5    1808
   48.    3    Resch Aaron               1660   ITA   J      4.5    34.5    1797
   49.    3    Bachlechner Julian        1626   AUT   J      4.5    34.0    1706
   50.         Rigo Gianfranceso         2022   ITA   S      4.0    45.0    1853
   51.    3    Sanin Wilfried            1718   ITA   S      4.0    39.5    1792
   52.    3    Oberbichler Martin        1751   AUT          4.0    39.0    1869
   53.    3    Tonina Filippo            1745   ITA   J      4.0    38.5    1717
   54.    3    Reginato Dario            1645   ITA          4.0    38.0    1804
   55.    3    Flatscher Tobias          1713   ITA          4.0    38.0    1796
   56.    2    Di Tucci Benedetto        1833   ITA          4.0    38.0    1704
   57.    3    Sparber Werner            1756   ITA          4.0    37.0    1811
   58.    4    Scanferla Antonio         1360   ITA          4.0    35.5    1706
   59.    3    Reginato Lino             1692   ITA          4.0    33.0    1615
   59.    3    Saxl Alexander            1616   ITA          4.0    33.0    1615
   61.    4    Giorgione Roberto         1506   ITA          4.0    32.5    1648
   62.    2    Brandstaetter Walter      1942   AUT   S      4.0    31.5    1484
   63.    4    Moling Bernd              1265   ITA   J      4.0    24.0    1512
   64.    3    Lanz Josef                1706   ITA   S      3.5    34.0    1509
   65.    4    Nischler Hermann          1550   ITA   S      3.5    31.5    1564
   66.    3    Lantschner Alexander      1683   ITA          3.5    29.5    1404
   67.    4    Harrasser Jakob           1428   ITA          3.5    29.0    1591
   68.    4    Bachlechner Sandra        1097   AUT   F      3.5    26.0    1479
   69.    3    Seresin Francesco         1679   ITA   J      3.0    36.0    1554
   70.    3    Paltrinieri Mario         1656   ITA          3.0    34.0    1448
   71.    4    Ringler Daniel            1249   ITA   J      3.0    33.5    1586
   72.    4    Sattler Erwin             1521   AUT   S      3.0    33.5    1515
   73.    2    Grubauer Gerhard          1802   AUT          3.0    33.0    1453
   74.    3    Buonocore Alfonso         1769   ITA          3.0    33.0    1449
   75.    4    Dejori David              1440   ITA   J      3.0    31.5    1437
   76.    4    Senoner Siegfried         1311   ITA   S      3.0    30.0    1576
   77.    4    Lanz Peter                1272   ITA   S      3.0    29.0    1466
   78.    4    Trausnitz Karlheinz       1471   AUT   S      3.0    28.5    1397
   79.    4    Fritzenwanger Johann      1412   AUT          3.0    27.5    1381
   80.    4    Fritzenwanger Hannes      1309   AUT   J      3.0    27.0    1555
   81.    4    Schoenegger Tobias        1271   ITA   J      3.0    27.0    1414
   82.    4    Lienharter Maria          1201   AUT   F      2.5    30.0    1330
   83.    3    Anrather Eva              1616   ITA   F      2.0    34.5    1362
   84.    3    Wieser Franz              1644   ITA          2.0    31.5    1455
   85.    4    Bernardi Luciano          1221   ITA          2.0    25.0    1230
   86.    4    Lantschner Arnold         1290   ITA   J      2.0    24.5    1309
   87.    4    Perathoner Christine      1440   ITA   F      1.5    29.5    1202
   88.    4    Resch Sepp                1368   ITA   J      0.5    28.5     989