7° Open di scacchi Cittą di Chioggia
 12 - 14/10/2012
Open A  44 Teilnehmer  - Endstand nach 5 Runden: 
Pos T      NAME                    Rtg    Pts    Buc1 PRtg
1   GM     Sanchez Joseph          2544   4.5    14.0 2605
2   FM     XIA Jie                 2243   4.5    13.0 2520
3   FM     Ceschia Ivano           2282   4.0    14.0 2416
4   FM     Cacco Christian         2302   4.0    13.5 2428
5   IM     Aleksic Nenad           2337   4.0    13.0 2404
6   -M     NEGRO Roberto           2106   4.0    12.0 2275
7   -M     GUERRA Alessandro       2199   3.5    10.5 2204
8   FM     BOSCOLO Federico        2320   3.5    10.5 2202
9   FM     Luciani Valerio         2206   3.0    15.0 2316
10  IM     Dragojlovic Andjelko    2350   3.0    14.5 2306
11         Milazzo Mario           2075   3.0    14.5 2168
12  -M     GALLO Enrico            2099   3.0    13.5 2123
13  FM     Del Monaco Andrea       2275   3.0    12.5 2084
14         Zamengo Fulvio          2058   3.0    12.5 2215
15  CM     BASSO Pier Luigi        2105   3.0    12.5 2181
16         Gastiaburo Hernan       2242   3.0    12.0 2180
17  CM     BELLEMO Davide          2125   3.0    11.5 2077
18  FM     POMARO Alberto          2407   3.0    11.0 2105
19  CM     BOSCOLO Marco           2150   2.5    12.5 2042
20  1N     LODICI Lorenzo          1870   2.5    12.0 2165
           weiters                 2203   2.5    12.0
27  2N     RESCH Aaron             1666   2.5    10.0 1991
33  1N     ENGL Stefan             1864   2.0    7.0 1837
43  1N     KNOTTNER Klaus          1907   0.5    9.5 1495
44  2N     LANTSCHNER Carmen       1665   0.5    8.0 1546
                                               
Open B  28 Teilnehmer  - Endstand nach 5 Runden: 
Pos T      NAME                    Rtg    Pts    Buc1 PRtg
1   2N     BOSCOLO Ampelio         1776   4.0    13.0 1978
2   2N     GIANCRISTOFARO Luca     1771   4.0    12.5 1913
3   1N     RANZATO Paolo           1828   4.0    12.0 1975
4   2N     LORIS Stefano           1668   3.5    12.0 1918
5   3N     TROTTA Riccardo         1569   3.5    11.5 2048
6   2N     ALFIER Cecilia          1653   3.5    11.5 1888
7   1N     ROSINA Graziano         1801   3.0    13.5 1746
8   2N     APRILE Massimo          1630   3.0    13.0 1805
9          De Marchi Alessandro    1723   3.0    12.0 1671
10  3N     PASIECZNY Karol         1539   3.0    11.5 1803
11  2N     PERISSOTTO Mario        1738   3.0    11.0 1645
12  1N     GRUDINA Marco           1827   2.5    15.0 1754
13  1N     BOSCOLO Aldo            1821   2.5    13.0 1633
14  NC     RUNGGALDIER Andreas     1497   2.5    11.5 1716
15  1N     BURANELLI Matteo        1759   2.5    10.5 1694
16  2N     DACCICO Gianni          1658   2.5    9.5 1640
17  2N     CHIN Roberto            1671   2.5    8.0 1651
18         Penzo Amleto            1840   2.0    13.0 1636
19  NC     GEBBIN Andrea           1407   2.0    10.5 1601
           weiter:                              
23  3N     SCHGAGULER Gunther      1566   1.5    10.5 1403
25  2N     LANTSCHNER Alexander    1683   1.5    9.0 1558