1. Open Internazionale di Verona
2 - 6 gennaio 2017
Classifica finale dopo 7 turni
Pos Nome FED Elo P.ti  Cls2   Cls3 
1 FM Molina Fabrizio ITA 2216 6 29,5 27
2 Caprino Marco ITA 2171 5,5 29,5 27
3 Paler Adrian ITA 2074 5 28,5 26
4 Bernardi Ruben ITA 2160 4,5 27 25
5 Bonade Massimo ITA 2107 4,5 25,5 24
6 Fratton Zeno ITA 2021 4 28,5 26
7 Faccia Sergio ITA 2012 4 26 24
8 Di Primio Eugenia ITA 1908 4 22 20
9 Gennari Leone ITA 1924 3,5 24 22
10 Marin Alessandro ITA 1971 3,5 22 20
11 Russo Leonardo ITA 1910 3,5 22 20
12 Scavazza Giampaolo ITA 2159 3 28,5 26
13 Scarsella Lorenzo Luigi ITA 1937 3 24 22
14 Zenari Marco ITA 2024 3 23,5 22
15 Danieli Enrico ITA 2002 3 22,5 21
16 Gennari Jacopo ITA 2123 3 21,5 20
17 Garista Eugenio ITA 2113 2,5 23,5 21,5
18 Binder Andrea ITA 2000 2,5 19,5 18
19 Bertani Gianfranco ITA 2073 2 26,5 23,5
20 Rebeggiani Andrea ITA 1949 2 19 17,5
21 De Grandi Samuele ITA 1965 2 19 17,5
Bernardi Ruben:
Tur. Nome Elo FED Ris.
1 Binder Andrea 2000 ITA w ½
2 Gennari Leone 1924 ITA s ½
3 Marin Alessandro 1971 ITA w 1
4 Garista Eugenio 2113 ITA s 1
5 FM Molina Fabrizio 2216 ITA w 0
6 Di Primio Eugenia 1908 ITA s 1
7 Caprino Marco 2171 ITA s ½
PRtg=  2.145 FIDE rtg =  - 0,8