GRENKE Chess-Open in Karlsruhe 13.-17.04.2017  
OPEN A   -   688 Teilnehmer  -  9 Runden Schweizer System
Rang Titel Teilnehmer TWZ Land S R V Punkte Buchh
1. GM Vitiugov, Nikita 2729 RUS 6 3 0 7.5 56.5
2. GM Matlakov, Maxim 2707 RUS 6 3 0 7.5 55.5
3. GM Bacrot, Etienne 2696 FRA 6 3 0 7.5 53.5
3. GM Kozul, Zdenko 2631 CRO 6 3 0 7.5 53.5
5. GM Grandelius, Nils 2641 SWE 6 2 1 7.0 56.5
5. IM Annaberdiev, Meilis 2459 TKM 6 2 1 7.0 56.5
7. GM Fedoseev, Vladimir 2684 RUS 6 2 1 7.0 55.0
8. GM Kuzubov, Yuriy 2641 UKR 5 4 0 7.0 55.0
9. GM Bosiocic, Marin 2610 CRO 6 2 1 7.0 54.5
9. GM Bogner, Sebastian 2592 SUI 6 2 1 7.0 54.5
9. GM Kulaots, Kaido 2588 EST 6 2 1 7.0 54.5
12. GM Rapport, Richard 2696 HUN 5 4 0 7.0 53.5
13. GM Moiseenko, Alexander 2670 UKR 5 4 0 7.0 53.0
13. GM Onischuk, Vladimir 2599 UKR 5 4 0 7.0 53.0
15. GM Kamsky, Gata 2668 USA 5 4 0 7.0 52.5
16. GM Saric, Ivan 2609 CRO 5 4 0 7.0 52.0
17. GM Martinovic, Sasa 2551 CRO 6 2 1 7.0 51.5
18. GM Banusz, Tamas 2613 HUN 5 4 0 7.0 51.5
19. GM Moussard, Jules 2573 FRA 6 2 1 7.0 50.5
20. GM Erdos, Viktor 2593 HUN 5 4 0 7.0 50.5
21. IM Seyb, Alexander 2407 GER 6 2 1 7.0 50.0
22. GM Donchenko, Alexander 2554 GER 5 4 0 7.0 50.0
23. GM Potkin, Vladimir 2594 RUS 5 4 0 7.0 47.0
24. GM Demchenko, Anton 2628 RUS 6 2 1 7.0 45.0
25. GM Kovalenko, Igor 2659 LAT 4 5 0 6.5 55.0
26. IM Studer, Noel 2486 SUI 4 5 0 6.5 54.0
27. GM Stocek, Jiri 2560 CZE 6 1 2 6.5 53.5
28. GM Sumets, Andrey 2559 UKR 5 3 1 6.5 53.5
29. GM Baron, Tal 2528 ISR 5 3 1 6.5 53.0
30. GM Ruck, Robert 2557 HUN 6 1 2 6.5 51.5
240. FM Seresin, Francesco 2299 ITA 3 4 2 5.0 41.5
Seresin  Francesco
Rd. Gegner Elo Erg.
1 Lorenz, Michael 2016 w 1
2 Banusz, Tamas 2615 s 0
3 Gross, Willi, Dr. 2107 w 1/2 
4 Karimi, Farhad 2109 s 1/2 
5 Daverkausen, Bernd 2127 s 1/2 
6 Hebbering, Tom Elliot 2126 w 1
7 Schwander, Lukas 2159 s 1/2 
8 Jauk, Wilhelm 2160 w 1
9 Perske, Thore 2413 s 0