7. Open Internazionale di Pasqua
Arco   21/04/ -  25/04/2017    7 Rds., Time 90'+30''
Elo PRtg Fed Points BH1 BHT Aro
1 IM BRUNO Fabio 2422 2374 ITA 6 28.50 32.00 2065.43
2 CN BELLI Giorgio 2109 2232 ITA 5.5 26.00 28.00 2001.57
3 FM DE SANTIS Alessio 2243 2238 ITA 5 29.00 32.00 2080.29
4 CN LEZZERINI Marco 2122 2210 ITA 5 28.50 30.50 2051.57
5 Robertsen Thomas 2160 2137 NOR 5 26.50 29.50 1979.43
6 CN DE VITA Gianni 2054 2099 ITA 4.5 28.00 31.00 1997.43
7 CN TENCATI Giuseppe 2041 1967 ITA 4.5 25.00 28.00 1865.43
8 M BERNARDI Ruben 2159 2043 ITA 4.5 24.50 27.00 1940.71
9 1N BUGLISI Massimo 1925 1925 ITA 4.5 23.50 26.50 1732.17
10 M VOLTOLINI Giuseppe 2109 1914 ITA 4 25.00 27.50 1864.14
11 1N SALATI Paolo 1730 1945 ITA 4 24.50 26.50 1895.14
12 GRUNDEKJON Christian 2053 1851 NOR 4 24.00 27.00 1800.86
13 CLUYTS Marc 1996 1828 BEL 4 24.00 27.00 1777.86
14 M BLASCO Domenico 1895 1927 ITA 4 23.50 25.50 1877.43
15 CN DALLAGLIO Giovanni 1820 1894 ITA 3.5 25.00 25.00 1894.29
16 NC PASSON STEFANO 1452 1911 ITA 3.5 24.50 27.00 1911.00
17 CN MANCINI Giustino 1956 1842 ITA 3.5 23.50 25.50 1842.29
18 1N PAVANELLO Roberto 1852 1770 ITA 3.5 23.50 25.50 1770.00
19 2N BERNARD Federico 1788 1885 ITA 3.5 22.00 24.00 1828.33
20 M PIPITONE Antonio 1814 1751 ITA 3.5 22.00 24.00 1750.86
21 1N MARGONI Casimiro 1600 1712 ITA 3.5 20.50 20.50 1711.71
22 1N CALDARA Sisto 1750 1719 ITA 3 23.00 25.00 1769.43
23 ALEXANDROVA Angelina 1570 1849 HUN 3 22.00 25.00 1899.14
24 CN CAROLA Paolo 1815 1564 ITA 3 21.50 23.00 1614.29
25 2N CIANI Davide 1758 1711 ITA 3 20.50 22.50 1711.00
26 2N HALLER QUENTIN 1545 1605 ITA 3 20.50 22.00 1655.43
27 2N DEGAUDENZ Fabio 1584 1612 ITA 3 19.00 19.00 1661.57
28 2N MARELLI Emanuele 1524 1576 ITA 3 17.50 19.00 1625.57
29 2N ZANIN Luca 1696 1711 ITA 2.5 22.00 24.50 1813.00
30 NC CESCHINI Edoardo 1386 1465 ITA 2.5 17.50 17.50 1566.86
31 2N KOFLER Albin 1637 1508 ITA 2 22.00 23.50 1665.57
32 2N PALETTA Giuseppe 1673 1547 ITA 2 21.50 21.50 1704.57
33 1N MADDALONI Giovanni 1503 1452 ITA 2 19.00 20.50 1609.71
34 NC BORRIELLI Antonio Lorenzo 1440 1430 IT 2 17.00 17.00 1588.29
35 ALEXANDROV Ilya 1050 1283 HUN 2 14.50 14.50 1555.83
36 NC MANCINI PIETRO 1311 708 ITA 0 16.50 18.00 1507.57
Bernardi Ruben
Rd. Gegner Elo Erg.
1 ZANIN Luca 1696 s 1
2 PAVANELLO Roberto 1852 w 1
3 DE VITA Gianni 2054 s 0
4 DE SANTIS Alessio 2243 s 0
5 BERNARD Federico 1788 w 1
6 MANCINI Giustino 1956 w 1
7 CLUYTS Marc 1996 s 1/2