1. Internationales SILLPARK Schachopen Innsbruck 2017 OPEN A
Endstand nach 9 Runden  -  55 Teilnehmer            
Rg. Name Kat. Land Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  Rp
1 IM Meskovs Nikita LAT 2495 7 47,5 52 2436 2656
2 GM Chatalbashev Boris BUL 2542 6,5 42 46 2388 2554
3 GM Teske Henrik GER 2471 6,5 40,5 44,5 2312 2478
4 IM Rombaldoni Denis ITA 2471 6 48 50,5 2401 2526
5 IM Stefanov Emil U18 BUL 2455 6 46 51 2416 2541
6 GM Mirzoev Azer AZE 2535 6 46 50 2414 2539
7 GM Luther Thomas GER 2524 6 44 48,5 2401 2526
8 IM Gholami Aryan U18 IRI 2434 6 43,5 47 2397 2522
9 IM Henrichs Thomas GER 2489 6 43,5 47 2386 2511
10 GM Yermolinsky Alex USA 2488 5,5 45 49 2394 2474
11 GM Beshukov Sergei RUS 2397 5,5 41 43,5 2244 2333
12 FM Gatterer Florian ITA 2271 5,5 40 42,5 2274 2354
13 FM Paltrinieri Nicholas ITA 2300 5,5 38,5 40,5 2180 2260
14 IM Platzgummer Fabian AUT 2343 5,5 36,5 40 2258 2338
15 GM Tarlev Konstantin UKR 2561 5 45 49,5 2381 2424
16 FM Wertjanz David AUT 2281 5 42,5 44,5 2334 2377
17 Lochte Thomas S60 GER 2105 5 41 43 2211 2254
18 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2454 5 40 44 2266 2313
19 Hofer Emilian AUT 2136 5 39 41,5 2202 2245
20 FM Deglmann Ludwig GER 2298 5 38,5 42 2222 2265
21 FM Spornberger Maximilian ITA 2273 5 38,5 41 2240 2283
22 Moroder Stefan ITA 2212 5 38 40,5 2232 2275
23 IM Weinzettl Ernst AUT 2279 5 35 37,5 2137 2180
28 FM Spornberger Andre ITA 2355 4,5 37 40,5 2211 2211
1. Internationales SILLPARK Schachopen Innsbruck 2017 OPEN B
Endstand nach 9 Runden  -  57 Teilnehmer            
Rg. Name Kat. Land Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  Rp
1 Schmitt Roland GER 1876 7,5 47 50,5 1709 2035
2 Kozissnik Christian AUT 1904 7 45,5 48,5 1761 1981
3 Sporer Georg AUT 1692 6,5 46 47,5 1653 1884
4 Rantner Otto AUT 1918 6,5 44 48 1659 1882
5 Singer Manfred AUT 0 6,5 43,5 46,5 1714 1880
6 Reginato Sabrina ITA 1861 6 47 51,5 1738 1863
7 Walcher Christian AUT 1906 6 46,5 49 1664 1849
8 Wieser Andreas AUT 1946 6 44 48 1765 1890
9 Wischounig Laurin AUT 1829 6 43 44,5 1549 1769
10 Sparber Werner ITA 1779 5,5 48,5 52,5 1741 1863
11 Schwarz Benedikt AUT 1570 5,5 46 49,5 1793 1873
12 Schranzhofer Marco AUT 1820 5,5 44,5 48,5 1756 1836
13 Strasser Josef AUT 1861 5,5 41 45 1694 1836
14 Ponomarev Maximilian U14 GER 1718 5,5 40 43,5 1587 1661
15 Beshukov Aslan S60 RUS 1830 5,5 40 43 1643 1723
21 Florian Andreas U14 ITA 1471 5 39 42 1617 1671
29 Kofler Albin S60 ITA 1605 4,5 37 38,5 1616 1639
34 Delago Elisabeth ITA 1433 4 38 41 1735 1690