6th Open Internazionale Cittą di Palmanova Open A 1900+
Classifica finale dopo 6 turni
Pos Nome cat fed elo Pts.  Cls1   Cls2   Cls3  Rp
1 GM Korneev Oleg ESP 2549 5 20 23 2244 2517
2 GM Solomon Kenny RSA 2412 4,5 20 23 2308 2501
3 IM Borgo Giulio ITA 2391 4 20,5 22 2271 2396
4 Kobal Sasa U16 ITA 1960 4 18,5 21 2276 2401
5 IM Manca Federico ITA 2414 4 18 21 2271 2396
6 GM Fercec Nenad CRO 2451 4 17,5 20 2256 2381
7 FM Tomulic Teo CRO 2260 4 17,5 19,5 2195 2320
8 FM Beletic Daniel SLO 2297 3,5 18,5 20,5 2271 2328
9 Loiacono Antonio U16 ITA 2211 3,5 18 19,5 2160 2217
10 Zanini Giuseppe ITA 1996 3,5 14,5 15 2091 2148
11 FM Seresin Francesco ITA 2216 3 17,5 19,5 2233 2233
12 Gallana Marco ITA 2188 3 17,5 19 2240 2240
13 Loiacono Leonardo U16 ITA 2239 3 17,5 19 2182 2182
14 Marziali Giulio ITA 2043 3 16,5 17 2148 2148
15 Migliorini Matteo ITA 2176 3 16 16,5 2035 2035
16 Bratkovic Sham SLO 2145 3 15,5 17 2135 2135
17 Zamar Kodelja Jurij SLO 2271 3 15,5 17 2024 2096
18 Cespedes Llaverias Llibert U16 ESP 2064 3 13 14,5 2092 2092
19 Fiorido Giuseppe ITA 2092 2,5 14,5 15 2014 1957
20 Beltrame Leonardo ITA 1982 2 16,5 18,5 2155 2030
21 Visintin Roberto ITA 2037 2 16 17,5 2117 1992
22 Juretic Lejla U16 ITA 1940 2 13,5 15 1911 1853
23 Guerini Silvia Jr ITA 1968 2 11,5 12 2016 1891
24 Capaliku Aleks ITA 2037 1,5 16 18 2154 1961
25 Andolfatto Maria U16 ITA 1978 1,5 13 13,5 2040 1847
26 Miatto Marco ITA 1761 0,5 14 15,5 2042 1641
Seresin Francesco
Tur. Nome elo fed Pts. Ris.
1 Guerini Silvia Jr 1968 ITA 2 w 1
2 IM Manca Federico 2414 ITA 4 s ½
3 Loiacono Leonardo 2239 ITA 3 w ½
4 IM Borgo Giulio 2391 ITA 4 s 0
5 Loiacono Antonio 2211 ITA 3,5 w ½
6 Migliorini Matteo 2176 ITA 3 s ½
PRtg = 2.233 FIDE rtg +/- = 2.80