13th Open Bolzano 2018 Open A
Open A
Rg. Name Land EloI EloN Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 FM Paltrinieri Nicholas ITA 2294 0 4,5 13,5 16,5 2152
2 FM Spornberger Maximilian ITA 2290 0 4 13 15 2117
3 Loiacono Leonardo ITA 2212 0 4 13 15 2080
4 Billio Atto ITA 2050 0 4 12,5 13,5 1982
5 FM Spornberger Andre ITA 2314 0 3,5 15 16,5 2147
6 FM Seresin Francesco ITA 2196 0 3,5 14,5 16,5 2112
7 Lezzerini Marco ITA 2172 0 3,5 13 15 2042
8 Olivetti Davide ITA 2166 0 3,5 13 14 2057
9 Begelman Boris RUS 2268 0 3,5 12,5 15 1975
10 Loiacono Antonio ITA 2168 0 3,5 12 13 2025
11 Seebacher Reinhard AUT 1988 0 3,5 9,5 10,5 1849
12 Perino Alberto ITA 1986 0 3 13,5 14,5 2063
13 Zanette Edgard Vinicius BRA 2176 0 3 12,5 14,5 2020
14 Adzic Ranko ITA 2045 0 3 12 13,5 2040
15 Seebacher Michael ITA 2081 0 3 12 13,5 1997
16 Voltolini Giuseppe ITA 2162 0 3 12 13,5 1911
17 Beltrame Leonardo ITA 2014 0 3 11,5 13,5 1942
18 Zucchelli Massimo ITA 2076 0 3 11,5 13,5 1932
19 Comai Samuele ITA 1968 0 3 11,5 12,5 1946
20 FM Micheli Carlo ITA 2224 0 3 10,5 12 1923
21 Pichler Martin ITA 0 1596 2,5 14 17 2109
22 Fongarolli Diego ITA 2040 0 2,5 12 14 2010
23 Moser Gabriele ITA 1953 0 2,5 11 12,5 1986
24 De Vita Gianni ITA 2044 0 2,5 11 11,5 1971
25 Sponchiado Dario ITA 2063 0 2,5 10,5 12 1895
26 Berger Stefan SUI 1960 0 2,5 10 11,5 1911
27 Engl Stefan ITA 2031 0 2,5 10 11 1857
28 Paparella Nicole Samantha ITA 1867 0 2,5 9,5 10 1901
29 Rostolis Riccardo ITA 1968 0 2 12 13 2012
30 D`ambrosio Luca ITA 1801 0 2 11,5 13 1968
31 Trangoni Bruno ITA 1914 0 2 11,5 12 1978
32 Siegel Adrian Prof. Dr. SUI 1893 0 2 10,5 11,5 1940
33 Thaler Elmar ITA 1662 0 2 10 11,5 1934
34 Niedermayr Arthur ITA 1866 0 2 10 10,5 1887
35 Dejori David ITA 1781 0 2 9,5 11 1935
36 Gaudiosi Andrea ITA 1696 0 2 9,5 10,5 1892
37 Pozzobon Davide ITA 1981 0 2 8 8,5 1906
38 Lantschner Carmen ITA 1693 0 1,5 11,5 13 1966
39 Gibitz Othmar ITA 1749 0 1,5 9,5 10,5 1932
40 Sigmund Ingenuin ITA 1717 0 1,5 8,5 9,5 1907
41 Dallaglio Giovanni ITA 1819 0 1,5 8 8,5 1757
42 De Nisi Roberta ITA 1812 0 1 10,5 11,5 1876
43 De Biaggi Paolo ITA 1808 0 1 10 11,5 1972
44 Maddaloni Giovanni ITA 1498 0 1 9,5 11 1961
45 Sottroi Carlo ITA 1720 0 1 9,5 11 1928
Open B
Rg. Name Land EloI EloN Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Zuev Mikhail ITA 1561 0 4,5 12 14 1460
2 Trzaskowska Hanna POL 1532 0 4 15 17,5 1629
3 Ofierzynski Krystian POL 1617 0 4 12 14 1507
4 Lerch Johannes AUT 1546 0 4 11 12 1609
5 Casadio Niccolo` ITA 1635 0 4 10,5 11 1478
6 Benvenuto Alexander ITA 1657 0 3,5 13 14 1554
7 Klausner Felix AUT 1658 0 3,5 12,5 14 1520
8 Gatti Stefano ITA 1775 0 3,5 11,5 13,5 1533
9 Schmied Eva-Maria AUT 1497 0 3 15 17 1589
10 Alexa Iulian ITA 0 1440 3 14 15,5 1621
11 Giraldi Edoardo ITA 1376 0 3 11 12,5 1574
12 Hebenstreit Heinz AUT 1557 0 3 11 11,5 1432
13 Grudina Marco ITA 1702 0 3 7 8 1533
14 De Luca Stefano ITA 1457 0 2,5 12,5 14,5 1611
15 Gomirato Anna ITA 1371 0 2,5 11,5 13 1576
16 Chini Fabrizio ITA 1620 0 2,5 11 12,5 1432
17 Paltrinieri Mario ITA 1580 0 2,5 10 11,5 1541
18 Posocco Dennis ITA 1499 0 2 13,5 15,5 1651
19 Bosi Elettra ITA 1500 0 2 12,5 14 1591
20 Hofer Werner ITA 0 1650 2 11,5 13 1484
21 Florian Andreas ITA 1532 0 2 10,5 11,5 1639
22 Lorenzi Andrea ITA 0 1440 2 10,5 11 1502
23 Kasslatter Matthias ITA 1273 0 2 10 11 1617
24 Goio Alessandro ITA 1598 0 2 10 11 1541
25 Steinegger Egon ITA 1636 0 2 8,5 9,5 1488
26 Scarabello Graziano ITA 1578 0 2 7 8 1522
27 Feichter Matthias ITA 1607 0 1,5 10,5 12 1506
28 Rabensteiner Christian ITA 0 1440 1,5 9 10,5 1597
29 Lettenbichler Leon GER 1544 0 1 11,5 13,5 1600
30 Coppola Andrea ITA 1514 0 1 10,5 11 1586
31 Gasparro Antonio ITA 1673 0 1 10 12 1505
32 Balzan Barbara ITA 1358 0 1 10 10 1537
33 Borrielli Antonio Lorenzo ITA 1444 0 0 10 11 1617
Open C
Rg. Name Land EloI EloN Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Donini Tanja ITA 1480 0 4,5 13,5 16 1412
2 Arato Francesco ITA 0 1440 3,5 14,5 17 1419
3 Gaudenzi Federico ITA 0 1440 3,5 13 15,5 1380
4 Gugler Georg-Helmuth AUT 1405 0 3,5 13 14 1301
5 Perathoner Christine ITA 1336 0 3,5 11,5 13,5 1301
6 Grieco Angelo ITA 0 1440 3,5 11 13 1324
7 Saxl Alexander ITA 1479 0 3,5 10,5 12 1329
8 Bosi Ettore ITA 1386 0 3 13,5 16 1410
9 Zendehdel Jadeh Kenari Mohammad ITA 0 1404 3 12 13 1313
10 Zhan Hao Jie ITA 0 1440 3 10,5 12,5 1308
11 Lantschner Arnold ITA 1311 0 3 7,5 8 1431
12 Casisa Davide ITA 1369 0 2,5 13,5 15 1403
13 Pedron Paolo ITA 0 1413 2,5 11 12,5 1319
14 Demetz Ernst ITA 1281 0 2 11,5 13 1433
15 Cerusico Carlo ITA 1181 0 2 11 12,5 1414
16 Trzaskowski Marek POL 1029 0 2 11 12 1360
17 Giacomazzi Anna ITA 0 1251 2 11 11,5 1433
18 Hebenstreit Walter AUT 0 1440 2 10 12 1217
19 Di Cicco Daniela ITA 1215 0 2 9,5 11 1336
20 Gall Bernhard AUT 1250 0 2 9 10 1336
21 Gomirato Diego ITA 1239 0 1,5 12 12,5 1443
22 De Munari Antonio ITA 0 1440 1,5 10 12 1279
23 Niederfriniger Jakob ITA 0 1401 1,5 10 11 1338
24 Jaeger Stefan AUT 1114 0 1 10 10,5 1381
25 Vaglianti Bruna ITA 0 1404 1 9,5 10,5 1221
26 Sun Qiang Qiang ITA 0 1440 1 8,5 8,5 1229