Torneo del Santo  -  Padova 16/02/-18/02/2018
Classifica al turno 5   -   66 partecipanti
Pos T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT S-B ARO.
1 IM Lodici Lorenzo 2427 2526 ITA 4.5 14.0 16.0 14.00 2159.6
2 FM Calavalle Giulio 2302 2347 ITA 4.0 15.0 17.5 13.50 2107.0
3 FM Seresin Francesco 2196 2395 ITA 4.0 14.0 16.5 12.75 2154.6
4 FM Barp Alberto 2280 2384 ITA 4.0 14.0 16.0 12.00 2144.2
5 FM Di Benedetto Desiree 2135 2403 ITA 4.0 12.5 14.0 10.50 2163.4
6 FM Di Benedetto Edoardo 2261 2251 ITA 4.0 12.0 14.0 11.25 2010.6
7 CN Simonetto Andrea 2100 2212 ITA 4.0 11.0 12.5 9.00 1972.0
8 FM Vancini Edoardo 2222 2274 ITA 3.5 15.0 17.5 11.25 2124.8
9 CN Simonetto Alessio 2108 2296 ITA 3.5 14.5 15.5 9.75 2146.6
10 CN Bonadé Massimo 2106 2163 ITA 3.5 13.0 15.0 9.25 2013.6
11 FM Gilevych Artem 2416 2168 ITA 3.5 12.5 14.5 9.75 2019.0
12 CN Zenari  Marco 2028 2114 ITA 3.5 12.5 13.5 8.00 1964.8
13 FM Malfagia Andrea 2197 2222 ITA 3.5 12.0 14.0 8.25 2073.4
14 M Bettalli Francesco 2225 2069 ITA 3.5 12.0 13.5 9.50 1920.4
15 M Loiacono Leonardo 2212 2205 ITA 3.5 12.0 13.5 8.00 2056.4
16 CN Gallana Marco 2210 2177 ITA 3.5 11.0 13.0 7.75 2028.4
17 WF Scarpa Silvia 2043 2137 ITA 3.5 11.0 12.5 7.75 1987.6
18 M Negro Roberto 2182 2132 ITA 3.0 14.0 16.0 8.50 2060.4
19 FM Dappiano Andrea 2335 2097 ITA 3.0 13.0 15.5 8.25 2025.2
20 M Bergamasco Tommaso 2170 2161 ITA 3.0 13.0 15.0 6.50 2089.2
21 CN Tramalloni Luca 1994 1997 ITA 3.0 12.5 12.5 5.25 1925.4
22 FM Brancaleoni Maurizio 2304 2033 ITA 3.0 11.5 13.5 7.00 1961.2
23 CN Raccanello Marianna 2010 1884 ITA 3.0 11.5 12.5 6.00 1812.0
24 CN Lezzerini Marco 2172 2032 ITA 3.0 11.0 12.5 5.50 1960.0
25 CN Marzocchi Tommaso 2111 2104 ITA 3.0 10.5 12.5 7.00 2032.2
26 M Bardone Lorenzo 2097 2171 ITA 3.0 10.5 12.0 6.00 2099.0
27 2N Miatto Marco 1763 1912 ITA 3.0 10.5 11.5 4.50 1839.8
FM Seresin Francesco 
R Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum
1 2N Miatto Marco  1763 400 0.92 1.0 1.0
2 CN Zenari Marco  2028 168 0.72 1.0 2.0
3 FM Calavalle Giulio  2302 106 0.36 0.5 2.5
4 IM Rossi Carlo  2264 68 0.41 1.0 3.5
5 FM Gilevych Artem  2416 220 0.22 0.5 4.0
var = 0, PRtg=2395  2155 2.63 4.0 13.0