3. Open Internazionale di Verona
2 - 6 gennaio 2019
Classifica finale dopo 7 turni
Pos Nome FED Elo P.ti  Cls2   Cls3 
1 IM Kalegin Evgenij  RUS 2424 5,5 26,5 21
2   Carli Carlo  ITA 2053 5,5 24,5 19
3   Vezzani Stefano  ITA 2127 4,5 27 21,5
4 FM Lumachi Gabriele  ITA 2237 4,5 26,5 21
5   Mameli Gianluca  ITA 2080 4,5 21,5 17
6   Bernardi Ruben  ITA 2189 4,5 20 15,5
7   Paler Adrian  ITA 2151 4 27,5 22
8   Difronzo Andrea  ITA 2238 4 27 21,5
9   Zenari Marco  ITA 2152 4 24,5 19
10   Dobboletta Alex  ITA 2123 3,5 25 19,5
11   Bertani Gianfranco  ITA 1961 3,5 20 14,5
12   Bevilacqua Maurizio  ITA 2074 3,5 17,5 13
13   Zanchetta Nicola  ITA 2018 3 23,5 19
14   Oppici Gabriele  ITA 1967 3 20,5 16
15   Garonzi Martino  ITA 2039 2,5 26 20,5
16   Linder Oliver  GER 1959 2,5 19 15,5
17   Simeone Giulio  ITA 1924 2,5 17,5 13
18   Privitera Franco  ITA 1959 2 21 15,5
19   Garista Eugenio  ITA 1959 2 18,5 14
20   Marin Alessandro  ITA 1978 1 18 13,5
Bernardi Ruben: Elo FED Ris.
1 Marin Alessandro 1978 ITA w 1
2 Vezzani Stefano 2127 ITA s ½
3 Zenari Marco 2152 ITA w 0
4 Garonzi Martino 2039 ITA s ½
5 Simeone Giulio 1924 ITA w 1
6 Dobboletta Alex 2123 ITA s ½
7 Zanchetta Nicola 2018 ITA w 1
PRtg=  2.154 FIDE rtg =  - 5