14. Torneo di scacchi Open di Bolzano 
 Open A
Endstand nach 5 Runden
Rg.   Name Land EIo Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp
1 FM Seresin Francesco  ITA 2300 4,5 12,5 15 2095 2461
2 WFM Gueci Tea  ITA 2186 4 14 16 2136 2376
3 FM Barp Alberto  ITA 2420 4 13,5 15 2173 2413
4 FM Bonagura Stefano  ITA 2235 4 11,5 13 2096 2336
5 FM Micheli Carlo  ITA 2208 3,5 12,5 14,5 2023 2172
6 FM Spornberger Maximilian  ITA 2294 3,5 12,5 14 2136 2285
7   Pasini Nicolo  ITA 2223 3,5 11 12,5 1996 2145
8   Tirelli Mauro  ITA 2268 3,5 10 10,5 2020 2169
9   Tencati Giuseppe  ITA 2151 3 14,5 17 2130 2202
10 FM Spornberger Andre  ITA 2307 3 14 16,5 2175 2247
11   Bernardi Ruben  ITA 2184 3 11,5 13 2056 2128
12   Perino Alberto  ITA 2005 3 11,5 13 1990 2062
13   Engl Stefan  ITA 2027 3 11,5 13 1887 1959
14   Lantschner Carmen  ITA 1706 3 10 10,5 2009 2081
15   Seebacher Michael  ITA 2081 2,5 15,5 18,5 2161 2161
16   Pojer Romeo  ITA 2051 2,5 12 13 1978 1978
17   Zammarchi Massimo  ITA 2030 2,5 12 13 1944 1944
18   Thurner Markus  ITA 2007 2,5 11 12,5 1905 1905
19   Manco David Jonatan Andres  ITA 1894 2,5 10 11,5 1915 1915
20   Lerch Johannes  AUT 1740 2,5 8,5 9 1987 1987
21   Casadio Niccolo`  ITA 1903 2 12 13,5 2113 2041
22   Mammi Samuele  ITA 1807 2 12 13 2053 1981
23   Unterkofler Alex  ITA 1763 2 11 12,5 2036 1964
24   Kessler Manuel  AUT 1645 2 11 12,5 2000 1928
25   Pichler Martin  ITA 2049 2 9,5 11 1781 1709
26   Seebacher Reinhard  AUT 2011 1,5 10 11 1890 1741
27   Gibitz Othmar  ITA 1746 1,5 10 10,5 1980 1831
28   Anand Nagasayanam  SUI 1556 1,5 9,5 10,5 1881 1732
29   Butenandt Svenja  GER 1822 1,5 8,5 10 1805 1656
30   Casadio Lorenzo  ITA 1854 1,5 8,5 9,5 1873 1724
31   Mezykowska Emilia  POL 1657 1,5 7 7,5 1694 1546
32   Thaler Elmar  ITA 1880 1 10,5 11 1692 1065
33   Trzaskowska Hanna  POL 1603 1 8,5 10 1888 1648
34 FM Paltrinieri Nicholas  ITA 2295 0,5 10 11,5 1979 1706
  Open B (under 1800)
Endstand nach 5 Runden
Rg.   Name Land EIo Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp
1   Sigmund Ingenuin  ITA 1658 4,5 13 14 1564 1930
2   Anand Aryan  SUI 1637 4 12 14 1551 1791
3   Ofierzynski Krystian  POL 1637 3,5 14,5 16 1606 1755
4   Zuev Mikhail  ITA 1720 3,5 13,5 16 1623 1772
5   Stivaletta Andrea  ITA 1644 3,5 12 14,5 1557 1726
6   Lugli Daniele  ITA 1499 3,5 12 14 1654 1722
7   Gomirato Anna  ITA 1615 3,5 11 12,5 1550 1699
8   Mammi Ottavio  ITA 1303 3 14 16 1642 1714
9   Schgaguler Gunther  ITA 1609 3 11,5 12,5 1489 1561
10   Chini Fabrizio  ITA 1597 3 10,5 11,5 1442 1514
11   Grossi Mariano  ITA 1593 3 8,5 10 1586 1658
12   Ludovici Roberto  ITA 1677 2,5 13,5 14 1582 1582
13   Goio Alessandro  ITA 1577 2,5 11,5 13 1564 1564
14   Rizzardi Roberto  ITA 1619 2,5 11 12,5 1537 1537
15   Gandolfi Gianfranco  ITA 1776 2,5 10,5 11,5 1447 1447
16   Lorenzi Andrea  ITA 1430 2,5 10 11 1560 1560
17   Hebenstreit Heinz  AUT 1546 2,5 8 8,5 1586 1586
18   Anrather Eva  ITA 1543 2 11,5 12 1538 1466
19   Perathoner Manuel  ITA 1264 2 11 12,5 1457 1422
20   Petruccello Tomas Giuseppe  ITA 1440 2 10,5 11 1565 1493
21   Spinella Rocio  ITA 1414 1,5 12 14 1569 1420
22   Florian Andreas  ITA 1590 1,5 10,5 11,5 1609 1460
23   Marseglia Serena  ITA 1315 1,5 10 11,5 1521 1330
24   Galise Francesco  ITA 1625 1,5 10 11 1509 1360
25   Kofler Albin Ernst  ITA 1553 1 11 11,5 1558 1318
26   Haller Quentin  ITA 1764 0,5 9 10,5 1545 0
27   Scarabello Graziano  ITA 1564 0,5 9 10 1552 1186
 Open C (under 1500)
Endstand nach 5 Runden
Rg.   Name Land EIo Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp
1   Borgese Alessio  ITA 1440 5 14 16,5 1381 2181
2   Arato Francesco  ITA 1467 4 14 16,5 1268 1508
3   Casisa Davide  ITA 1387 4 12,5 14 1223 1463
4   Lantschner Arnold  ITA 1311 4 10,5 11,5 1318 1558
5   Agnoli Tiziano  ITA 1440 3,5 10 12 1244 1393
6   Schwarz Heinrich  ITA 1470 3 14 16,5 1342 1414
7   Sartore Pascal  ITA 1310 3 12,5 13,5 1284 1356
8   Butenandt Albrecht  GER 1110 3 12 13 1432 1504
9   Lerch Kornelia  AUT 1039 3 11,5 12,5 1389 1461
10   Hebenstreit Walter  AUT 1259 2,5 13 15,5 1424 1424
11   Krapf Matthias  AUT 1276 2,5 13 15,5 1352 1352
12   Trzaskowski Marek  POL 1029 2,5 12,5 13,5 1400 1400
13   Schroffenegger Franz  ITA 1452 2,5 12 13 1256 1256
14   Klotzner Matthias  ITA 1272 2,5 11,5 12,5 1409 1409
15   Gaudenzi Federico  ITA 1458 2,5 11,5 12,5 1281 1281
16   Schgaguler Felix  ITA 1440 2,5 10,5 12 1220 1220
17   Gugler Giorgio  AUT 1368 2,5 10,5 12 1170 1170
18   Niederfriniger Jakob  ITA 1043 2,5 10,5 11,5 1301 1289
19   Balzan Barbara  ITA 1330 2,5 10 11,5 1394 1394
20   Lantschner Daniel  ITA 1440 2,5 10 11,5 1195 1195
21   Giacomazzi Andrea  ITA 1028 2 9,5 10,5 1289 1168
22   Piazza Alex  ITA 1163 2 9 9,5 1302 0
23   Giacomazzi Anna  ITA 1200 2 8,5 9,5 1368 1296
24   Hulinskyy Viktor  ITA 1248 1,5 11 12 1368 1219
25   Sileo Vito Carmino  ITA 1407 1,5 9 10 1293 1144
26   Vaglianti Bruna  ITA 1326 1,5 8 9 1296 1008
27   Rizzolli Felix Johann  ITA 1371 1,5 8 8,5 1191 917
28   Ravagni Carmelo  ITA 1440 1 10,5 12,5 1165 925
29   De Munari Antonio  ITA 1380 1 10,5 11,5 1257 1017