4. Kaltern-Trophy 2019  Open A (>1800)
Puntay-Keller Kaltern vom 18. - 20.10.2019
Open A - Classifica finale dopo 5 turni
Pos   Nome paese EloI Pts.  Cls1 Cls2 Cls3 Cls4 Rp
1 FM Paltrinieri Nicholas  ITA 2323 4 16 13,5 2136 2376 2376
2 FM Santagati Alessandro  ITA 2288 4 13 11,5 2056 2296 2296
3   Capaliku Aleks  ITA 2015 3,5 15 14,5 2186 2335 2335
4 FM Barp Alberto  ITA 2396 3,5 14,5 13 2088 2237 2237
5   Voltolini Giuseppe  ITA 2136 3,5 14,5 12 2034 2183 2183
6   Bernardi Ruben  ITA 2118 3,5 12 10,5 2024 2173 2173
7 FM Fritz Roland  GER 2258 3 13,5 11,5 2008 2080 2080
8   Thurner Markus  ITA 2002 3 12,5 11 2064 2136 2136
9   Perino Alberto  ITA 2004 2,5 15,5 14 2196 2196 2196
10   Casadio Niccolo`  ITA 1944 2,5 14 12 2009 2009 2009
11   Niederstaetter Harald  ITA 1952 2,5 13,5 12 2094 2094 2094
12   De Nisi Roberta  ITA 1812 2,5 9,5 8,5 1910 1904 1904
13   Tonina Filippo  ITA 2031 2 14 12,5 2051 2051 2051
14   Muskat Gunter  GER 1941 2 11 10,5 2085 2013 2013
15   Gebhardt Uwe  GER 1946 2 11 9,5 2004 1932 1932
16   Mora Massimo  ITA 1922 2 10,5 9 1984 1754 1754
17   Thaler Elmar  ITA 1836 1,5 12 10,5 1960 1811 1811
18   Comai Samuele  ITA 1993 1,5 11,5 11 2099 1950 1950
19   Eichner Manfred  GER 1946 1,5 10,5 9 1999 1850 1850
20   Trangoni Bruno  ITA 1933 1,5 9,5 9 1933 1784 1784
21 CM Zoldan Matteo  ITA 2133 1 12 10 1938 0 0
22   Jehle Bernhard  GER 1925 0 10 8,5 1939 1171 1171
Open B - Classifica finale dopo 5 turni
Pos Nome paese EloI Pts.  Cls1 Cls2 Cls3 Cls4 Rp
1 Casadio Lorenzo  ITA 1823 4,5 14,5 12,5 1659 2025 2025
2 Gabassi Francesco  ITA 1762 4 16 13,5 1648 1888 1888
3 Frescura Davide  ITA 1782 4 13 11,5 1627 1867 1867
4 Ciani Davide  ITA 1708 3,5 15 13,5 1657 1806 1806
5 Doelle Joerg  GER 1877 3,5 15 12,5 1697 1846 1846
6 Nebe Hartmut  GER 1791 3,5 12,5 11 1656 1805 1805
7 Caldara Sisto  ITA 1729 3,5 12 10,5 1547 1696 1696
8 Dallaglio Giovanni  ITA 1802 3,5 11,5 10 1645 1981 1981
9 Unterkofler Alex  ITA 1785 3,5 11,5 10 1561 1897 1897
10 Lantschner Carmen  ITA 1705 3,5 11 10 1502 1651 1651
11 Borgese Alessio  ITA 1688 3 12,5 12 1569 1641 1641
12 Carola Paolo  ITA 1775 3 11,5 10 1574 1646 1646
13 Insam Raffael  ITA 1560 3 9 8,5 1493 1565 1565
14 Reginato Lino  ITA 1597 2,5 17 14,5 1771 1771 1771
15 Lehner-Dittenberger Seb.  AUT 1652 2,5 15,5 14 1663 1663 1663
16 Vujicic Luigi  ITA 1627 2,5 15 13 1656 1656 1656
17 Mastrostefano Dante  ITA 1506 2,5 14,5 13 1703 1703 1703
18 Silini Riccardo  ITA 1499 2,5 13,5 12 1716 1716 1716
19 Florian Andreas  ITA 1625 2,5 13,5 12 1652 1652 1652
20 Pretto Aldo  ITA 1762 2,5 12 10,5 1587 1587 1587
21 Casisa Davide  ITA 1411 2,5 10,5 9,5 1506 1546 1546
22 Gallo Fausto  ITA 1468 2,5 10,5 9 1657 1657 1657
23 Gasparro Antonio  ITA 1641 2,5 10 9,5 1464 1464 1464
24 Perathoner Manuel  ITA 1285 2 15,5 13 1682 1610 1610
25 Margareci Massimo  ITA 1587 2 14 12 1638 1566 1566
26 Rusanov Ernest  ITA 1505 2 12 11 1539 1481 1481
27 Luebke Florentin  GER 1398 2 12 10,5 1671 1599 1599
28 Mattivi Giuseppe  ITA 1599 2 10 9,5 1461 1383 1383
29 Vorsilka Jiri  CZE 1592 1,5 13 11,5 1679 1530 1530
30 Kofler Albin Ernst  ITA 1605 1,5 12,5 11 1547 1460 1460
31 Pomaro Stefano  ITA 1673 1,5 12,5 10,5 1486 1337 1337
32 Celadon Alberto  ITA 1391 1,5 12 10,5 1659 1510 1510
33 Rizzolli Felix Johann  ITA 0 1 12 10,5 1498 822 822
34 Chiesa Giuseppe  ITA 1693 0,5 10,5 9 1612 1339 1339
35 Gatti Stefano  ITA 1706 0,5 9 7,5 1494 1221 1221
36 Bellomo Mario  ITA 1477 0 11,5 10,5 1635 835 835
37 Anrather Eva  ITA 1552 0 10,5 9,5 1777 0 0
38 Zuev Mikhail  ITA 1842 0 9,5 8,5 1625 0 0
Open C - Classifica finale dopo 5 turni
Pos Nome paese EloI Pts.  Cls1 Cls2 Cls3 Cls4 Rp
1 Hulinskyy Viktor  ITA 1288 4,5 14,5 12 1424 1790 1790
2 Egger Jakob  ITA 0 4 15 13 1370 1610 1610
3 Azzolini Filippo  ITA 1213 4 12,5 10,5 1410 1650 1650
4 Reginato Elisabetta  ITA 1272 4 12 11 1298 1538 1538
5 Erdoesi Anna  GER 1414 3,5 17,5 15,5 1316 1465 1465
6 Gorlani Sergio  ITA 1272 3,5 13,5 11,5 1306 1455 1455
7 Arato Francesco  ITA 1410 3 16 14 1276 1348 1348
8 Piger Martin  ITA 0 3 14 13 1254 1326 1326
9 Agnoli Tiziano  ITA 0 3 14 12 1273 1345 1345
10 Mora Flavia  ITA 0 3 11,5 10,5 1315 1387 1387
11 Sartore Pascal  ITA 1386 3 9,5 9,5 1242 1314 1314
12 Posar Maurizio  ITA 1415 2,5 16,5 15 1263 1263 1263
13 Dalle Case Rossano  ITA 1207 2,5 13,5 12 1312 1312 1312
14 Saxl Alexander  ITA 1448 2,5 12,5 11 1304 1304 1304
15 Romen Elmar  ITA 0 2 14 13 1345 1273 1273
16 Osanna Franjo  ITA 1068 2 13,5 12,5 1381 1309 1309
17 Niederfriniger Jakob  ITA 1142 2 12,5 11,5 1374 1302 1302
18 Azzolini Manuel  ITA 0 2 11,5 10,5 1314 1242 1242
19 Avolio Luca  ITA 0 2 11 11 1337 1265 1265
20 Kiszka Jean-Marc  FRA 1336 2 10,5 9 1358 1286 1286
21 Di Stasi Adriano  ITA 0 2 10 8,5 1235 1163 1163
22 Giacomazzi Anna  ITA 1131 1,5 11,5 9,5 1360 1211 1211
23 Gruber Johanna  ITA 0 1,5 8,5 8,5 1261 1112 1112
24 Gruber Friedrich  ITA 0 1 11 11 1232 992 992
25 Piazza Alex  ITA 1163 1 10 10 1314 1074 1074
26 Niederfriniger Simeon  ITA 0 0 8,5 7,5 1353 553 553