GESAMTWERTUNG SÜDTIROLER HALBBLITZMEISTERSCHAFT 1999
KALTERN  TRAMIN   OLANG P.te BH
Gruppe A  (Elo 1700 und mehr):
1 Mukic Josko Lask-BZ 7,5 51 7 50 9 53,5 16,5 104,5
2 Demetz Rainer Gröden 8 52 5,5 50 7 53,0 15 104,5
3 Prosser Fritz Gries-BZ 6,5 48 8 49 6 51,0 14,5 96,5
4 Bertagnolli Alexander Kaltern 6 46 7 46 7 53,0 14 98,5
5 Sader Michael Milland 6 50 7 48 6,5 51,5 13,5 99,0
6 Micheli Carlo Bruneck 7 50 6 48 6 57,5 13 107,5
7 Moroder Thomas Gröden 7 47 6 45 13 92
8 Gatterer Florian Ehrenburg 6,5 47 6 52,5 12,5 99
9 Bernardi Ruben Gröden 6 42 6,5 46 6 50,5 12,5 96,5
10 Wisthaler Lukas Milland 6 40 6 46,5 12 86,5
11 Zammarchi Massimo Gries-BZ 6,5 46 5 50,5 11,5 96
12 Erschbaumer Helmuth Gries-BZ 6 41 5 45 5,5 45,5 11,5 86,5
13 Pircher Karl Naturns 5,5 39 6 35 11,5 74
Gruppe B  (Elo 1300-1699):
1 Romaniello Domenico Cedas-BZ 6,5 35 4 43 6 43,0 12,5 78,0
2 Papa Richard Neumarkt 6 49 5,5 48,0 11,5 96,5
3 Bertagnolli Gerhard Kaltern 5 42 5,5 40 6 45,0 11,5 85,0
4 Sanin Wilfried Tramin 5,5 41 6 38 5,5 45,5 11,5 83,0
5 Pocuca Milan Gröden 5,5 44 5,5 42 5,5 50,0 11 93,5
6 Muscolino Attilio Richter-BZ 5,5 44 5,5 47,0 11 91
7 Bonani Georg Naturns 5 40 6 40 11 79,5
8 Lanz Josef Olang 5 41 5,5 44,5 10,5 85,5
9 Hoffmann Alfred Niederdorf 5 40 5,5 43 4,5 43,0 10,5 82,5
10 Gurschler Thomas Naturns 5,5 34 5 40 5 42,0 10,5 75,5
11 Ingannamorte Gaetano Richter-BZ 5 42 5 47,0 10 89
12 Oberhammer Günther Bruneck 4,5 41 5 39 5 41,5 10 80,0
13 Andergassen Peter Kaltern 5 36 5 40 10 75,5
14 Helfer August Ridnaun 5,5 33 4,5 35 4,5 35,5 10 68,5
15 Tappeiner Michael Merania 4,5 35 5,5 33 4 44,0 10 68
Gruppe C (bis Elo 1299):
1 Zöschg Herbert Naturns 5 31 4,5 39 5,5 41,0 10,5 72,0
2 De Nicolo Werner Bruneck 5 42 5 40 4,5 37,0 10 81,5
3 Brichenfried Manfred Lana     3,5 31 5 36,0 8,5 66,5
4 Helfer Sieghard Ridnaun 4 31 4,5 34,0 8,5 64,5
5 Niederstätter Josef Gries-BZ     4 38 4 34,0 8 72,0
6 Unterkofler Alex Kaltern 4 34 4 35 8 68,5
7 Senoner Siegfried Gröden 3 33 5 35 8 67