Endwertung 6.JGP 2001/2002
U10  -  51 Teilnehmer/innen Gröden Bozen Sarntal Tramin Deutschnofen Steinegg St. Martin
  Name des Spielers Verein     Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH
Gesamt
1 Kofler Manuel             St. Martin 43,5 241,5 9 46 9 46,5     9 49     9 51 7,5 49
1 Kofler Manuel             St. Martin 57 338,5 9 46 9 46,5 7 46,5 9 49 6,5 50,5 9 51 7,5 49
2 Hellweger Hannes          Merania 40 246 7,5 49     8 46     8 50 7,5 50,5 9 50,5
3 Senoner Samuel            Gröden 36 247,5 6,5 49,5 7,5 47 9 45,5 6,5 52,5     6,5 53    
4 Mair Alexander            Merania 32,5 250     5,5 47     7,5 48 7 50 6,5 53 6 52
5 Prugger Giuana            Gröden 28 240,5 6 47     5 45,5 6 49 6 49     5 50
6 Brunner Mark              Merania 27,5 234,5 5 49 5 42,5 6 43,5     6 48,5 5,5 51    
7 Gatterer Simon            Ehrenburg 26 237 5 49,5 5 43     5,5 51 5 44,5     5,5 49
8 Ilmer    Simon            St. Martin 25,5 229,5 5 48,5         5 41,5 5,5 45 5 53,5 5 41
9 Hofer Mathias             Lichtenberg 24 217     5 39     5 45 4 46 5 42,5 5 44,5
10 Gunsch Sabrina            Lichtenberg 22,5 200,5         3 37 5 37 5 42 5,5 44 4 40,5
11 Senoner Tobias            Gröden 22 223,5     5 41 4 44,5 4 51 4 42 5 45    
12 Delago Elisabeth          Gröden 22 189     4 36 4 39 5 38 4 35 5 41    
13 Erschbaumer Sabine        Welschnofen 19,5 189,5     3,5 34 2,5 32,5     5 36,5 4 38,5 4,5 48
14 Enz Thomas                Merania 19 160,5             4 37,5 4,5 40,5 5 38 5,5 44,5
15 Masten Lisa               Merania 19 155             4 33,5 4 26,5 5,5 47,5 5,5 47,5
U12  -  37 Teilnehmer/innen Gröden Bozen Sarntal Tramin Deutschnofen Steinegg St. Martin
  Name des Spielers Verein     Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH
 
Gesamt
1 Kofler Hannes             St. Martin 42,5 241 8,5 47,5 9 48 9 47 8,5 48 7,5 50,5        
2 Kofler Melanie            St. Martin 35 243,5 6 48,5 7 49,5 6 50 7 47     9 48,5    
3 Steinegger Egon           Kaltern/Tramin 32,5 242     7 48 6 50 7 47 6 49,5     6,5 47,5
4 Prugger Iacun             Gröden 31,5 241 6 49,5     6 47     6,5 52,5 6,5 43,5 6,5 48,5
5 Senoner Florin            Gröden 30,5 237,5     5 41,5 6 49     7,5 51 5,5 48,5 6,5 47,5
6 Scharrer Isabell Lask Bz 30 239 7 43,5 5 47 6 49,5 6,5 49         5,5 50
7 Gamper Hannes             Merania 27,5 238,5 5 50     4,5 48,5 6 48 6 44,5 6 47,5    
8 Demetz Flavio             Gröden 26,5 224 5 45,5 5 49,5     5 37 6 49,5     5,5 42,5
9 Thaler Winfried           Sarntal 26 210,5 4,5 37 6 43,5 5,5 47     5 43,5 5 39,5    
10 Erschbaumer Philipp       Welschnofen 23,5 212,5     5 42,5 5 40     5 43,5 4 43,5 4,5 43
11 Hofer Michael             Lichtenberg 23 221     4,5 43     4,5 40 5 43,5 5 48,5 4 46
12 Masten Anna               Merania 23 195 5 41 5,5 39     4,5 43,5     4 34,5 4 37
13 Thurner   Markus          Deutschnofen 22,5 216     4 44,5 5 39,5 4,5 46 5 46,5 4 39,5    
14 Frötscher Clemens         Merania 20 191,5 3,5 38 4 39,5 4,5 39 4 38 4 37        
15 Christandl Manuel         Lichtenberg 20 175     4,5 40,5     4 37 4 31 4,5 32 3 34,5
U14/U16/U18  -  53 Teilnehmer/innen Gröden Bozen Sarntal Tramin Deutschnofen Steinegg St. Martin
  Name des Spielers Verein     Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH Pkte BH
Gesamt
1 Gatterer Matthias         Ehrenburg 42,5 249 9 48 8 51,5 8,5 48,5     8,5 51,5 8,5 49,5    
2 Waldner   Mirko           Lask 37 258     7 50,5 8,5 50,5 7,5 52,5 7 52 7 52,5    
3 Hellweger Stefan          Merania 33 254 6 51,5 7 51,5     6 52,5 8 51,5     6 47
4 Somvi Julian              Merania 33 243,5 6 46,5     7 48 7,5 51,5     5,5 51 7 46,5
5 Bonagura Stefano          Merania 30,5 251,5         6 47 6 53 5,5 51 7 50,5 6 50
6 Pichler Norbert           Lana 27,5 241,5     5 49     5,5 46 5 49,5 5,5 47,5 6,5 49,5
7 Pichler Martin            Steinegg 27 224,5 6 47 5 49,5     5,5 42 5,5 39 5 47    
8 Pfitscher Alexander       St. Martin 27 223,5     4 43,5 5 44     5,5 44,5 6 43 6,5 48,5
9 Pichler   Anna            Deutschnofen 26,5 244,5 4 51,5 4,5 43,5 6 48     7 50 5 51,5    
10 Raffeiner Klaus           Merania 26,5 228,5 5 48,5 5 46 5,5 48,5 5 45,5     6 40    
11 Raffeiner Hannes          Merania 25 250         5 53 5 45 5 48 5 51,5 5 52,5
12 Steinegger Verena         Kaltern/Tramin 25 212 4,5 37 5,5 46,5 5 41 5,5 46         4,5 41,5
13 Pfitscher Nadia           St. Martin 24 199,5     5 34,5 4 41,5 5 43,5 5,5 43,5 4,5 36,5    
14 Demetz Valentine          Gröden 22,5 600         4,5 35 4,5 41,5 4,5 41 4 47,5 5 435
15 Gummerer Lisa             Welschnofen 22 200,5     4 42     4 42 4,5 38,5 5 38,5 4,5 39,5
16 Schöpf Fabian             Lichtenberg 21,5 201,5     4 40,5 5 43,5 4,5 41,5     4 36 4 40
17 Waldner   Petra           Lask 21,5 175,5 4,5 33,5 4 30,5     5 38,5 4 38,5     4 34,5
18 Rieger Jürgen             Lichtenberg 21 185         5 34,5 4 37 4 38,5 4 36,5 4 38,5
19 Brunner Nina              Merania 21 179,5         4 37 4 35 4 40 4 33,5 5 34
20 Erschbaumer Alexander Welschnofen 20,5 183,5         4,5 36,5 4 36,5 4 38 4 35 4 37,5
21 Kofler Thomas             Bruneck/Brixen 20 156         4,5 38 4,5 38,5 5 38     6 41,5
22 Stevancevic Kosta        Lana 19,5 183     3 30,5     3,5 35,5 4,5 37,5 4 37 4,5 42,5