GIOCHI STUDENTESCHI DI SCACCHI   -   FASE NAZIONALE 2004
P E S A R O   22 - 23 maggio
163 Mannschaften und 820 Spieler/innen
Scuole Elementari maschili / miste 31 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 3° C.D. Via Vitrani, Barletta (SA) PUG 19,5 11.0 - 1.0 70.5 82.5
2 LC. "G. Fracastoro", Cavaion V.se (VR) VEN 16 10.0 - 2.0 78.5 90.0
3 C.N.S. "G. Falcone", Palermo (PA) SIC 16 10.0 - 2.0 73.0 84.5
11 ICL T "Maia Bassa", Merano (BZ) TAA 13 7.0 - 5.0 61.0 71.0
17 IC "Schulsprengel Algund", Lagundo (BZ) TAA 12 6.0 - 6.0 62.5 70.0
24 LC. Aldeno-Mattarello, Mattarello (TN) TAA 11 4.0 - 8.0 59.0 63.0
25 ICSEM "Trento 2", Cognola (TN) TAA 10,5 3.0 - 9.0 60.5 69.5
Scuole Elementari femminili 11 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 D.D. di Castelvetro, Castelvetro (MO) EMI 19 10.0 - 2.0 69.0 79.0
2 3° C.D. Via Vitrani, Barletta (BA) PUG 18 10.0 - 2.0 65.0 72.5
3 I.C. di Doberḍ Del Lago (GO) FVG 15,5 8.0 - 4.0 73.0 81.5
7 I.C. L T Maia Bassa, Merano (BZ) TAA 12 4.0 - 8.0 56.0 63.5
Scuole Medie maschili / miste 35 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 SMS Montebelluna, Montebelluna (TV) VEN 18 10.0 - 2.0 76.0 85.5
2 SMS "S. Trentin", Mestre (VE) VEN 17 9.0 - 3.0 77.5 89.5
3 SMP "E. Campanini", Pesaro (PU) MAR 16,5 8.0 - 4.0 75.0 81.5
4 SMS "G. De Nittis", Barletta (BA) PUG 16 9.0 - 3.0 70.5 80.0
5 IC "Paratore", Penne (PE) ABR 15,5 9.0 - 3.0 62.5 69.5
6 ICSM "Tacito - Guareschi", Roma (RM) LAZ 15,5 8.0 - 4.0 70.5 79.5
7 SMS "C. Porta", Milano (MI) LOM 15 9.0 - 3.0 79.0 88.0
8 "R. Di Miccoli", Barletta (BA) PUG 15 9.0 - 3.0 66.5 76.0
9 SMS "L. A. Muratori", Vignola (MO) EMI 15 8.0 - 4.0 61.5 68.0
10 R.Elena- Tuveri-Da Feltre, Cagliari (CA) SAR 14 8.0 - 4.0 72.5 84.0
11 SM ORTISEI - ST.ULRICH  (BZ) TAA 14 7.0 - 5.0 67.0 77.0
12 ICSM "P. Tacchi V.", S. Sev.no M. (MC) MAR 13,5 8.0 - 4.0 66.5 77.0
13 SMS "B. Partenio", Spilimbergo (PN) FVG 13,5 6.0 - 6.0 57.5 64.5
14 SMS "L. Amat", Sinnai (CA) SAR 13 7.0 - 5.0 57.5 64.5
15 SMS "Piazza Garibaldi", Udine (UD) FVG 12,5 5.0 - 7.0 71.0 78.0
16 IC L T "Maia Bassa", MERANO (BZ) TAA 12 7.0 - 5.0 69.5 79.0
17 SM "Mario dei Fiori", Penne (PE) ABR 12 6.0 - 6.0 69.0 78.0
18 SM "A. Spinelli", Torino (TO) PIE 12 5.0 - 7.0 68.0 74.5
19 SMS "G. Carducci", Lucca (LU) TOS 12 4.0 - 8.0 70.5 80.0
20 SMS "G. Boine", Imperia (IM) LlG 11,5 7.0 - 5.0 54.5 63.5
21 SM "Don Bosco", Borgomanero (NO) PIE 11,5 5.0 - 7.0 65.5 75.5
22 "Vitruvio Pollione", Formia (LT) LAZ 11 6.0 - 6.0 53.5 61.0
23 IC di Doberḍ del Lago (GO) FVG 10,5 5.0 - 7.0 64.0 73.0
24 ICSM "A. Custra", Cercola (NA) CAM 10,5 4.0 - 8.0 62.0 69.5
25 IC "Marsico Nuovo", Marsico Nuovo (PZ) BAS 10,5 4.0 - 8.0 60.5 70.0
26 MS "Parazzi", Viadana (MN) LOM 10 5.0 - 7.0 63.0 70.0
27 SMS "G. Da Foligno", Foligno (PG) UMB 9,5 5.0 - 7.0 61.5 69.0
28 SMS "D'Ovidio Nicolardi", Napoli (NA) CAM 9 5.0 - 7.0 61.5 68.0
29 IC "Bronzetti Segantini", Trento (TN) TAA 9 5.0 - 7.0 54.0 61.0
30 ICS "Fagnano", Fagnano Castello (CS) CAL 9 4.0 - 8.0 58.5 65.5
31 ISCM Montecervino n.2 A, St.Vincent (AO) VDA 7,5 2.0 - 10.0 53.0 60.0
32 IC TN5 "G. Bresadola", Trento (TN) TAA 7 3.0 - 9.0 57.5 64.0
33 ISCM Montecervino n.2 B, St.Vincent (AO) VDA 7 2.0 - 10.0 46.5 53.0
34 "Poggi - Mantegazza", Lerici (SP) LlG 6,5 2.0 - 10.0 59.5 66.5
35 SMS "Dante Alighieri", Città di Casto (PG) UMB O 0.0 - 2.0 9.0 13.0
Scuole Medie femminili 16 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 MS "G. De Nittis", Barletta (BA) PUG 23,5 12.0 - 0.0 71.0 81.5
2 IC "Dante Alighieri", S. Basilio (CA) SAR 16 9.0 - 3.0 77.0 86.0
3 SMS "Cap. Vaccaro", Favara (AG) SIC 16 8.0 - 4.0 72.5 77.5
Allievi maschili / miste 28 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 LSS "S. Cannizzaro", Roma (RM) LAZ 18,5 10.0 - 2.0 71.5 76.5
2 LS "A. Vallisneri", Lucca (LU) TOS 18 11.0 - 1.0 78.5 86.5
3 LC "N. Machiavelli", Lucca (LU) TOS 16,5 8.0 - 4.0 75.0 82.0
15 LS "G. Galilei", Trento (TN) TAA 12 5.0 - 7.0 63.0 65.5
19 LS "A. Einstein", Merano (BZ) TAA 11 6.0 - 6.0 60.0 68.0
Allievi femminili 6 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 LS "Luca da Penne", Penne (PE) ABR 15,5 9
2   2   I. "L. Mondin", Verona (VR) VEN 12 6 24
3   3   ITI "G. Asproni", Iglesias (CA) SAR 12 6 22,25
4   4   LP "J. Gasser", Bressanone (BZ) TAA 12 6 20,5
5   5   ITCG "Einaudi", Novafeltria (PU) MAR 5 1
6   6   ISITIP"Pont Saint Martin", Verres (AO) VDA 3,5 2
Juniores maschili / miste 27 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 LSS "A. Einstein", Palermo (PA) SIC 15 10.0 - 2.0 65.5 75.0
2 CN "M. Foscarini", Venezia (VE) VEN 15 9.0 - 3.0 68.5 80.0
3 LS "L. Da Vinci", Trento (TN) TAA 15 8.0 - 4.0 70.0 80.5
9 LS "J. Ph. Fallmerayer", Brixen (BZ) TAA 13 6.0 - 6.0 66.5 79.0
23 ITI L T "M. Valier", Bozen (BZ) TAA 9,5 3.0 - 9.0 62.5 71.0
Juniores femminili 9 Mannschaften
           
Rang Mannschaftsname Region PUNKTE M-Punkte M-Buch. Buch.
1 LS "Benedetti", Venezia (VE) VEN 18,5 9.0 - 3.0 65.5 69.5
2 LS "Luca da Penne", Penne (PE) ABR 18 12.0 - 0.0 64.0 73.0
3 LC "Machiavelli", Lucca (LU) TOS 15 8.0 - 4.0 65.5 69.5