Kat. - Giovan. Femminile U12F Kat. - Cadetti Maschile U14
S.Nicola Arcella (CS) - Kalabrien PRUGGER GIUANA   Elo 1546 PRUGGER IACUN   Elo 1440
Rd. Farbe Gegnerin Elo Elo-Diff. Erg. Rd. Farbe Gegner Elo Elo-Diff. Erg.
1 S MERENDINO Simona 1440 106 1 1 S NANNUZZI Alberto 1536 96 0,5
Einzelergebnisse der fünf 2 W VENTURELLI Miriam 1445 101 1 2 W IELAPI Gianbattista 1521 81 0
Grödner Teilnehmer/innen 3 S PIGNATELLI  Francesca 1440 106 0 3 S VITALI Emanuele 1485 45 0,5
4 W FRANCALANCIA Mariach 1528 18 1 4 W NARDI Samuele 1580 140 0
5 S SCOLLO Sissi 1460 86 0 5 S POTENZA Matteo 1440 0 1
6 W D'AGOSTINO Roberta 1440 106 1 6 W MONTI Mattia 1440 0 0,5
7 S FUSTINI Chiara 1700 154 0 7 S LOBINA Massimo 1527 87 1
8 W NOFRI Fulvia 1440 106 1 8 W LANZILLOTTA Daniele 1580 140 0,5
    Elo-Performance 1573 Elo-Ø   GESAMT     Elo-Performance 1513 Elo-Ø   GESAMT
    Elo +/- = +12 1487   5     Elo +/- = +24 1514   4
Kat. - Pulcini Femminile U10F Kat. - Giovan. Maschile U12 Kat. - Allievi Femminile U16F
PRUGGER LEONORA   Elo 1440 SENONER SAMUEL   Elo 1440 DEMETZ VALENTINE   Elo 1440
Rd. Farbe Gegnerin Elo Elo-Diff. Erg. Rd. Farbe Gegner Elo Elo-Diff. Erg. Rd. Farbe Gegnerin Elo Elo-Diff. Erg.
1 W DI PERNA Roberta 1440 0 0 1 S BONASSI Tommaso 1440 0 1 1 W LAI Silvia 1688 248 0
2 S RIZZA Cristina 1440 0 0 2 W CAGLIO Luigi 1572 132 0 2 S COLLAZZUOL Ilenia 1580 140 0
3 W MARINCOLO Ginevra 1440 0 0,5 3 S LEONE Nicola 1440 0 1 3 -- spielfrei 0 -- 1
4 S ERCOLANO Giada 1440 0 1 4 W BOTTINI Luca 1440 0 1 4 W BERNARDESCHI Benedetta 1440 0 1
5 W MUTOLI Samantha 1440 0 0,5 5 S ROMANO Stefano 1551 111 1 5 S BINA Francesca 1440 0 0
6 S MINNITI Elenamaria 1440 0 0 6 W POMARO Alberto 1727 287 1 6 S SCLIPPA Federica 1580 140 0
7 W TITTARELLI Edith 1407 33 0 7 S FORATO Enrico 1739 299 0 7 W SOMMACAL Mandy 1661 221 0,5
8 S LEANDRI Eleonora 1440 0 0 8 S MAIR Alexander 1452 12 1 8 S LUCACCIONI Angela 1440 0 1
    Elo-Performance 1242 Elo-Ø   GESAMT     Elo-Performance 1738 Elo-Ø   GESAMT     Elo-Performance 1437 Elo-Ø   GESAMT
    Elo +/- = -60 1436   2     Elo +/- = +90 1545   6     Elo +/- = 0 1547   3,5