Naturns   11.12.2004          9.Jugend-Grand-Prix 2004/05
Kat.  U10 20 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Prugger Janpiere 1000 Gröden 8,5 45,5 413,5
2 Raich Dominik 1000 Merania 8,5 44 409
3 Prugger Leonora 1000 Gröden 7 49,5 403,5
4 Ladurner Thomas 1000 Merania 6 45.5 392,5
5 Teutsch Alexander 1000 GS Meran 5,5 46 378
6 Rinner Paul 1000 Latsch 5 51.5 410
7 Tragust Andreas 1000 Rabland 5 45 372,5
8 Geiser Florian 1000 Rabland 4,5 39.5 348
9 Chizzali Emma 1000 GS Meran 4,5 30 335
10 Stanek Michael 1000 GS Meran 4,5 27,5 340
11 Kuppelwieser Raphael 1000 GS Meran 4 49 381,5
12 Müller Tobias 1000 Rabland 4 47 368,5
13 Erlacher Laurin 1000 Rabland 4 45 395
14 Osele Fabian 1000 Rabland 4 40,5 377,5
15 Waldner Jakob 1000 GS Meran 4 36,5 341,5
16 Palla Gabriel 1000 Rabland 4 32,5 330,5
17 Chizzali Manuel 1000 GS Meran 2,5 36,5 332
18 Viskanic Elisabeth 1000 GS Meran 2,5 30 332,5
19 Mairhofer Andreas 1000 GS Meran 2 32,5 320,5
20 Rabi Rabea Maria 1000 GS Meran 0 36,5 318,5
Kat.  U12 18 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Paltrinieri Nicholas 1545 Tramin/Kaltern 9 48 396
2 Kopp Daniel 1000 Merania 7 48 395
3 Enz Thomas 1000 Merania 6 50 384
4 Nicolodi Raoul 1000 Naturns 6 42 390
5 Fuchsberger Tobias 1000 Merania 5,5 43,5 371
6 Wendel Liu 1000 Merania 5 47,5 369,5
7 Senoner Tobias 1000 Gröden 5 46 363,5
8 Gerstgrasser Julian 1000 Naturns 5 36 358
9 Enz Simon 1000 Merania 4,5 46,5 381
10 Frei André 1000 Rabland 4 37,5 368,5
11 Frei Jonas 1000 Rabland 4 36,5 362,5
12 Tribus Kevin 1000 Naturns 4 31,5 344,5
13 Delago Markus 1000 Gröden 3 34 346,5
14 Unterholzner Christian 1000 Rabland 3 32 344
15 Fissneider Lucas 1000 Rabland 1 33,5 331,5
16 Mair Alexander 1318 Merania 0 40,5 40,5
17 Mair Lorenz 1000 GS Meran 0 40,5 40,5
18 Bologna Claudia 1000 Tramin/Kaltern 0 35,5 326,5
Kat.  U14-U16-U18 25 TeilnehmerInnen
Rg. Kat. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 U16 Bonagura Stefano 1724 Merania 9 50,5 420
2 U14 Hellweger Hannes 1435 Merania 7 47 411
3 U16 Prugger Iacun 1354 Gröden 6,5 51 409,5
4 U18 Pichler Norbert 1348 Lana 6,5 47 401
5 U16 Gamper Hannes 1520 Merania 5,5 49 407,5
6 U14 Senoner Samuel 1406 Gröden 5,5 45 381
7 U14 Thurner Marcus 1076 Deutschnofen 5 49,5 394,5
8 U18 Rieger Jürgen 1063 Lichtenberg 5 48,5 396
9 U16F Brunner Nina 1017 Merania 5 43 365
10 U16F Riedl Sara 1000 Lichtenberg 5 42 378
11 U16 Hofer Michael 1029 Lichtenberg 5 33 338
12 U14F Delago Elisabeth 1000 Gröden 4,5 44 380
13 U16 Perfler Sebastian 1084 Latsch 4,5 40 355
14 U14 Brunner Mark 1056 Merania 4,5 39,5 306
15 U16 Patscheider Andreas 1000 Lichtenberg 4,5 38 379,5
16 U14F Prugger Giuana 1458 Gröden 4 39 374,5
17 U14 Ortler Fabian 1000 Lichtenberg 4 37,5 306
18 U14 Pedroß Christoph 1000 Latsch 4 34,5 306
19 U14 Demetz Flavio 1000 Gröden 4 34 339
20 U14F Kerschbaumer Julia 1000 Tramin/Kaltern 3,5 36,5 308
21 U16F Rieger Maria 1000 Lichtenberg 3,5 36 327
22 U18 Riedl Manuel 1000 Lichtenberg 3,5 33,5 310,5
23 U14 Hofer Matthias 1000 Lichtenberg 3 38 313,5
24 U14 Ortler Elias 1000 Lichtenberg 3 35 316,5
25 U16F Franzelin Stephanie 1000 Tramin/Kaltern 1,5 36 293,5