Reinswald  09.10.2005 10.Jugend-Grand-Prix 2005/06
Kat.  U10 und Kat. U12 23 TeilnehmerInnen
Rg. Kat. Name des Spielers Verein Pkte BH BH S
1 U12 Nicolodi Raoul Naturns 49,5
2 U12 Jusufi Adrian Olang 50
3 U12 Prugger Janpiere Gröden 6 50
4 U12 Wendel Liu Merania 6 48,5 420
5 U12 Raich Dominik Merania 6 48,5 394,5
6 U10 Baldo Philipp Kaltern/Tramin 6 36,5
7 U12 Lutz Benjamin Deutschnofen 39,5
8 U10 Mair Stefan Steinegg 5 47,5
9 U10 Wieser Christoph Merania 5 45,5
10 U12F Prugger Leonora Gröden 5 43
11 U10 Resch Aron Steinegg 5 41
12 U12 Orgler Thomas Olang 5 40,5
13 U12 Raffeiner Julian Naturns 5 37,5
14 U12 Bernardi Matteo Gröden 34,5
15 U10 De Nadai Julian Arci 4 45
16 U12 Gerstgrasser Julian Naturns 4 43
17 U12F Rier Manuela Steinegg 4 37
18 U12 Thaler Aaron Sarntal 4 34,5
19 U10 Fox Jonas SSB-Bozen 35,5
20 U12F Mair Martina Steinegg 3 36
21 U10 Thaler Pius Sarntal 34,5
22 U10 Lannaro Sebastian Deutschnofen 1 34
23 U10 Lantschner Carmen Steinegg 4 34
Kat.  U14-U16-U18 15 TeilnehmerInnen
Rg. Kat. Name des Spielers Verein Pkte BH BH S
1 U14 Spornberger Maximilian Gries Bz 9 45,5
2 U14 Senoner Samuel Gröden 47
3 U14 Paltrinieri Nicholas Tramin/Kaltern 7 47
4 U16 Steinegger Egon Tramin/Kaltern 6 48
5 U14 Mair Alexander Merania 5 47
6 U16F Rieger Maria Lichtenberg 5 44,5
7 U16 Thurner Markus Deutschnofen 5 42,5
8 U14 Hofer Mathias Lichtenberg 38
9 U16 Demetz Flavio Gröden 31
10 U16 Wieser Sepp Merania 4 45
11 U16 Hofer Michael Lichtenberg 4 43
12 U14F Delago Elisabeth Gröden 4 41,5
13 U16 Ortler Fabian Lichtenberg 32,5
14 U14 Hilpold Matthäus Burgstall 2 32,5
15 U14F Thaler Lea Sarntal 1 34