GIOCHI STUDENTESCHI DI SCACCHI   -   FASE NAZIONALE 2006
C O U R M A Y E U R    (Valle d'Aosta)    5 - 7 maggio
166 squadre partecipanti
Scuole Elementari maschili / miste
Città Prov. + = - P.S. P.I. Buhholz 1°Sc. 2°Sc. 3°Sc. 4°Sc.
1 SE P.Bertolini Montebelluna TV 4 2 0 10 17,5 42 3,5 5,5 4 4,5
2 SE L.Zamboni Bologna BO 4 2 0 10 16,5 39 5 3 3 5,5
3 3°Circ.Did. N.Fraggianni Barletta BA 4 1 1 9 19 38 5 5 5 4
4 G.B. Basile Roma RM 3 3 0 9 16,5 41 4,5 5 4,5 2,5
5 SE Alberico da Rosciate Bergamo BG 3 2 1 8 16 36 3 5 3 5
6 Ist.Comp. F.lli Trillini Osimo AN 4 0 2 8 13,5 38 4 4 3 2,5
7 SE E.de Amicis Massafra TA 4 0 2 8 13,5 30 2,5 1 5 5,5 4
8 Ist.Comp. Castello Mirafiori Torino TO 3 1 2 7 15,5 40 3 3 5,5 4
9 SE 3° Circolo Verona VR 2 3 1 7 13,5 42 3 3 3,5 4
10 K.Erckert - D.D. Merano II Merano BZ 3 1 2 7 12,5 33 4 4 1 3,5
11 3° C.Did. Piacenza S.Antonio Piacenza PC 3 1 2 7 12,5 33 3,5 2 3 4
12 I.C. Federico II di Svevia Massannunziata CT 3 1 2 7 11 34 0 3,5 5 2,5
13 SE Istituto Gonzaga Milano MI 3 0 3 6 13 41 4 2,5 2,5 4
14 Ist.Comp. Novelli - Faiani Ancona AN 3 0 3 6 12,5 35 5 2 2,5 3
15 Ist.Comp. Pascoli Cormons GO 3 0 3 6 12,5 34 3 4,5 3 2
16 Ist.Tacito Guareschi Roma RM 2 2 2 6 12,5 28 2 2,5 3 5
17 SE Sacco Alba AT 2 2 2 6 11,5 30 2,5 5 3 1
18 Dir.Did. 2° Circolo Piedimonte Matese CE 2 2 2 6 10,5 26 1 3,5 2 4
19 Ist.Sc. Aosta 4 Aosta AO 2 1 3 5 12,5 23 3 6 2,5 1
20 D.D. di S.Giacomo J.Ribic San Giacomo TS 2 1 3 5 11,5 30 2 2 3,5 4
21 D.D. 3° Circolo A Olbia SS 2 1 3 5 9,5 32 2 4 2,5 1
22 Conv.Naz. G.Falcone Palermo PA 1 2 3 4 10 31 4 1 2 3
23 Ist.Comp.Statale Basciano TE 2 0 4 4 9,5 36 4,5 0 2 3
24 Ist.Comp.Ortisei Ortisei BZ 2 0 4 4 6,5 30 1 2 2,5 1
     (1.Hannes Pitscheider  2.Leonora Prugger  3.Matteo Bernardi  4.Kevin Bernardi)
25 D.D. 3° Circolo B Olbia SS 1 1 4 3 8,5 27 1 2,5 4 1
26 I.C.Trento SE De Gasperi Trento TN 1 1 4 3 7,5 29 4 1,5 2 0
27 SE Abbè J.M.Treves Saint Vincent AO 0 1 5 1 5,5 22 1 0,5 0 4
28 SE R.Sanzio Trento TN 0 1 5 1 5 31 2 1 1 1
Scuole Medie maschili / miste
Città Prov. + = - P.S. P.I. Buhholz 1°Sc. 2°Sc. 3°Sc. 4°Sc.
1 Ist.Comp. Tacito Guareschi Roma RM 5 1 0 11 18 39 3 4,5 6 4,5
2 SMS Saverio Baldacchini Barletta BA 3 3 0 9 16,5 41 2 5,5 4 5
3 Ist.Comp. Asolo Asolo TV 4 1 1 9 15 34 5 1 5 4
4 SM Via Udine Cividale del Friuli UD 3 3 0 9 14,5 41 5 4 2,5 3
5 I.Sec. di I° Fresa Pascoli Nocera Superiore SA 4 0 2 8 16,5 32 4 4 2,5 6
6 SM G.De Nittis Barletta BA 3 2 1 8 15,5 42 4 2,5 5 4
7 Ist Comp. Positano Positano SA 4 0 2 8 15 36 5 3 3 4
8 SM Abbè J.M. Treves A Saint Vincent AO 3 2 1 8 12,5 35 2 4 3 3,5
9 Ist.Comp.Doberḍ del Lago Doberḍ del Lago GO 3 1 2 7 14,5 37 5 2,5 4 3
10 SM G.Boine Imperia IM 3 1 2 7 14 33 4,5 3,5 3 3
11 SMS Jona Asti AT 3 1 2 7 14 30 3 4 4,5 2,5
12 ICS G.Fracastro Cavaion VR 2 3 1 7 13 36 3 0,5 4,5 5
13 I.C. Ozzano Emilia Ozzano Emilia BO 3 1 2 7 12,5 35 4,5 4 2,5 1,5
14 I.C. Duilio Cambellotti Rocca Priora RM 3 0 3 6 13,5 30 3 3,5 4 3
15 Conv.Naz. G.Falcone Palermo PA 2 2 2 6 12,5 37 3 5 3 1,5
16 SMS Ettore Pais n.1 Olbia SS 2 2 2 6 12,5 32 6 1 2,5 3
17 SM P.G.Frassati Torino TO 3 0 3 6 11,5 39 2,5 3 3,5 2,5
18 Ist.Compr. F.lli Trillini Osimo AN 3 0 3 6 10,5 37 3,5 3,5 2 1,5
19 SSP Meran MS P.Rosegger Merano BZ 2 1 3 5 12 28 4 2,5 2,5 3
20 Ist.Compr. G.Leopardi Castelnuovo Rangone MO 2 1 3 5 11,5 32 3 4 1,5 3
21 I.C. Trento 3 Bronzetti Segantini Trento TN 2 1 3 5 11 22 3 4,5 2,5 1
22 SMS S.Pellico-L.Da Vinci Arese MI 2 1 3 5 9,5 27 2 3 0,5 4
23 Ist.Comp. Abbè Treves B St.Vinctent ao 1 2 3 4 11 28 1 1,5 4 4,5
24 Ist.Comp. P.Tacchi Venturi San Severino Marche MC 2 0 4 4 10 33 1 3 2 4
25 Ist.Compr. Ortisei Ortisei BZ 1 2 3 4 10 29 2 3 3 2
     (1.Giuana Prugger  2.Elisabeth Delago  3.Tobias Senoner  4.Markus Delago)
26 SMS Alessandrini-Da Vinci Cesano Boscone Mi 2 0 4 4 9,5 33 2 2,5 3 2
27 SMS Tinozzi Pascoli Pescara Pe 1 2 3 4 8,5 31 0 3 2,5 3
28 SM Monte Cervino 1 Chatillon AO 1 1 4 3 7,5 30 2 1 2,5 2
29 Ist.Comp.Trento 7 SM Pedrolli Gardolo TN 1 0 5 2 7 27 2 3 1,5 0,5
30 I.C. Spinoso Spinoso PZ 0 0 6 0 0,5 25 0 0 0 0,5