Sparkassen-JGP 2006/07 | ||||||||||
Gesamtwertung | ||||||||||
Rg. | U18 Mädchen | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Delago Elisabeth | Gröden | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 80 | |
2. | Cerrato Anna | Arci | 14 | 17 | 31 | |||||
3. | Rufinatscha Anna | Lichtenberg | 17 | 12 | 29 | |||||
4. | Riedl Sara | Lichtenberg | 20 | 20 | ||||||
5. | Kerschbaumer Julia | Tramin/Kaltern | 17 | 17 | ||||||
Holzmann Daniela | Gries | 17 | 17 | |||||||
7. | Rieger Maria | Lichtenberg | 14 | 14 | ||||||
Thaler Lea | Sarntal | 14 | 14 | |||||||
9. | Zwerger Julia | Tramin/Kaltern | 12 | 12 | ||||||
Rg. | U18 Buben | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Engl Stefan | Steinegg | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 80 | |
2. | Kofler Stefan | Deutschnofen | 20 | 20 | ||||||
3. | Schroffenegger Simon | Steinegg | 17 | 17 | ||||||
4. | Hofer Michael | Lichtenberg | 17 | 17 | ||||||
5. | Franceschini Luca | Arci | 14 | 14 | ||||||
Rg. | U16 Buben | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Thurner Markus | Deutschnofen | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 80 | ||
2. | Senoner Samuel | Gröden | 14 | 20 | 14 | 20 | 68 | |||
3. | Falkensteiner Benjamin | Bruneck | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 63 | ||
4. | Steinegger Egon | Tramin/Kaltern | 17 | 17 | 34 | |||||
5. | Raffl Christian | Merania | 17 | 10 | 27 | |||||
6. | Profanter Jörg | Klausen | 11 | 14 | 25 | |||||
7. | Putzer Elmar | Klausen | 8 | 11 | 19 | |||||
8. | Toll Gerhard | Deutschnofen | 7 | 11 | 18 | |||||
9. | Hofer Matthias | Lichtenberg | 14 | 14 | ||||||
10. | Köhl Markus | Deutschnofen | 12 | 12 | ||||||
11. | Thaler Kevin | Tramin/Kaltern | 9 | 9 | ||||||
Rg. | U14 Buben | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Paltrinieri Nicholas | Tramin/Kaltern | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | |||
2. | Mair Alexander | Merania | 20 | 14 | 10 | 10 | 17 | 12 | 63 | |
3. | Wieser Sepp | Merania | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 62 | ||
4. | Nicolodi Raoul | Naturns | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 54 | |
5. | Wendel Liu | Merania | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 50 | ||
6. | Delago Markus | Gröden | 17 | 10 | 8 | 10 | 10 | 47 | ||
7. | Spornberger Maximilian | Gries | 20 | 20 | 40 | |||||
8. | Mairhofer Rene | Ehrenburg | 12 | 5 | 7 | 11 | 8 | 38 | ||
9. | Gerstgrasser Julian | Naturns | 11 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 36 | |
10. | Schgör Christoph | Naturns | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 28 | ||
11. | Ebner Fabian | Deutschnofen | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 | 25 | ||
12. | Lutz Benjamin | Deutschnofen | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||
Senoner Tobias | Gröden | 8 | 6 | 9 | 23 | |||||
14. | Raffeiner Julian | Naturns | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||
15. | Zambelli Alex | Ehrenburg | 10 | 2 | 12 | |||||
16. | Hirber Hannes | Merania | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
Rufinatscha Andreas | Lichtenberg | 6 | 5 | 11 | ||||||
18. | Zingerle Felix | Olang | 7 | 7 | ||||||
Runggaldier Fabian P | Gröden | 7 | 7 | |||||||
20. | Bacher Hans | Passeier | 5 | 5 | ||||||
21. | Prossliner Jakob | Merania | 4 | 4 | ||||||
Righi Mirko | Passeier | 4 | 4 | |||||||
23. | Toll Dietmar | Deutschnofen | 3 | 0 | 3 | |||||
24. | Kasal Jürgen | Tramin/Kaltern | 2 | 2 | ||||||
Thurner Lukas | Deutschnofen | 2 | 2 | |||||||
26. | Thaler Marek | Tramin/Kaltern | 1 | 1 | ||||||
27. | Brigadoi Manuel | Tramin/Kaltern | 0 | 0 | ||||||
Kasal Philipp | Tramin/Kaltern | 0 | 0 | |||||||
Rg. | U12 Mädchen | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Rier Manuela | Steinegg | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 77 | ||
2. | Mair Martina | Steinegg | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 | ||
3. | Resch Dagmar | Steinegg | 14 | 14 | 12 | 17 | 14 | 59 | ||
4. | Prugger Leonora | Gröden | 20 | 20 | ||||||
5. | Chizzali Emma | Naturns | 14 | 14 | ||||||
Runggaldier Eva Maria | Gröden | 14 | 14 | |||||||
7. | Kerschbaumer Vera | Tramin/Kaltern | 12 | 12 | ||||||
8. | Ruedl Jasmin | Tramin/Kaltern | 11 | 11 | ||||||
Steinmann Adna | Naturns | 11 | 11 | |||||||
10. | Ladurner Deborah | Naturns | 10 | 10 | ||||||
Rg. | U12 Buben | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Teutsch Alexander | Merania | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2. | De Nadai Julian | Arci | 14 | 14 | 11 | 17 | 9 | 17 | 62 | |
3. | Wieser Christoph | Merania | 10 | 12 | 20 | 14 | 14 | 11 | 60 | |
4. | Raich Dominik | Merania | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 58 | |
5. | Engl Alexander | Steinegg | 7 | 11 | 9 | 11 | 17 | 14 | 53 | |
6. | Hirber Markus | Merania | 9 | 10 | 14 | 11 | 44 | |||
7. | Resch Aaron | Steinegg | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 38 | |
8. | Lanaro Sebastian | Deutschnofen | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 33 | ||
9. | Pirpamer Damian | Kaltern | 5 | 10 | 3 | 18 | ||||
10. | Prugger Janpierre | Gröden | 17 | 17 | ||||||
11. | Jusufi Adrian | Olang | 11 | 11 | ||||||
12. | Baldo Phillipp | Tramin/Kaltern | 8 | 8 | ||||||
Romen Rene | Kaltern | 8 | 8 | |||||||
Thaler Jonas | Merania | 8 | 8 | |||||||
Königsrainer Phillipp | Passeier | 8 | 8 | |||||||
Lezameta Leander | Merania | 8 | 8 | |||||||
17. | Hillebrand Markus | Naturns | 6 | 6 | ||||||
Mayrhofer Michael | Brixen | 6 | 6 | |||||||
19. | Flatscher Jonas | Bruneck | 5 | 5 | ||||||
Zipperle Christian | Passeier | 5 | 5 | |||||||
21. | Lezameta Raoul | Merania | 4 | 4 | ||||||
22. | Pichler Thomas | Passeier | 2 | 2 | ||||||
23. | Frener Julian | Passeier | 1 | 1 | ||||||
24. | Thaler Pius | Sarntal | 0 | 0 | ||||||
Rg. | U10 Mädchen | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Lantschner Carmen | Steinegg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2. | Koren Lara | Merania | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | ||
3. | Gabl Franziska | Lichtenberg | 14 | 14 | 28 | |||||
4. | Brandolese Martina | Arci | 17 | 17 | ||||||
5. | Zipperle Lisa | Passeier | 14 | 14 | ||||||
Rg. | U10 Buben | Verein/Ort | O | T | N | D | L | R | Gesamt | |
1. | Fox Jonas | Richter/Lask | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 80 | |
2. | Mair Stefan | Steinegg | 17 | 14 | 12 | 17 | 20 | 68 | ||
3. | Zischg Elias | Lichtenberg | 12 | 11 | 14 | 17 | 14 | 57 | ||
4. | Spornberger Andre | Gries | 17 | 20 | 37 | |||||
5. | Wallnöfer Florian | Lichtenberg | 10 | 9 | 14 | 33 | ||||
6. | Olivetti Davide | Arci | 11 | 14 | 25 | |||||
7. | Köhl Thomas | Deutschnofen | 10 | 12 | 22 | |||||
8. | Jusufi Fabian | Olang | 14 | 14 | ||||||
9. | Gatta David | Olang | 12 | 12 | ||||||
Senoner Daniele | Gröden | 12 | 12 | |||||||
11. | Pichler Jonas | Deutschnofen | 11 | 11 | ||||||
Klotz Markus | Algund | 11 | 11 | |||||||
13. | Kasal Christoph | Tramin/Kaltern | 9 | 9 | ||||||
14. | Steiner Felix | Naturns | 8 | 8 | ||||||
15. | Steinmann Adin | Naturns | 7 | 7 | ||||||
Zeichenerklärung: O=Olang, T=Tramin, N=Naturns, D=Deutschnofen | ||||||||||
L=Lichtenberg, R=Reinswald, Zahlen in gelb=Streichresultat |