12. Sparkassen-JGP 2007/08
2. Runde in Tramin am 18. November
9 Runden im Schweizer System
Rg. Name des Spielers Elo Kat Verein Pkte BH G BH M
1. Spornberger Maximilian  1780 U14 SC Gries                8,5 50 42,5
2. Paltrinieri Nicholas    1778 U14 SC Tramin/Kaltern       7,5 50,5 42
3. Teutsch  Alexander      1569 U12 CSK Merania             7 48 39,5
4. Nicolodi Raoul          1521 U14 SC Naturns              7 47,5 40
5. Thurner Markus          1575 U18 SC Deutschnofen         6,5 51,5 43
6. Delago Elisabeth        1366 w18 SC Gröden               6,5 41,5 35
7. Wieser Christoph        1299 U12 CSK Merania             6,5 41,5 35
8. LEZZERINI Marco         1377 TN Trient                  6,5 41,5 34
9. Wieser Josef            1590 U16 CSK Merania             6 51,5 43
10. Mair Alexander          1559 U16 CSK Merania             6 51 42,5
11. FILOSI Andrea           1500 TN Trient                  6 50 43
12. Liu Wendel              1441 U14 CSK Merania             6 48,5 40
13. Mair Stefan             1308 U12 SC Steinegg             6 44 35,5
14. Delago Markus           1268 U14 SC Gröden               6 42,5 35,5
15. Ebner Fabian            1307 U14 SC Deutschnofen         6 41,5 34
16. Olivetti Davide         1261 U12 SC Arci                 6 36,5 30,5
17. Raich Dominik           1471 U14 CSK Merania             5,5 46 38,5
18. Spornberger Andre       1439 U10 SC Gries                5,5 45 37,5
19. GRASSI Andrea           1431 TN Trient                  5,5 43,5 36,5
20. Hirber Markus           1307 U14 Merania                 5,5 42,5 36
21. Senoner Tobias          1157 U14 SC Gröden               5,5 41,5 35
22. Mairhofer Rene          1388 U16 SC Ehrenburg            5,5 41 34,5
23. De Nadai Julian         1392 U12 SC Arci                 5,5 41 34
24. Engl Alexander          1384 U14 SC Steinegg             5 46 38,5
25. Mayrhofer Michael       1148 U14 SC Bruneck/Brixen       5 43,5 36,5
26. Lezameta Leander        1098 U12 CSK Merania             5 43,5 35
27. Falkensteiner Benjamin  1210 U16 SC Ehrenburg            5 42 36
28. Zischg Elias            1116 U10 SC Lichtenberg          5 40,5 34
29. Lantschner Carmen       1000 w12 SC Steinegg             5 39,5 33,5
30. Lezameta Raoul          1117 U12 CSK Merania             5 39,5 33
31. GOIO Giovanni           1404 TN Trient                  5 39,5 33
32. Kasal Philipp           1000 U14 SC Kaltern/Tramin       5 36,5 30,5
33. PERINI Alessio          - TN Trient                  5 34 29
34. FRANCESCHINI Simone     1452 TN Trient                  4,5 43 34,5
35. FILOSI Marco            1419 TN Trient                  4,5 40,5 34,5
36. Raffeiner Julian        1104 U14 SC Naturns              4,5 39 32,5
37. Hirber Hannes           1098 U16 Merania                 4,5 39 32,5
38. PANJKOVIC Stefan        1446 TN Trient                  4,5 39 32,5
39. FRANCESCHINI Nicolò     - TN Trient                  4,5 37 31
40. Gerstgrasser Julian     1253 U14 SC Naturns              4,5 36,5 29,5
41. Lanaro Sebastian        1159 U12 SC Deutschnofen         4,5 34,5 29,5
42. Schwarz Patrick         - U14 SC Lana                 4,5 34,5 28,5
43. Zambelli Alex           993 U14 SC Ehrenburg            4 40,5 34,5
44. Schgör Christoph        1052 U14 SC Naturns              4 40 32,5
45. Thuile Carla            - w18 SC Gries                4 39,5 33
46. Hirber Andreas          989 U14 Merania                 4 39 32,5
47. Seebacher Michael       - U10 SC Klausen              4 38,5 32
48. Rier Manuela            1051 w18 SC Steinegg             4 38 31,5
49. TONINA Filippo          - TN Trient                  4 37 30,5
50. IANES Caterina          - TN-f Trient                  4 36,5 30,5
51. Senoner Daniele         1037 U12 SC Gröden               4 35,5 29
52. GENNARA Riccardo          - TN Trient                   4,0 35,0 29,0
53. Heel Alexander           1000 U10 SC St. Martin i. P. 4,0 34,0 27,0
54. RESENTERRA Davide         - TN Trient                   4,0 33,0 28,0
55. Unterholzner Armin       - U14 SC Lana                   4,0 33,0 27,0
56. Amort Manuel             - U14 SC Bruneck/Brixen 3,5 34,5 28,5
57. Koren Lara               1105 w12 CSK Merania               3,5 34,5 28,0
58. PANIZZA Luca             - TN Trient                   3,5 34,0 29,0
59. Gruber Peter             - U14 SC Lana                   3,5 32,5 27,0
60. Hilpold Matthäus         1000 U16 SC Lana                   3,5 31,5 26,5
61. MAZZUCCHI Gianluca        - TN Trient                   3,5 30,0 24,5
62. Ebnicher Greta           - w18 SC Gries                 3,5 29,5 24,5
63. DADAMIO Gabriele         - TN Trient                   3,5 28,0 22,5
64. Pfeifer Michael          - U12 SC Deutschnofen           3,5 26,5 22,0
65. Kasal Christof           1000 U10 SC Tramin/Kaltern 3,0 34,5 28,5
66. Resch Aaron              1163 U12 SC Steinegg               3,0 34,0 28,5
67. Wallnöfer Florian        1000 U12 SC Lichtenberg            3,0 32,0 26,0
68. Brandolese Martina       1000 w10 SC Arci                  3,0 28,5 21,5
69. GOIO Francesco           - TN Trient                   3,0 27,0 22,5
70. PANJKOVIC Theodora        - TN-f Trient                   2,5 30,0 25,0
71. Debiasi Stefano          - U10 SC Arci                  2,5 29,5 23,0
72. Ennemoser Katherina      1000 w10 SC St. Martin i. P.       2,5 28,5 22,5
73. Byku Orkida              - W10 SC Arci                  2,5 27,0 21,0
74. Hilpold Markus           1000 U10 Richter/Lask              2,5 24,5 20,5
75. Lantschner Arnold        - U10 SC Steinegg               2,0 25,0 21,0
76. Maranelli Manuel         - U10 SC St. Martin i. P.       1,5 26,0 20,5
77. MARGOLA Igor             - TN Trient                   1,5 25,5 21,0
78. Heel Florian             1000 U14 SC St. Martin i. P.       1,0 26,5 20,5