Junioren-Landesmeisterschaft 2009
am 15. Februar 2009 in Deutschnofen
Endstand nach der 7. Runde 
  Rang Teilnehmer                Kat  Elo*   Verein          Punkte   Buchh  
    1. Thurner Markus                 1737   Deutschnofen      6.0    25.0    151.0 
    2. Falkensteiner Benjamin         1370   Ehrenburg         5.5    22.0    153.0 
    3. Engl Stefan                    1347   Steinegg          5.0    23.0    149.5 
    4. Kofler Stefan                  1200   Deutschnofen      4.5    24.0    152.0 
    5. Kovacevic Haris                1230   Gries             4.5    22.5    149.5 
    6. Delago Elisabeth            w  1370   Groeden           3.0    26.5    144.0 
    7. Thuile Carla                w  1321   Gries             3.0    20.5    152.0 
    8. Schroffenegger Simon           1200   Steinegg          2.5    26.5    143.5 
    9. Erlacher Markus                       Gries             1.0    28.5    140.0 
   10. Jochberger Sophie           w         Gries             0.0    23.5    149.0
*= Elozahlen des ASV Südtiroler Schachbundes
U16-Landesmeisterschaft 2009
am 15. Februar 2009 in Deutschnofen
Endstand nach der 7. Runde 
  Rang Teilnehmer                Kat   Elo   Verein          Punkte   Buchh  
    1. Wieser Josef               1N  1731   Algund            6.5    27.0    156.0 
    2. Nicolodi Raoul             1N  1685   Naturns           6.0    26.5    158.0 
    3. Mairhofer Rene                 1547   Ehrenburg         5.5    26.5    155.5 
    4. Liu Wendel                     1550   Merania           4.0    28.5    152.5 
    5. Gerstgrasser Julian            1267   Naturns           4.0    25.0    150.5 
    6. Kuenig Patrick                 1054   Bruneck/Brixen    4.0    20.0    142.0 
    7. Ebner Fabian                   1374   Deutschnofen      3.5    26.0    145.5 
    8. Hirber Hannes                  1181   Algund            3.5    24.5    155.5 
    9. Delago Markus                  1258   Groeden           3.0    25.0    141.0 
   10. Hilpold Matthaeus              1117   Lana              3.0    23.0    144.5 
   11. Righi Mirko                    1023   Passeier          3.0    18.0    139.0 
   12. Zambelli Alex                  1057   Ehrenburg         2.0    20.0    142.0 
   13. Schgoer Christoph              1137   Naturns           1.0    22.5    134.5 
   14. Brunner Dominik                       Passeier          0.0    18.5    136.5
U14-Landesmeisterschaft 2009
am 15. Februar 2009 in Deutschnofen
Endstand nach der 7. Runde 
  Rang Teilnehmer                Kat   Elo   Verein          Punkte   Buchh  
    1. Paltrinieri Nicholas       1N  1903   Tramin/Kaltern    7.0    28.0    166.5 
    2. Spornberger Maximilian     MK  1901   Gries             6.0    27.5    161.5 
    3. Teutsch Alexander          2N  1646   Merania           5.0    27.5    158.5 
    4. Wieser Christoph               1496   Algund            4.5    30.5    161.0 
    5. Hirber Markus                  1361   Algund            4.5    28.0    154.0 
    6. Engl Alexander                 1456   Steinegg          4.0    26.5    150.0 
    7. De Nadai Julian                1330   Arci              4.0    26.5    145.0 
    8. Mayrhofer Michael              1324   Bruneck/Brixen    4.0    25.5    154.0 
    9. Raich Dominik                  1495   Merania           4.0    24.5    149.0 
   10. Resch Aaron                    1215   Steinegg          4.0    21.5    143.0 
   11. Hirber Andreas                 1198   Algund            4.0    20.5    144.0 
   12. Lezameta Raul                  1199   Merania           3.5    25.0    151.5 
   13. Lezameta Leander               1127   Merania           3.5    19.0    131.0 
   14. Pichler Thomas                 1027   Passeier          3.0    22.5    133.5 
   15. Elsler Nikita                  1092   Deutschnofen      3.0    21.5    138.5 
   16. Lanaro Sebastian               1145   Deutschnofen      3.0    21.5    135.0 
   17. Haller Andreas                 1050   Passeier          3.0    20.5    129.5 
   18. Zipperle Christian              959   Passeier          3.0    19.5    131.5 
   19. Koenigsrainer Phillipp         1054   Passeier          3.0    19.0    137.5 
   20. Frener Julian                  1001   Passeier          2.5    21.5    133.0 
   21. Gufler Andreas                        Passeier          2.5    21.0    130.5 
   22. Wieser Max                            Deutschnofen      2.0    17.5    118.5 
   23. Gallmetzer Andrea           w         Deutschnofen      1.0    18.0    123.5 
   24. Niedermair Elisabeth        w         Deutschnofen      0.0    17.5    127.0
U12-Landesmeisterschaft 2009
am 15. Februar 2009 in Deutschnofen
Endstand nach der 7. Runde 
  Rang Teilnehmer                Kat   Elo   Verein          Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Spornberger Andre          2N  1595   Gries             7.0    26.5    159.0 
    2. Zischg Elias                   1238   Lichtenberg       5.0    25.0    158.0 
    3. Lantschner Carmen           w  1209   Steinegg          5.0    24.5    151.0 
    4. Olivetti Davide                1195   Arci              4.5    29.0    153.5 
    5. Marcher Hannes                 1079   Bruneck/Brixen    4.5    26.5    149.0 
    6. Eller Gerd                      856   Algund            4.0    27.0    142.5 
    7. Brandolese Martina          w  1019   Arci              3.5    25.5    138.5 
    8. Lechner Simon                         Lichtenberg       3.5    22.0    138.5 
    9. Byku Orkida                 w   832   Arci              3.5    21.0    148.0 
   10. Primisser Martin                821   Lichtenberg       3.5    21.0    144.0 
   11. Gasperi Stefano                 860   Bruneck/Brixen    3.5    19.0    138.0 
   12. Koehl Thomas                   1019   Deutschnofen      3.0    26.0    145.5 
   13. Pfeifer Michael                 854   Deutschnofen      3.0    24.0    145.0 
   14. Carazatto Alex                  831   Arci              3.0    18.5    141.5 
   15. Cava Tanja                  w   800   Passeier          3.0    18.0    132.5 
   16. Zipperle Lisa               w   843   Passeier          2.0    23.5    129.0 
   17. Koehl Sabine                w   961   Deutschnofen      1.5    21.5    122.0 
   18. Ebner Veronika              w         Deutschnofen      0.0    18.0    137.0
U10-U8-Landesmeisterschaft 2009
am 15. Februar 2009 in Deutschnofen
Endstand nach der 7. Runde 
  Rang Teilnehmer                Kat   Elo   Verein          Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Fox Jonas                  3N  1482   Arci              7.0    25.5    160.5 
    2. Moling Bernd                   1056   Bruneck/Brixen    5.5    28.5    158.5 
    3. Seebacher Michael              1235   Klausen           5.5    27.5    157.5 
    4. Hirber Susanne              w   800   Algund            4.5    25.5    142.0 
    5. Bagnara Jacopo                  847   Eppan             4.0    27.5    153.5 
    6. Fauster Andreas            U8         Passeier          4.0    27.0    146.5 
    7. Zischg Felix                    800   Lichtenberg       4.0    26.5    149.0 
    8. Orgler Fabian                   800   Bruneck/Brixen    4.0    20.5    146.5 
    9. Erlacher Lukas                  816   Bruneck/Brixen    4.0    18.5    142.0 
   10. Oettl Patrick                  1043   Passeier          3.5    26.0    156.0 
   11. Thurner Phillipp                858   Deutschnofen      3.5    20.0    141.5 
   12. Rando Valentino                 800   Arci              3.0    25.0    149.0 
   13. Lantschner Arnold          U8   812   Steinegg          3.0    21.5    126.5 
   14. Unterfrauner Michael            800   Bruneck/Brixen    3.0    19.5    139.5 
   15. Fuetterer Gabriel          U8   800   Arci              3.0    19.0    135.0 
   16. Di Stasio Marco                 800   Arci              2.5    23.5    134.0 
   17. Fauner Jonas                          Passeier          2.0    20.5    128.0 
   18. Schgaguler Nadine           w         Steinegg          2.0    16.5    131.5 
   19. Arato Francesco            u8   800   Eppan             1.0    23.0    119.5 
   20. Schgaguler Anja            f8         Steinegg          1.0    15.5    127.0