13. JUGEND-GP 2008/09
1. Runde in Reinswald am 12.Oktober 2008
9 Runden im Schweizer System
Rang Teilnehmer            Kat  Elo Verein                Pkt   BH
  1. Paltrinieri Nicholas  U14 1811 Tramin/Kaltern        9.0  53.0
  2. Spornberger Max       U14 1891 Gries                 8.0  56.0
  3. Nicolodi Raoul        U16 1637 Naturns               6.5  55.0
  4. Teutsch Alexander     U14 1644 Merania               6.5  51.5
  5. Wieser Josef          U16 1649 Algund                6.0  57.0
  6. Spornberger Andre     U12 1595 Gries                 6.0  51.5
  6. Wieser Christoph      U14 1502 Algund                6.0  51.5
  6. Raich Dominik         U14 1490 Merania               6.0  51.5
  9. Liu Wendel            U16 1567 Merania               6.0  50.0
 10. Mairhofer Rene        U16 1518 Ehrenburg             6.0  49.0
 11. Fox Jonas             U10 1451 Arci                  6.0  45.5
 12. Falkensteiner Benjam. U18 1343 Ehrenburg             6.0  44.0
 13. Engl Alexander        U14 1416 Steinegg              5.5  50.5
 14. Mayrhofer Michael     U14 1296 Bruneck/Brixen        5.5  47.0
 15. Prota Eduard          U18      Wipptal               5.5  43.0
 16. Elsler Nikita         U14 1019 Deutschnofen          5.5  41.0
 17. Zischg Elias          U12 1173 Lichtenberg           5.5  40.0
 18. Mair Stefan           U12 1415 Steinegg              5.0  47.0
 19. Seebacher Michael     U10 1238 Klausen               5.0  46.5
 20. De Nadai Julian       U14 1395 Arci                  5.0  46.5
 21. Ebner Fabian          U16 1294 Deutschnofen          5.0  45.0
 21. Ebnicher Greta        18f 1018 Gries                 5.0  45.0
 23. Sauermoser Matthaeus  U16 1173 Bruneck/Brixen        5.0  44.0
 24. Delago Markus         U16 1252 Gröden                5.0  42.0
 25. Gerstgrasser Julian   U16 1272 Naturns               5.0  41.5
 26. Schgoer Christoph     U16 1133 Naturns               5.0  39.0
 27. Lezameta Leander      U14 1097 Merania               5.0  38.5
 28. Mair Martina          18f 1010 Steinegg              5.0  36.0
 29. Kuenig Patrick        U16  917 Bruneck/Brixen        4.5  42.0
 30. Lezameta Raoul        U14 1252 Merania               4.5  39.5
 31. Hilpold Matthaeus     U16 1062 Lana                  4.5  38.0
 32. Thuile Carla          18f 1016 Gries                 4.5  36.0
 32. Gartner Laurin        U12      Wipptal               4.5  36.0
 34. Olivetti Davide       U12 1261 Arci                  4.0  44.5
 35. Passler Ivan          U12 1216 Bruneck/Brixen        4.0  41.5
 36. Marcher Hannes        U12 1143 Bruneck/Brixen        4.0  40.0
 37. Lantschner Carmen     12f 1152 Steinegg              4.0  39.0
 38. Gruber Peter          U14  982 Lana                  4.0  38.0
 39. Brandolese Martina    12f 1022 Arci                  4.0  37.0
 40. Lanaro Sebastian      U14 1190 Deutschnofen          4.0  36.0
 41. Marmsoler Martin      U16 1115 Lana                  4.0  35.5
 41. Schwarz Patrick       U14  993 Lana                  4.0  35.5
 43. Koren Lara            12f 1051 Merania               4.0  34.5
 44. Rabanser Maria        18f      Eppan                 4.0  30.5
 45. Amort Manuel          U16 1119 Bruneck/Brixen        3.5  40.0
 46. Resch Aaron           U14 1174 Steinegg              3.5  38.5
 47. Rabanser Petra        18f      Eppan                 3.5  29.0
 48. Jochberger Sophie     18f      Gries                 3.0  38.5
 49. Erlacher Markus       U18  825 Gries                 3.0  35.5
 50. Byku Orkida           12f  821 Arci                  3.0  35.0
 51. Debiasi Stefano       U12  901 Arci                  3.0  34.5
 51. Gander Simon          U14      Wipptal               3.0  34.5
 53. Eller Gerd            U12      Algund                3.0  29.5
 54. Dissertori Marion     18f      Eppan                 3.0  27.0
 55. Di Michele Tommaso    U12      Arci                  3.0   7.0
 56. Hilpold Markus        U10  800 Richter/Lask          2.5  28.0
 57. Bagnara Jacopo        U10      Eppan                 2.5  24.5
 58. Lantschner Arnold     U10  834 Steinegg              2.0  32.5
 59. Amplatz Peter         U12  805 Steinegg              2.0  32.0
 60. Fuetterer Gabriel     U10      Arci                  2.0  10.0
 61. Di Michele Lucia      10f      Arci                  2.0   7.0
 62. Kerschbaumer Laura    10f      Sarntal               1.5  28.0
 63. Arato Francesco       U10      Eppan                 1.5  27.5
 64. Di Michele Francesca  10f      Arci                  0.5   9.0