13. JUGEND-GP 2008/09
3. Runde in Staben/Naturns 20.Dezember 2008
7 Runden im Schweizer System
Endstand Gruppe A (Kat. U18-16-14)
Rang Teilnehmer                 Kat    Elo Verein           Punkte  Buchh BuSumm
  1. Paltrinieri Nicholas       U14   1887 Tramin/Kaltern      6.0   26.0  160.0     
  2. Wieser Josef               U16   1666 Algund              5.5   29.5  154.0     
  3. Nicolodi Raoul             U16   1664 Naturns Jambo       5.0   28.5  157.0     
  4. Thurner Markus             U18   1686 Deutschnofen        5.0   26.5  158.5     
  5. Teutsch Alexander          U14   1648 Merania             5.0   26.5  155.5     
  6. Falkensteiner Benjamin     U18   1362 Ehrenburg           4.5   24.5  150.0     
  7. Ebner Fabian               U16   1352 Deutschnofen        4.5   22.0  149.5     
  8. Wieser Christoph           U14   1490 Algund              4.0   26.5  145.5     
  9. Mairhofer Rene             U16   1550 Ehrenburg           4.0   24.5  151.0     
 10. Mayrhofer Michael          U14   1311 Bruneck/Brixen      4.0   24.5  144.0     
 11. Raich Dominik              U14   1511 Merania             3.5   27.0  142.5     
 12. Hirber Andreas             U14   1198 Algund              3.5   24.0  144.0     
 13. Resch Aaron                U14   1190 Steinegg Raif.      3.5   22.5  135.5     
 14. Kuenig Patrick             U16    985 Bruneck/Brixen      3.5   16.0  129.5     
 15. Lezameta Raoul             U14   1237 Merania             3.0   22.0  142.5     
 16. Elsler Nikita              U14   1077 Deutschnofen        3.0   20.5  135.0     
 17. Amort Manuel               U16   1086 Bruneck/Brixen      3.0   19.0  142.5     
 18. Lezameta Leander           U14   1119 Merania             2.5   20.5  126.5     
 19. Schgoer Christoph          U16   1150 Naturns Jambo       2.5   19.0  123.0     
 20. Gander Simon               U14    932 Wipptal             2.5   14.0  125.5     
 21. Schwarz Patrick            U14   1024 Lana                2.0   20.5  121.0     
 22. Marmsoler Martin           U16   1084 Lana                2.0   17.5  131.5     
 23. Zambelli Alex              U16   1085 Ehrenburg           1.5   21.5  124.5     
 24. Gander Oliver              U16   1047 Wipptal             1.5   20.0  120.5
Endstand Gruppe B (Kat. U12-10)
Rang Teilnehmer                 Kat    Elo Verein           Punkte  Buchh BuSumm
  1. Fox Jonas                  U10   1478 Arci                6.0   30.5  207.0     
  2. Lantschner Carmen          w12   1124 Steinegg Raif.      5.5   31.0  202.0     
  3. Seebacher Michael          U10   1265 Klausen             5.0   32.5  200.0     
  4. Zischg Elias               U12   1230 Lichtenberg         5.0   32.0  190.5     
  5. Moling Bernd               U10    988 Bruneck/Brixen      5.0   28.5  205.5     
  6. Passler Ivan               U12   1179 Bruneck/Brixen      5.0   28.5  189.5     
  7. Olivetti Davide            U12   1215 Arci                5.0   28.0  200.5     
  8. Brandolese Martina         w12   1019 Arci                5.0   27.0  188.5     
  9. Mair Stefan                U12   1386 Steinegg Raif.      4.5   33.5  194.5     
 10. Gartner Laurin             U12   1044 Wipptal             4.5   29.0  195.5     
 11. Marcher Hannes             U12   1102 Bruneck/Brixen      4.0   30.0  188.0     
 12. Pupp Maximilian            U10    800 Bruneck/Brixen      4.0   28.5  181.5     
 13. Eller Gerd                 U12    823 Algund              4.0   27.5  179.5     
 14. Di Michele Tommaso         U12    842 Arci                4.0   25.5  184.0     
 15. Bagnara Jacopo             U10    800 Eppan               4.0   24.0  173.0     
 16. Pfeifer Michael            U12    958 Deutschnofen        4.0   23.5  168.5     
 17. Felderer Jonas             U10    800 Algund              4.0   22.0  166.5     
 18. Brunello Andrea            U10        Arci                4.0   18.0  162.5     
 19. Schwarz Fabian             U12   1060 Lana                3.5   27.5  179.5     
 20. Groeber Maximilian         U10    917 Bruneck/Brixen      3.5   26.5  174.5     
 21. Lantschner Arnold          U10    813 Steinegg Raif.      3.5   22.5  149.5     
 22. Nervo Nicolas              U10    800 Algund              3.0   26.0  168.5     
 23. Hirber Susanne             w10    800 Algund              3.0   24.5  162.0     
 24. Gasperi Stefano            U12    869 Bruneck/Brixen      3.0   22.5  166.5     
 25. Zischg Felix               U10    800 Lichtenberg         3.0   22.5  164.5     
 25. Primisser Martin           U12        Lichtenberg         3.0   22.5  164.5     
 27. Passler Valentina          w10    800 Bruneck/Brixen      3.0   21.0  159.5     
 28. Carazzato Alex             U12    800 Arci                3.0   21.0  153.5     
 29. Fuetterer Gabriel          U10    800 Arci                2.5   23.5  154.5     
 30. Ladurner Erik              U10    800 Algund              2.5   19.5  148.0     
 31. Prescianotto Jacopo        U10        Arci                2.5   18.5  157.5     
 32. Di Stasio Marco            U10    800 Arci                2.0   27.0  165.5     
 33. Di Michele Lucia           w10    812 Arci                2.0   19.0  152.5     
 34. Ragnoli Leonardo           U10    800 Arci                2.0   19.0  152.0     
 35. Rando Valentino            U10    800 Arci                2.0   17.5  149.0     
 36. Amplatz Peter              U12    800 Steinegg Raif.      2.0   17.0  149.5     
 37. Ragnoli Emiliano           U10    800 Arci                1.5   17.5  138.5