13. JUGEND-GP 2008/09
5. Runde in Lichtenberg am 15.März 2009
9 Runden im Schweizer System
Endstand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer             Kat  Elo  Verein/Ort     Punkte Buchh BH-S
  1. Nicolodi Raoul             U16   1699 Naturns             8.5   54.5  457.0     
  2. Paltrinieri Nicholas       U14   1922 Tramin/Kaltern      8.0   54.5  457.0     
  3. Wieser Josef               U16   1748 Algund              6.5   58.0  458.5    
  4. Teutsch Alexander          U14   1638 CSK Merania         6.5   54.5  435.0     
  5. Mairhofer Rene             U16   1570 Ehrenburg           6.5   51.5  436.0     
  6. Falkensteiner Benjamin     U18   1394 Ehrenburg           6.0   53.0  428.5  
  7. Wieser Christoph           U14   1539 Algund              6.0   52.0  442.5     
  8. Fox Jonas                  U10   1492 Arci                6.0   51.5  429.0     
  9. Raich Dominik              U14   1461 CSK Merania         6.0   49.0  407.5     
 10. Zischg Elias               U12   1242 Lichtenberg         6.0   48.0  409.0     
 11. Mayrhofer Michael          U14   1351 Bruneck/Brixen      6.0   48.0  402.5     
 12. Lantschner Carmen          f12   1216 Steinegg            6.0   45.0  392.5     
 13. Delago Elisabeth           f18   1505 Groeden             5.5   51.5  414.5     
 14. Engl Alexander             U14   1436 Steinegg            5.5   49.5  398.5     
 15. De Nadai Julian            U14   1350 Arci                5.5   49.0  416.5     
 16. Hirber Hannes              U16   1213 Algund              5.5   46.5  403.5     
 17. Seebacher Michael          U10   1236 Klausen             5.5   44.5  390.5     
 18. Hirber Markus              U14   1402 Algund              5.5   44.5  389.0     
 19. Hirber Andreas             U14   1187 Algund              5.5   44.0  408.0     
 20. Lezameta Leander           U14   1054 CSK Merania         5.5   43.5  375.5     
 21. Gerstgrasser Julian        U16   1294 Naturns             5.5   43.0  391.0     
 22. Marcher Hannes             U12   1095 Bruneck/Brixen      5.5   42.5  370.5     
 23. Olivetti Davide            U12   1200 Arci                5.5   42.0  383.5     
 24. Delago Markus              U16   1235 Groeden             5.0   46.0  417.0     
 25. Marmsoler Martin           U16   1061 Lana                5.0   45.0  391.0     
 26. Lezameta Raul              U14   1221 CSK Merania         5.0   44.0  397.0     
 27. Moling Bernd               U10   1092 Bruneck/Brixen      5.0   42.0  393.5     
 28. Resch Aaron                U14   1213 Steinegg            5.0   40.5  365.5     
 29. Elsler Nikita              U14   1115 Deutschnofen        5.0   40.0  379.5    
 30. Schgoer Christoph          U16   1073 Naturns             5.0   40.0  366.0     
 31. Mair Martina               f18   1074 Steinegg            5.0   37.0  348.5     
 32. De Biasi Stefano           U12    895 Arci                5.0   33.5  346.5  
 33. Kuenig Patrick             U16   1084 Bruneck/Brixen      4.5   46.0  387.5     
 34. Mair Stefan                U12   1379 Steinegg            4.5   42.0  377.0     
 35. Pichler Thomas             U14   1063 Passeier            4.5   40.0  364.5     
 36. Eller Gerd                 U12    884 Algund              4.5   38.0  337.5     
 37. Gander Simon               U14    940 Wipptal             4.0   44.0  373.0     
 38. Oettl Patrick              U10   1031 Passeier            4.0   43.5  370.0     
 39. Schwarz Patrick            U14   1013 Lana                4.0   43.0  368.5     
 40. Pfeifer Michael            U12    884 Deutschnofen        4.0   41.5  366.0     
 41. Gander Oliver              U16   1042 Wipptal             4.0   41.0  346.5     
 42. Frener Julian              U14   1006 Passeier            4.0   39.5  346.5     
 43. Rier Manuela               f18   1227 Steinegg            4.0   39.0  350.0     
 44. Wieser Max                 U14    800 Deutschnofen        4.0   39.0  340.0     
 45. Zipperle Lisa              f12    837 Passeier            4.0   36.5  325.0     
 46. Primisser Martin           U12    829 Lichtenberg         4.0   36.0  354.0     
 47. Hirber Susanne             f10    832 Algund              4.0   35.5  338.0     
 48. Lechner Simon              U12    827 Lichtenberg         4.0   34.5  349.0     
 49. Gasperi Stefano            U12    853 Bruneck/Brixen      4.0   34.5  332.0     
 50. Fauner Jonas               U10    800 Passeier            4.0   30.0  305.0     
 51. Byku Orkida                f12    856 Arci                3.5   38.0  339.0     
 52. Fauster Andreas            U10   1035 Passeier            3.5   37.5  335.0     
 53. Orgler Fabian              U10    831 Bruneck/Brixen      3.5   36.5  336.0     
 54. Basso Ruben                U10        Bruneck/Brixen      3.5   25.0  308.0     
 55. Nervo Nicholas             U10    800 Algund              3.0   35.5  327.5     
 56. Roeggla Alexander          U12        Bruneck/Brixen      3.0   35.0  324.0     
 57. Bagnara Jacopo             U10    868 Eppan               3.0   34.5  314.0     
 58. Lantschner Arnold          U10    805 Steinegg            3.0   32.5  322.0    
 59. Arato Francesco            U10    800 Eppan               3.0   32.0  335.0     
 60. Hofer Jakob                U10        Passeier            3.0   30.5  318.5     
 61. Ladurner Erik              U10    810 Algund              3.0   28.5  309.5  
 62. Zischg Felix               U10    800 Lichtenberg         3.0   28.5  287.0     
 63. Felderer Jonas             U10    825 Algund              2.5   29.0  299.5     
 64. Egger David                U10        Lichtenberg         2.5   28.0  276.0     
 65. Warger Valentin            U10        Lichtenberg         2.5   25.0  295.5     
 66. Schgaguler Nadine          f10    800 Steinegg            2.0   34.0  295.0     
 67. Schgaguler Anja            f10    800 Steinegg            1.0   29.5  276.0