| 14. JUGEND-GP 2009/10 | ||
| 3. Runde in Ridnaun am 24.Jänner 2010 | ||
| 9 Runden im Schweizer System | ||
| Rang Teilnehmer Elo Kat Verein Pkt BH | ||
| 1. Paltrinieri Nicholas 1893 U16 Kaltern/Tramin 9.0 54.0 | ||
| 2. Nicolodi Raoul 1802 U16 Naturns 8.0 52.5 | ||
| 3. Liu Wendel 1555 U16 Merania 7.0 54.0 | ||
| 4. Teutsch Alexander 1662 U14 Merania 6.0 55.5 | ||
| 5. Ebner Fabian 1370 U16 Deutschnofen 6.0 52.0 | ||
| 6. Wieser Christoph 1523 U14 Algund 6.0 51.5 | ||
| 7. Kuenig Patrick 1299 U16 Bruneck 6.0 49.5 | ||
| 8. Seebacher Michael 1278 U12 Klausen 6.0 49.0 | ||
| 9. Olivetti Davide 1229 U14 Arci Junior 6.0 44.0 | ||
| 10. Moling Bernd 1177 U10 Bruneck 6.0 40.5 | ||
| 11. De Nadai Julian 1363 U14 Arci Junior 5.5 51.0 | ||
| 12. Zischg Elias 1340 U12 Lichtenberg 5.5 50.5 | ||
| 13. Hirber Andreas 1242 U16 Algund 5.5 47.0 | ||
| 14. Marcher Hannes 1266 U12 Bruneck 5.5 46.0 | ||
| 15. Lezameta Raul 1190 U14 Merania 5.5 43.5 | ||
| 16. Mayrhofer Michael 1317 U16 Brixen 5.5 42.0 | ||
| 17. Gerstgrasser Julian 1280 U16 Naturns 5.0 45.5 | ||
| 17. Lantschner Carmen 1241 f18 Steinegg 5.0 45.5 | ||
| 19. Raich Dominik 1334 U16 Merania 5.0 43.5 | ||
| 20. Eller Gerd 931 U12 Algund 5.0 42.5 | ||
| 20. Pfeifhofer Jonas U12 Brixen 5.0 42.5 | ||
| 22. Lezameta Leander 1172 U14 Merania 5.0 40.5 | ||
| 23. Ringler Daniel 831 u12 Bruneck 5.0 35.5 | ||
| 24. Mair Stefan 1311 U14 Steinegg 4.5 52.5 | ||
| 25. Basso Ruben 901 U12 Bruneck 4.5 42.0 | ||
| 26. Bagnara Jacopo 935 U10 Arci Junior 4.5 40.5 | ||
| 27. Brandolese Martina 1014 f12 Arci Junior 4.5 40.0 | ||
| 28. Pliger Noah U12 Brixen 4.5 36.0 | ||
| 29. Koren Lara 1038 f18 Algund 4.0 42.5 | ||
| 30. Groeber Maximilian 916 U10 Bruneck 4.0 41.0 | ||
| 31. Debiasi Stefano 923 U12 Arci Junior 4.0 40.5 | ||
| 32. Kasslatter Matthias 857 U12 Groeden 4.0 39.0 | ||
| 33. Roeggla Alex 872 U12 Bruneck 4.0 38.5 | ||
| 34. Ploner Sebastian U10 Brixen 4.0 38.0 | ||
| 35. Erlacher Lukas 835 U10 Bruneck 4.0 36.5 | ||
| 36. Alber Martin U12 Algund 4.0 32.0 | ||
| 37. Hirber Susanne 821 f10 Algund 4.0 31.5 | ||
| 38. Arato Francesco 800 U10 Eppan 4.0 31.0 | ||
| 39. Orgler Fabian 836 U12 Bruneck 3.5 39.5 | ||
| 40. Zischg Felix 813 U10 Lichtenberg 3.5 37.0 | ||
| 41. Gamper Jonas U12 Algund 3.5 29.0 | ||
| 42. Baldauf Patrick U12 Brixen 3.0 36.0 | ||
| 43. Pernthaler Patrick 800 U14 Klausen 3.0 35.0 | ||
| 44. Lantschner Arnold 800 U10 Steinegg 3.0 34.0 | ||
| 45. Helfer Ivan U10 Ridnaun 3.0 30.0 | ||
| 46. Kasslatter Nadia 800 f10 Groeden 3.0 28.0 | ||
| 47. Baldauf Johannes U10 Brixen 2.5 32.5 | ||
| 48. Ladurner Erik 800 U12 Algund 2.5 27.5 | ||
| 49. Adzic Bogdan 800 U10 Arci Junior 2.5 27.0 | ||
| 50. Damiani Jelena f18 Brixen 2.0 33.5 | ||
| 51. Aichner Lorenz U12 Brixen 2.0 29.0 | ||
| 52. Belbattah Nadia f12 Arci Junior 0.5 28.5 |