Grödner Jugendturnier
HALBBLITZ  10'   7 Rd. Schw.System
Vereinslokal St.Ulrich  05.01.2010
1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buchh SoBerg
1 Kasslatter Matthias R 5W1 3S1 6W1 15W1 2S0 4S1 8W1 6 32,5 26,50
2 Werdaner Andrea R 11W1 18S1 8W1 5S1 1W1 3S0 6W1 6 30,5 25,00
3 Oberhollenzer Maximilian S 12S1 1W0 9S1 10W1 7S1 2W1 5S½ 31,5 23,25
4 Runggaldier Ujep S + 16W0 18S1 12W1 15S1 1W0 10S1 5 21,5 12,50
5 Prinoth Gabriel W 1S0 19W1 13S1 2W0 18S1 15W1 3W½ 29,0 14,25
6 Stuffer Diego R 22S1 10W1 1S0 8S½ 16W1 9W1 2S0 28,0 14,00
7 Moroder Tamara S 14W1 8S0 11W1 16S½ 3W0 20S1 15W1 25,0 14,00
8 Kasslatter Nadia R 9S1 7W1 2S0 6W½ 10S½ 13W1 1S0 4 31,5 15,50
9 Prinoth Jonas W 8W0 14S1 3W0 20S1 17W1 6S0 13S½ 26,5 10,75
10 Insam Denise W 23W1 6S0 20W1 3S0 8W½ 16S1 4W0 26,5 9,50
11 Senoner Marcel W 2S0 17W1 7S0 13W0 21W1 12S½ 19W1 25,5 9,75
12 Senoner Manuel W 3W0 21S½ 23W1 4S0 14S½ 11W½ 22W1 24,0 8,75
13 Grossrubatscher Matteo W 15S0 + 5W0 11S1 19W1 8S0 9W½ 21,0 7,75
14 Bonata Emilia W 7S0 9W0 19S½ + 12W½ 17S1 16W½ 20,0 7,50
15 Runggaldier Tatjana W 13W1 20S1 16W1 1S0 4W0 5S0 7S0 3 29,0 9,00
16 Werdaner Alex R 21W1 4S1 15S0 7W½ 6S0 10W0 14S½ 3 26,5 11,50
17 Kostner Elena R 18W0 11S0 + 22W1 9S0 14W0 23S1 3 17,0 4,00
18 Longhi Valentina W 17S1 2W0 4W0 21S1 5W0 19S0 20W½ 26,0 6,75
19 Senoner Sara W 20W0 5S0 14W½ 23S1 13S0 18W1 11S0 22,0 6,25
20 Caterisano Andrea R 19S1 15W0 10S0 9W0 22S1 7W0 18S½ 21,5 5,75
21 Gasser Patrizia W 16S0 12W½ 22S½ 18W0 11S0 23W½ + 16,5 3,75
22 Bellapianta Lucia W 6W0 23S½ 21W½ 17S0 20W0 + 12S0 2 18,0 2,25
23 Paratoni Sarah W 10S0 22W½ 12S0 19W0 + 21S½ 17W0 2 17,0 2,25
R=Runggaditsch    S=St.Ulrich    W=Wolkenstein