Junioren-und Jugend-Landesmeisterschaft in Deutschnofen
am 13. Februar 2011
Junioren-Landesmeisterschaft 2011
 Endstand nach der 7. Runde
  Rang Teilnehmer               ELO            Verein/Ort         Punkte    SB    Siege 
    1. Bonagura Stefano         2173           Merania              7.0    21.00     7   
    2. Thurner Markus           1762           Deutschnofen         5.5    13.75     5   
    3. Nicolodi Raoul           1945           Naturns Jambo        5.0    10.50     5   
    4. Engl Stefan              1524           Steinegg             4.0    6.50      4   
    5. Niedermayr Arthur        1420           Eppan                3.5    5.75      3   
    6. Sauermoser Matthaeus     1367           Brixen/Milland       2.0    1.00      2   
    7. Gerstgrasser Julian      1257           Naturns Jambo        0.5    0.25      0   
    7. Norbury Felix            1200           Eppan                0.5    0.25      0   
U16-Landesmeisterschaft 2011
 Endstand nach der 6. Runde
  Rang Teilnehmer               ELO     Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Teutsch Alexander        1676     1N    U16  Merania         5.0    20.5    98.0  
    2. Spornberger Maximilian   1932     CM    U16  Gries           5.0    20.0    97.5  
    3. Paltrinieri Nicholas     1933     CM    U16  Kaltern/Trami   4.5    19.5    98.0  
    4. Raich Dominik            1404     3N    U16  Merania         4.0    19.0    91.0  
    5. Wieser Christoph         1535     NC    U16  Algund          3.5    20.5    91.0  
    6. Resch Aaron              1212     NC    U16  Steinegg        3.5    17.0    87.0  
    7. Hirber Markus            1457     NC    U16  Algund          3.0    19.0    87.5  
    8. Engl Alexander           1471     NC    U16  Steinegg        3.0    18.0    88.0  
    9. Zanatta Daniel            966     NC    U16  Arci            3.0    14.5    83.0  
   10. Posch Julian             1143     NC    U16  Kaltern/Trami   3.0    12.5    83.0  
   11. De Nadai Julian          1268     NC    U16  Arci            2.5    16.5    87.0  
   12. Elsler Nikita            1106     NC    U16  Deutschnofen    2.5    14.5    82.5  
   13. Mayrhofer Michael        1341     NC    U16  Brixen          2.5    14.5    79.0  
   14. Hirber Andreas           1241     NC    U16  Algund          2.0    15.0    84.0  
   15. Lun Valentin             1039     NC    U16  Unterinn        1.0    14.5    77.0  
   16. Lanaro Sebastian         1089     NC    U16  Deutschnofen    0.0    14.0    80.0
U14-Landesmeisterschaft 2011
 Endstand nach der 6. Runde
  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Spornberger Andre          1683   1N    U14  Gries           6.0    19.5    99.0  
    2. Olivetti Davide            1373   NC    U14  Arci            4.5    18.0    97.0  
    3. Mair Stephan               1287   NC    U14  Steinegg        4.0    21.0    93.0  
    4. Piela Jonas                1150   NC    U14  Brixen/Milland  4.0    20.0    91.5  
    5. Zischg Elias               1296   NC    U14  Lichtenberg     4.0    19.5    94.0  
    6. Eller Gerd                  965   NC    U14  Algund          4.0    18.0    86.5  
    7. Koren Lara                 1066   NC    U14f Algund          3.5    19.5    86.5  
    8. Lantschner Carmen          1293   NC    U14f Steinegg        3.5    17.5    89.0  
    9. Pfeifer Michael             959   NC    U14  Deutschnofen    3.0    19.0    87.0  
   10. Neumair Noah                892   NC    U14  Brixen/Milland  3.0    18.0    87.0  
   11. Brandolese Martina         1010   NC    U14f Arci            3.0    15.0    86.0  
   12. Schoenegger Tobias         1143   NC    U14  Brixen/Milland  3.0    13.5    84.5  
   13. Ringler Daniel              931   NC    U14  Bruneck         3.0    13.0    77.5  
   14. Aichner Lorenz              800   NC    U14  Brixen/Milland  2.0    15.5    78.5  
   15. Byku Orkida                 887   NC    U14f Arci            2.0    14.5    77.0  
   16. Kaiser Hannes               800   NC    U14  Bruneck         2.0    13.0    80.5  
   17. Walter Deborah              800   NC    U14f Algund          2.0    11.0    78.5  
   18. Daum Gabriel                822   NC    U14  Eppan           1.5    16.0    88.5  
   19. Pernthaler Patrick          800   NC    U14  Klausen         1.5    14.5    74.0  
   20. Zouhair Yaser               810   NC    U14  Arci            0.5    14.0    81.0
U12-Landesmeisterschaft 2011
 Endstand nach der 6. Runde
  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Seebacher Michael          1380   NC    U12  Klausen         5.5    18.5    94.5  
    2. Fox Jonas                  1640   3N    U12  Arci            5.0    18.5    93.0  
    3. Pliger Noah                1023   NC    U12  Brixen/Milland  4.0    19.5    92.0  
    4. Zischg Felix                823   NC    U12  Lichtenberg     3.5    18.0    82.0  
    5. Bagnara Jacopo             1041   NC    U12  Arci            3.5    16.5    90.5  
    6. Basso Ruben                 988   NC    U12  Bruneck         3.5    15.0    89.0  
    7. Moling Bernd               1202   NC    U12  Bruneck         3.0    20.0    87.5  
    8. Mittermair Florian          800   NC    U12  Deutschnofen    3.0    18.5    88.0  
    9. Kasslatter Matthias         924   NC    U12  Groeden         2.5    15.5    86.5  
   10. Hirber Susanne              837   NC    U12f Algund          2.5    13.5    86.0  
   11. Felderer Jonas              952   NC    U12  Algund          2.0    18.5    93.0  
   12. Duka Aranit                 949   NC    U12  Deutschnofen    2.0    16.0    76.5  
   13. Prinoth Gabriel             884   NC    U12  Groeden         2.0    14.0    76.5
U10-Landesmeisterschaft 2011 
Endstand nach der 6. Runde
  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm 
    1. Passler Valentina           822   NC    U10f Bruneck         5.0    19.5    92.5  
    1. Walter Jonas                901   NC    U10  Algund          5.0    19.5    92.5  
    3. Arato Francesco             924   NC    U10  Eppan           4.0    17.0    89.0  
    4. Lantschner Arnold           800   NC    U10  Steinegg        3.5    20.0    91.0  
    5. Fuetterer Gabriel           842   NC    U10  Arci            3.5    19.0    92.5  
    6. Mittermair Felix            834   NC    U10  Deutschnofen    3.5    17.0    86.5  
    7. Egger David                 820   NC    U10  Lichtenberg     3.5    15.5    89.0  
    8. Kasslatter Nadia            836   NC    U10f Groeden         3.0    16.5    88.5  
    9. Resch Sepp                  800   NC    U10  Steinegg        2.5    13.5    82.5  
   10. Zouhair Salma               800   NC    U10f Arci            1.5    16.5    86.0  
   11. Bagnara Barbara             800   NC    U10f Arci            1.0    16.5    82.5
Medaillenspiegel: 
Verein G S B
1. Algund 3
2. Merania 2
3. Gries  1 1
4. Klausen 1
Bruneck 1
6. Arci 2 2
7. Steinegg 1 2
8. Deutschnofen 1
Gröden 1
Eppan 1
11. Naturns 1
Kaltern/Tramin 1
Brixen/Milland 1