U16-Italienmeisterschaft 2013
Courmayeur vom 30. Juni bis 6. Juli 2013
Kategorie U16 fem                                               
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   SANTERAMO Alessia            1N    1925    8.0   44.5
2   PAOLILLO Gaia CR             1N    1903    7.5   46.0
3   COLANTUONO Virginia CR       1N    1853    7.5   43.5
4   LANTSCHNER Carmen            2N    1665    5.5   39.0
5   PICCHI Darina France         2N    1632    5.5   35.5
6   MIRACOLA Giorgia             1N    1882    5.0   48.5
7   GUERINI Silvia jr CR         2N    1776    5.0   47.0
8   SANTERAMO Cristina           3N    1572    5.0   47.0
9   GENNARO Isabella             2N    1721    5.0   43.0
10  CALDI Irene                  2N    1705    5.0   40.0
    weiters:                                   
21  BRANDOLESE Martina CR        NC    1437    4.0   32.0
    26 Teilnehmerinnen                         
Kategorie U16 mas                                                 
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   BASSO Pier Luigi             M     2231    7.5   48.0
2   VESCE Emanuele               1N    1898    7.0   46.0
3   MOTOLA Jacopo CR             CM    2031    6.5   47.5
4   ZAMENGO Fulvio CR            CM    2113    6.5   47.0
5   FAVALORO Andrea              1N    1862    6.5   46.5
6   MARZADURI Riccardo           1N    1944    6.5   44.0
7   BOSTICARDO Tommaso           1N    1875    6.5   44.0
8   FOGLIENI Matteo              1N    1806    6.5   39.0
9   BARDONE Lorenzo              1N    1988    6.0   40.5
10  ALTEA Alessandro CR          1N    1868    6.0   40.0
    weiters:                     1N    1943    5.5   48.0
36  OLIVETTI Davide CR           2N    1691    5.0   38.5
53  PIELA Jonas                  2N    1635    4.5   34.0
68  RINGLER Daniel               NC    1440    3.5   34.5
    88 Teilnehmer                              
                                               
Kategorie U14 fem                                                
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   SCARPA Silvia CR             2N    1753    7.0   44.0
2   DI BENEDETTO Desiree CR      2N    1754    6.5   45.0
3   LAZZARINI Irene CR           2N    1613    6.0   46.0
4   BIZZARRO Sofia               2N    1719    6.0   42.5
5   MANGUERRA Angelica M         NC    1461    6.0   39.5
6   DE FILOMENO Elisa            2N    1655    6.0   37.0
7   COLASANTE Marianna CR        2N    1636    5.5   45.0
8   BUITONI Martina              NC    1446    5.5   43.0
9   BRESCIANI Daniela CR         2N    1628    5.0   44.5
10  ARTUSO Sofia CR              2N    1641    5.0   43.5
    weiters:                                   
28  HIRBER Susanna               NC    1356    3.0   27.5
    30 Teilnehmerinnen
Kategorie U14 mas                                                
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   RAMBALDI Francesco           FM    2340    8.5   48.0
2   MORONI Luca jr CR            CM    2189    8.0   50.5
3   YAO Stefano CR               1N    1960    7.0   51.5
4   VILLA Alessandro             2N    1701    7.0   45.0
5   CARNICELLI Valerio CR        CM    2065    6.5   49.0
6   FOX Jonas                    1N    1817    6.5   43.5
7   ARNAUDO Davide               2N    1694    6.5   41.0
8   LODICI Lorenzo CR            CM    2088    6.0   53.0
9   D'AVINO Gianfranco           1N    1855    6.0   49.5
10  FAVILLI Edoardo CR           1N    1764    6.0   47.0
    weiters:                                   
43  DEJORI David                 NC    1455    5.0   34.0
84  KASSLATTER Matthias          NC    1440    3.5   35.5
85  MAIER Fridolin               NC    1470    3.5   35.5
    111 Teilnehmer                             
            
Kategorie U12 fem                      
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   GIORDANO Giulia              2N    1632    7.0   48.5
2   PALMA Maria                  2N    1620    7.0   47.0
3   GIOVAGNETTI Chiara           3N    1518    6.5   47.5
4   MANGUERRA Lyn Jane           2N    1622    6.5   47.5
5   ALBI BACHINI CONTI S         3N    1507    6.5   45.0
6   BUFFA Anastasia              NC    1467    6.0   42.5
7   MANTI Elisa                  3N    1554    6.0   37.5
8   JURETIC Lejla                NC    1420    5.5   47.5
9   SCARPA Claudia               3N    1488    5.5   45.5
10  DI BARTOLO Chiara            NC    1458    5.5   45.0
    weiters:                                   
28  KASSLATTER Nadia             NC    1440    4.5   35.5
35  PASSLER Valentina            NC    1440    4.0   29.0
    48 Teilnehmerinnen                         
                    
Kategorie U12 mas       
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   SONIS Francesco              2N    1697    7.5   50.0
2   PITZANTI Matteo CR           2N    1708    7.0   51.0
3   IANNELLO Andrea              1N    1812    7.0   50.0
4   DI BENEDETTO Edoardo CR      1N    1884    7.0   49.5
5   D'URBANO Gabriele            2N    1628    7.0   46.5
6   LOIACONO Leonardo            3N    1542    7.0   46.0
7   WANG Cesare                  2N    1724    7.0   45.0
8   SAVALLA Gianluca CR          2N    1653    6.5   48.5
9   NORDIO Giorgio               2N    1661    6.5   48.0
10  MAZZOCCOLI Simone            2N    1730    6.5   46.5
    weiters:                                   
88  LANTSCHNER Arnold            NC    1317    4.0   36.0
119 BLAAS Zeno CR                NC    1380    3.0   34.0
129 MAIER Felix                  NC    1440    2.5   31.5
    140 Teilnehmer                             
             
Kategorie U10 fem                                 
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   RACCANELLO Marianna          2N    1606    8.5   45.5
2   PANNELLA Maria Crist         NC    1455    7.0   46.0
3   RINAUDO Giada                NC    1449    6.5   48.0
4   GARAU Francesca              3N    1455    6.0   46.5
5   SCARPA Alessandra            3N    1434    6.0   46.0
6   GRIMALDI Angela Flavia       NC    1440    5.5   44.5
7   BUSSEI Valentina             NC    1440    5.5   41.5
8   VECOLI Martina               NC    1275    5.0   45.0
9   GARAU Daria                  NC    1434    5.0   40.0
10  MORELLO Chiara               NC    1380    5.0   39.5
                                                   
Kategorie U10 mas                             
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   RUSSO Leonardo CR            3N    1545    7.5   51.0
2   BIN-SUHAYL Ieysaa CR         NC    1400    7.5   47.0
3   SANGIORGI Raphael            3N    1395    7.0   49.0
4   SERIO Gioele                 NC    1440    7.0   46.5
5   BONALI Leonardo CR           3N    1574    6.5   46.0
6   DAMICO Alessandro            3N    1536    6.5   45.5
7   COLONETTI Fabio              3N    1443    6.5   45.0
8   DELLA PERUTA Lorenzo CR      3N    1472    6.5   41.5
9   CASSANELLI Emilio            NC    1446    6.5   41.0
10  PERSICO Lorenzo              NC    1446    6.5   40.5
    weiters:                                   
28  BLAAS Adam                   NC    1404    5.5   33.5
47  MAURONER Daniel CR           NC    1422    4.5   38.0
63  FLORIAN Andreas              NC    1332    4.0   35.5
    94 Teilnehmer                              
                                    
Kategorie U8 fem
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   SHEIKH Samia Zannat CR       NC    1407    8.5   40.0
2   MARINELLI Sofia              NC    1266    8.0   40.5
3   BONAUDO Alessia CR           NC    1440    6.5   42.0
4   CASSI Elisa CR               NC    1440    5.5   44.5
5   ACCA Beatrice                NC    1440    5.5   43.0
6   VANELLI Sara CR              NC    1440    4.5   40.0
7   SULIS Giorgia                NC    1440    4.5   37.5
8   PAZZI Anna CR                NC    1440    4.5   37.5
9   MANCINELLI Asia              NC    1413    4.5   36.0
10  GIORDANO Eleonora CR         NC    1440    4.0   40.5
    13 Teilnehmerinnen                         
                                                        
Kategorie U8 mas                                          
Rg. Name                         Kat   Elo     P     BH
1   PADUANO Claudio              3N    1545    9.0   47.0
2   PICCINNO Matteo              NC    1275    7.5   52.0
3   CALOGIURI Jacopo             3N    1318    7.0   43.0
4   VALTEMARA Mattia Ang         NC    1428    6.5   44.5
5   SERLONI Ludovico             NC    1467    6.5   43.5
6   MAURICI Alessandro           NC    1440    6.0   49.0
7   SERRAGLIO Giovanni           NC    1440    6.0   45.0
8   CRIPPA Alessandro            NC    1392    6.0   40.5
9   MARTINELLO Edoardo           NC    1440    6.0   40.0
10  MIGLIAVACCA Edoardo          NC    1440    5.5   46.0
      48 Teilnehmer