Torneo di primavera ad Arco  -  domenica 13 aprile 2014
U14 e U 16 - in grassetto U16, sottolineati i sud-tirolesi; Classifica al 6.turno
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
  1  6.0   1  2N Seresin Francesco    | 1726 2160 ITA |   20.00 
  2  5.0   5  3N Sheikh Mohammed      | 1440 1744 ITA |   20.00 
  3  4.0  11  NC Maier Fridolin       | 1440 1623 ITA |   22.00 
  4  4.0   3  NC Casal Simon          | 1485 1565 ITA |   19.00   21.50 
  5  4.0  20  NC Nardelli Enrico      | 1296 1615 ITA |   19.00   21.00 
  6  3.5   8  3N Dejori David         | 1440 1555 ITA |   20.00 
  7  3.5   2  2N Comai Samuele        | 1494 1544 ITA |   19.50 
  8  3.5  18  NC Moser Gabriele       | 1404 1497 ITA |   15.50 
  9  3.5  19  NC Kasslatter Matthias  | 1440 1498 ITA |   15.00 
 10  3.0   7  NC Coletti Nicolò       | 1440 1423 ITA |   17.00 
 11  3.0  10  NC Kofler Fabian        | 1440 1427 ITA |   15.50 
 12  3.0  14  NC Paoli Giacomo        | 1440 1451 ITA |   14.00 
 13  2.5  13  NC Norton Kyle          | 1440 1384 ITA |   15.00 
 14  2.5   9  NC Delladio Christofer  | 1440 1383 ITA |   13.50 
 15  2.0  17  NC Vettori Gregorio     | 1440 1362 ITA |   20.00 
 16  2.0  15  NC Sada Elisa U14f                             | 1440 1311 ITA |   16.00   17.00 
 17  2.0   6  NC Chen Lin             | 1440 1285 ITA |   16.00   16.00 
 18  2.0   4  NC Goio Gabriele        | 1455 1291 ITA |   13.00 
 19  1.0  12  NC Miori Nicholas       | 1440 1178 ITA |   12.00 
 20  0.0  16  NC Straffelini Cesare   | 1440  707 ITA |   13.00 
U12  -  sottolineati i sud-tirolesi; Classifica al 6.turno
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
  1  5.5   3  NC Prezzi Raffaele      | 1485 1863 ITA |   18.00 
  2  5.0  19  NC Florian Andreas      | 1440 1753 ITA |   17.00 
  3  4.5  21  NC Mauroner Daniel      | 1440 1667 ITA |   17.00 
  4  4.0  25  NC Anrater Felix        | 1410 1622 ITA |   22.00 
  5  4.0   2  NC Nardelli Andrea      | 1566 1562 ITA |   20.50   23.50 
  6  4.0  24  NC Stoppini Moreno      | 1425 1602 ITA |   20.50   23.50 
  7  4.0   1  NC Zanin Davide         | 1578 1565 ITA |   20.50   22.50 
  8  4.0  14  NC Comper Alessio       | 1440 1616 ITA |   17.00 
  9  4.0  12  NC Bergmeister Elia     | 1440 1560 ITA |   15.00 
 10  3.0   4  NC Maier Felix          | 1483 1458 ITA |   21.00 
 11  3.0   7  NC Borzaga Luca         | 1470 1444 ITA |   18.50   20.50 
 12  3.0  18  NC Flessati Emanuele    | 1440 1476 ITA |   18.50   18.50 
 13  3.0   9  NC Galbero Claudio      | 1452 1460 ITA |   17.00   19.00 
 14  3.0  11  NC Bastoncino Matteo    | 1440 1442 ITA |   17.00   18.00 
 15  3.0  15  NC Comper Federico      | 1440 1455 ITA |   16.00 
 16  3.0   8  NC Dalsass Alberto      | 1467 1434 ITA |   15.50 
 17  3.0   5  NC Di Pompeo Andrea     | 1473 1454 ITA |   15.00 
 18  3.0  10  NC Grotti Gabriele      | 1452 1453 ITA |   14.50 
 19  2.0  16  NC Crestani Marco       | 1440 1324 ITA |   16.50 
 20  2.0   6  NC Sarra Leonardo       | 1473 1312 ITA |   16.00 
 21  2.0  13  NC Berloffa Leonardo    | 1440 1342 ITA |   15.00 
 22  2.0  22  NC Recchi Davide        | 1440 1319 ITA |   14.00 
 23  2.0  20  NC Luscia Giovanni      | 1440 1320 ITA |   12.00 
 24  1.0  23  NC Rovea Gabriele       | 1440 1179 ITA |   13.00 
 25  1.0  26  NC Pasimeni Davide Carm | 1407 1177 ITA |   12.00 
 26  0.0  17  NC Eccel Niccolò        | 1440  706 ITA |   13.00 
U12f  -  sottolineate le sud-tirolesi; Classifica al 5.turno
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |    S-B  
  1  5.0   5  NC Sheikh Syema         | 1440 2175 ITA |   10.00 
  2  4.0   3  NC Kasslatter Nadia     | 1440 1680 ITA |    6.00 
  3  3.0   2  NC Drescher Lea         | 1440 1512 ITA |    3.00 
  4  2.0   1  NC Bottesi Alice        | 1440 1368 ITA |    1.00 
  5  1.0   4  NC Tonella Silvia       | 1440 1200 ITA |    0.00 
  6  0.0   6  NC Fulceri Federica     | 1440  705 ITA |    0.00 
U8 e U 10 - in grassetto gli U8, sottolineate le bambine; Classifica al 6.turno
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
  1  6.0   1  3N Sheikh Samia Zannat  | 1578 2167 ITA |   20.00 
  2  5.0   2  NC Bertagnolli Edoardo  | 1464 1736 ITA |   21.50 
  3  5.0  24  NC Stroppari Alessio    | 1440 1724 ITA |   20.00 
  4  4.0  30  NC Zatelli Marco        | 1440 1592 ITA |   22.50 
  5  4.0  32  NC Bertagnolli Giacomo  | 1368 1590 ITA |   21.00 
  6  4.0  18  NC Mora Simone          | 1440 1559 ITA |   19.00 
  7  4.0  20  NC Pegoretti Mattia     | 1440 1569 ITA |   18.00 
  8  4.0  10  NC Corazza Sveva        | 1440 1565 ITA |   16.50   17.00 
  9  4.0   8  NC Chizzola Matteo      | 1440 1565 ITA |   16.50   17.00 
 10  4.0  23  NC Stoppini Doro        | 1440 1565 ITA |   15.00 
 11  3.5  19  NC Pedrotti Filippo     | 1440 1503 ITA |   19.00 
 12  3.5  31  NC Valentinotti Michele | 1440 1499 ITA |   17.00 
 13  3.0  16  NC Mazzeo Riccardo      | 1440 1428 ITA |   19.00 
 14  3.0  15  NC Ischia Michele       | 1440 1440 ITA |   18.00   20.00 
 15  3.0   7  NC Castellani Elisa     | 1440 1440 ITA |   18.00   20.00 
 16  3.0  12  NC Dorigatti Giacomo    | 1440 1440 ITA |   18.00   19.50 
 17  3.0   3  NC Zanin Matteo         | 1452 1428 ITA |   17.00 
 18  3.0  25  NC Tidona Paolo Giusepp | 1440 1440 ITA |   15.00   16.50 
 19  3.0  29  NC Zanon Alessio        | 1440 1440 ITA |   15.00   15.50 
 20  3.0  28  NC Zanella Pietro Barte | 1440 1440 ITA |   14.50 
 21  3.0  21  NC Pellegrini Sebastian | 1440 1368 ITA |   10.50 
 22  2.0   5  NC Binetti Federico     | 1440 1319 ITA |   17.50 
 23  2.0   6  NC Biscaglia Alessandro | 1440 1338 ITA |   16.50 
 24  2.0  13  NC Ferrari Lorenzo      | 1440 1315 ITA |   15.50 
 25  2.0  17  NC Melodia Carlo        | 1440 1338 ITA |   15.00   15.50 
 26  2.0   9  NC Cogoli Sofia         | 1440 1303 ITA |   15.00   15.50 
 27  2.0  14  NC Goio Marco           | 1440 1317 ITA |   14.50 
 28  2.0  11  NC Dellai Jennifer      | 1440 1200 ITA |   12.50 
 29  2.0  27  NC Toselli Lara         | 1440 1202 ITA |   11.50 
 30  1.0  26  NC Toccoli Serena       | 1440  705 ITA |   13.50 
 31  1.0  22  NC Pisetta Leonardo     | 1440  705 ITA |   13.00 
 32  0.0   4  NC Arifi Krenar     (W) | 1440  705 ITA |   14.00