Campionato Italiano Giovanile Under 16
Tarviso  28.06.-05.07.2014
U10   95 Teilnehmer
Pos T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT ARO
1 NC BIN-SUHAYL IEYSAA  1740 2283 9 49.5 54.0 1482.8
2 3N ORLANDINI ANDREA  1545 1765 7.5 50.5 54.0 1492.4
3 3N BETTALLI FRANCESCO  1543 1703 7 52.0 55.0 1482.7
4 2N BUONANNO RAFFAELE  1614 1645 7 39.5 41.0 1424.7
5 NC ORRU' ALESSANDRO  1449 1593 6.5 46.0 49.5 1427.4
6 3N VALTEMARA MATTIA 1539 1706 6.5 46.0 48.5 1454.6
7 NC CARACCIOLO MATTEO  1356 1628 6.5 45.0 47.0 1461.7
8 NC RIDOLFO MARTIN  1452 1588 6.5 44.0 48.5 1421.7
9 3N LUNGHI SAMUELE  1490 1583 6.5 39.0 42.0 1417.3
10 NC CACCHIOLI SIMONE  1413 1620 6 46.5 48.0 1495.2
11 NC BALSANO GIULIO  1449 1563 6 46.0 50.0 1437.7
12 NC FERRETTI ELIA  1377 1568 6 46.0 49.0 1442.8
13 3N BECCHI ANDREA  1497 1591 6 45.5 50.0 1466.3
14 NC BALLOTTI LUCA  1431 1571 6 45.5 49.5 1445.6
15 NC BOLOGNESE LEONARDO  1452 1556 6 44.5 47.5 1431.0
16 NC LANCELLOTTI JACOPO  1440 1538 6 43.5 47.0 1413.4
17 NC BECHELLI FLAVIO  1341 1567 6 43.5 45.0 1442.3
18 NC CORDINI NICCOLO'  1440 1538 6 43.0 47.0 1413.3
19 NC MARTINELLO EDOARDO  1488 1614 6 40.5 43.5 1421.4
20 NC MAGGIONI GABRIELE  1446 1540 6 36.0 37.0 1414.7
66 NC COMPLOI MARCEL  1440 1363 4 31.5 32.5 1406.3
U12f   51 Teilnehmerinnen
Pos T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT ARO
1 2N PALMA MARIA  1716 1771 8 49.5 54.0 1420.3
2 2N SANTERAMO CLAUDIA  1304 1648 6.5 48.5 53.0 1482.3
3 NC SCAGLIARINI LARA  1321 1658 6.5 48.0 52.0 1491.9
4 3N RINAUDO GIADA  1539 1583 6.5 47.0 48.0 1416.7
5 NC SHEIKH SYEMA  1407 1584 6.5 46.5 50.0 1417.9
6 3N SABA GLORIA  1479 1607 6.5 46.0 50.0 1440.8
7 3N PANNELLA MARIA CR. 1427 1538 6.5 39.0 41.5 1371.8
8 NC DODDATO FRANCESCA  1491 1536 6 45.0 49.5 1410.9
9 NC MURA MARTA  1392 1549 6 43.0 45.5 1424.3
10 NC KASSLATTER NADIA  1434 1572 6 42.5 45.0 1447.0
11 NC CANERI ALICE  1461 1508 5.5 46.5 50.5 1427.7
12 3N SCARPA CLAUDIA  1476 1460 5.5 46.0 50.0 1380.3
13 NC VECOLI MARTINA  1410 1461 5.5 41.5 45.5 1380.9
14 NC BOTTESI ALICE  1395 1494 5.5 40.5 44.0 1413.6
15 NC ROSSI SOFIA  1398 1481 5.5 40.5 43.5 1400.7
16 NC CELATI STELLA  1398 1454 5.5 38.0 39.5 1373.9
U12   129 Teilnehmer
Pos T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT ARO
1 1N PITZANTI MATTEO  1890 2061 8 51.0 52.5 1709.9
2 CM SONIS FRANCESCO  2023 1951 7.5 53.0 57.0 1677.7
3 CM DI BENEDETTO EDOARDO 2024 1916 7 52.0 53.5 1696.1
4 2N LOIACONO LEONARDO  1664 1822 7 48.5 52.0 1602.0
5 3N AULETTA PASQUALE  1532 1833 7 48.0 52.5 1612.9
6 2N ORFINI NICOLO'  1662 1789 7 47.0 49.0 1568.8
7 2N LAVORGNA FILIPPO  1732 1873 6.5 52.0 55.0 1707.1
8 1N SANGIORGI RAPHAEL  1797 1778 6.5 49.0 52.5 1611.7
9 2N LOIACONO ANTONIO  1753 1704 6.5 45.0 49.0 1538.4
10 2N NORDIO GIORGIO  1729 1693 6.5 45.0 48.0 1526.9
11 1N WANG CESARE  1812 1675 6.5 44.0 47.5 1508.9
12 2N SONIS LUCA  1594 1613 6.5 42.5 45.5 1446.8
13 NC SANNA RAUL  1407 1685 6.5 39.0 42.0 1519.1
14 3N BONALI LEONARDO  1536 1726 6 49.5 53.0 1600.7
15 3N BERETTA GIULIO  1580 1669 6 48.0 51.5 1543.7
48 NC BERGMEISTER ELIA  1440 1439 5 38.5 42.0 1396.2
U16   90 Teilnehmer
Pos T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT ARO
1 CM ZAMENGO FULVIO  2168 2279 8 51.0 55.0 1928.1
2 1N BRIATA FEDERICO  1966 2136 7 50.0 55.5 1915.9
3 1N GENNARI JACOPO  1846 2072 7 47.0 51.5 1852.3
4 1N FAVALORO ANDREA  1983 2091 7 46.5 51.0 1871.2
5 1N VARRIALE LUCA  1959 2119 7 45.5 50.0 1899.0
6 1N PODETTI DAVIDE  1892 1986 6.5 40.0 44.0 1819.8
7 1N MARZADURI RICCARDO  1962 1982 6 49.5 53.5 1856.6
8 CM YAO STEFANO  2152 2042 6 49.0 54.0 1916.8
9 1N FOX JONAS  1940 1958 6 46.0 50.5 1833.0
10 CM GUECI TEA  2090 1975 6 46.0 50.0 1850.1
11 1N DIFRONZO ANDREA  1966 1980 6 45.0 49.0 1855.1
12 CM DOBBOLETTA ALEX  2041 1935 6 44.0 47.0 1810.0
13 1N BALZAN MARCO  1800 1890 6 42.0 45.0 1765.2
14 1N BERGAMASCO TOMMASO  1814 1941 6 41.5 45.5 1815.6
15 1N GUIDOBENE DAVIDE  1801 1901 6 41.5 45.0 1776.0
55 3N DEJORI DAVID  1592 1618 4 37.0 40.0 1661.2
82 NC KASSLATTER MATTHIAS  1437 1400 3 29.5 29.5 1525.4