19. JUGEND-GP 2014/15
4. Etappe in Algund am 21. März 2015
9 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14)  -  23 TeilnehmerInnen
Rang Kat. Teilnehmer         Elo   Verein             Punkte   Buchh   BuSum
         1. Seebacher Michael    u18  1571   Klausen                   8.5     44.5  347.0
    2. Olivetti Davide      u18  1534   Arci                      8.0     44.0  353.0
    3. Maier Fridolin       u18  1226   Kaltern/Tramin            7.0     45.0  342.5
    4. Lantschner Carmen    f18  1279   Steinegg                  5.5     47.5  346.0
    5. Dejori David         u18  1345   Gröden                    5.0     47.0  337.5
    6. Arato Francesco      u14   951   Eppan                     5.0     44.0  320.0
    7. Paparella Nicole S.  f18   932   Richter/Lask              5.0     43.0  329.0
    8. Maier Felix          u14   961   Kaltern/Tramin            5.0     39.0  305.0
    9. Bergmeister Elia     u14   921   Gröden                    5.0     38.0  310.0
   10. Mauroner Daniel      u14  1041   Merania                   5.0     33.5  312.0
   11. Scarano Antonio      u14   941   Arci                      5.0     33.0  296.0
   12. Blaas Zeno           u14  1075   Algund                    4.5     41.5  317.5
   13. Casal Simon          u14  1166   Merania                   4.5     39.0  313.5
   14. Hirber Susanne       f18   898   Algund                    4.5     34.0  295.0
   15. Eller Gerd           u18   998   Algund                    4.5     32.5  317.0
   16. Cosi Matteo          u18  1099   Arci                      4.0     42.5  321.5
   17. Kasslatter Nadia     f18  1070   Gröden                    4.0     39.5  309.5
   18. Egger David          u14   959   Lichtenberg               4.0     37.0  298.0
   19. Petrucello Thomas    u18   939   Arci                      4.0     35.0  307.0
   20. Hosp Leopold         u14   958   Meran                     4.0     33.0  309.5
   21. Ladurner Erik        u18   800   Algund                    3.0     30.5  284.0
   22. Hölzl Tobias         u14   838   Algund                    2.0     32.5  280.5
   23. Jamai Aicha          f18   800   Arci                      1.0     32.0  270.0 
Open B (Kat. U12, U11)  -  42 TeilnehmerInnen
Rang Kat. Teilnehmer         Elo   Verein             Punkte   Buchh   BuSum
    1. Casadio Niccolo      u10  1093   Eppan                     8.0     49.0  373.5
    2. Haller Quentin       u10  1072   Wipptal                   7.0     49.5  374.5
    3. Anrather Moritz      u12   956   Merania                   7.0     49.5  365.5
    4. Zuev Mikhail         u12   833   Merania                   6.5     48.0  376.5
    5. Gurschler Jan        u12   927   Naturns                   6.5     48.0  369.0
    6. Comploi Marcel       u10   865   Gröden                    6.0     49.0  357.0
    7. Blaas Adam           u12  1056   Algund                    6.0     47.5  356.5
    8. Klotzner Jakob       u10  1036   Merania                   6.0     45.5  352.0
    9. Schuster Isolde      f12   800   Deutschnofen              5.5     45.5  336.5
   10. Teodorovic Luka      u10         Merania                   5.5     43.5  349.5
   11. Hosp Lorenz          u10   813   Merania                   5.5     40.0  325.5
   12. Grünberger Alex      u12   811   Gröden                    5.5     39.5  323.0
   13. Jamai Asmaa          f12   835   Arci                      5.0     44.0  341.0
   14. Hulinskyy Viktor     u10   821   Brixen/Milland            5.0     42.0  341.0
   15. Gitterle Leon        u12   822   Naturns                   5.0     39.0  319.5
   16. Demetz Josef         u10   816   Gröden                    5.0     38.0  321.5
   17. Erebara Johanna      f12         Merania                   5.0     35.0  300.5
   18. Baumann Armand       u10   800   Brixen/Milland            5.0     34.5  302.0
   19. Lantschner Daniel    u12   807   Steinegg                  4.5     44.0  334.5
   20. Pamer Maximilian     u10   823   Naturns                   4.5     40.5  320.5
   21. Sartore Pascal       u10   800   Brixen/Milland            4.5     37.0  308.0
   22. Markart Jonas        u10         Merania                   4.5     35.5  293.0
   23. Mattiazzo Anna       f12         Arci                      4.5     34.5  286.0
   24. Giraldin Natalie     f12   800   Merania                   4.0     38.0  311.0
   25. Limani Luis          u10   800   Merania                   4.0     37.0  292.5
   26. Elford Louis         u12   806   Brixen/Milland            4.0     36.5  300.5
   27. Rieger Florian       u10   800   Lichtenberg               4.0     36.0  303.0
   28. Insam Sara           f12   800   Gröden                    4.0     36.0  291.0
   29. Insam Fabian         u12   800   Gröden                    4.0     35.0  297.0
   30. Rrapi Sara           f12         Merania                   4.0     34.5  292.5
   31. Arato Federico       u10   800   Eppan                     4.0     30.5  282.0
   32. Mair Anton Richard   u10         Algund                    3.5     31.5  287.5
   33. Comploi Bean         u10   800   Gröden                    3.0     34.5  297.5
   34. Gjonaj Florian       u10   800   Merania                   3.0     32.5  273.0
   35. Untermarzoner Sara   f12   842   Deutschnofen              3.0     31.0  282.5
   36. Rieger Anna          f12   800   Lichtenberg               3.0     31.0  265.0
   37. Rodighiero Thomas    u12   800   Arci                      3.0     30.0  274.5
   38. Zanette Lukas        u12         Algund                    2.5     29.5  255.5
   39. Giacomazzi Anna      f12         Arci                      2.0     25.5  261.5
   40. Lombino Riccardo     u10         Merania                   1.5     27.0  164.5
   41. Giannatasio Marta    f12         Merania                   1.0     28.0  136.5
   42. Roso Matteo          u10         Merania                   0.0     21.0  160.5