19. JUGEND-GP 2014/15
5. Etappe in Lichtenberg am 12. April 2015
8 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14)  -  20 TeilnehmerInnen
Rang Kat. Teilnehmer           Elo   Verein            Punkte  Buchh  BuSum
 1. Seebacher Michael    u18  1588   Klausen            7.5     35.5  251.0
 2. Dejori David         u18  1340   Gröden             7.0     36.0  252.0
 3. Maier Fridolin       u18  1258   Kaltern/Tramin     6.0     36.0  245.0
 4. Hueber Marco         u18  1128   Merania            5.0     36.5  232.5
 5. Zischg Elias         u18  1232   Lichtenberg        5.0     35.0  232.0
 6. Lantschner Carmen    f18  1284   Steinegg           4.5     37.5  240.5
 7. Casal Simon          u14  1160   Merania            4.0     38.0  241.0
 8. Lantschner Arnold    u14   987   Steinegg           4.0     33.5  223.5
 9. Zischg Felix         u18   883   Lichtenberg        4.0     32.0  231.0
10. Scarano Antonio      u14   965   Arci               4.0     31.0  226.5
11. Anrather Felix       u14  1066   Merania            4.0     29.0  226.5
12. Kasslatter Nadia     f18  1045   Gröden             4.0     28.5  213.5
13. Mauroner Daniel      u14  1043   Merania            4.0     27.5  215.5
14. Bergmeister Elia     u14   950   Gröden             4.0     26.0  200.5
15. Egger David          u14   950   Lichtenberg        3.5     24.0  198.5
16. Arato Francesco      u14   851   Arci               3.5     21.5  185.0
17. Blaas Zeno           u14  1065   Algund             2.5     28.0  206.5
18. Maier Felix          u14   950   Kaltern/Tramin     2.5     22.5  195.5
19. Lantschner Egon      u14   800   Steinegg           1.0     25.5  184.0
20. Wunderer Benedikt    u14         Lichtenberg        0.0     24.0  182.0
Open B (Kat. U12, U11)  -  29 TeilnehmerInnen
Rang Kat. Teilnehmer         Elo   Verein             Punkte   Buchh  BuSum
 1. Haller Quentin       u10  1120   Wipptal            7.0     38.5  256.0
 2. Klotzner Jakob       u10  1059   Merania            7.0     38.0  256.5
 3. Florian Andreas      u12   994   Tramin/Kaltern     6.0     37.0  242.0
 4. Comploi Marcel       u10   917   Gröden             5.5     38.5  243.5
 5. Zuev Mikhail         u12   891   Merania            5.0     37.5  245.5
 6. Blaas Adam           u12  1052   Algund             5.0     36.5  238.0
 7. Gitterle Leon        u12   823   Naturns            5.0     34.5  237.0
 8. Gurschler Jan        u12   954   Naturns            5.0     34.0  239.5
 9. Pamer Maximilian     u10   814   Naturns            5.0     31.0  223.5
10. Klotzner Matthias    u10   831   Merania            4.5     34.0  230.5
11. Anrather Moritz      u12   999   Merania            4.5     32.5  231.5
12. Lantschner Daniel    u12   805   Steinegg           4.5     31.5  226.5
13. Hochkofler Tobias    u12   827   Algund             4.0     32.5  225.0
14. Hulinskyy Viktor     u10   841   Brixen/Milland     4.0     32.0  216.5
15. Grünberger Alex      u12   804   Gröden             4.0     31.0  210.0
16. Rieger Florian       u10   800   Lichtenberg        4.0     28.5  214.0
17. Comploi Bean         u10   800   Gröden             4.0     27.0  209.5
18. Arato Federico       u10   800   Arci               4.0     25.0  189.5
19. Insam Fabian         u12   800   Gröden             4.0     23.5  201.5
20. Insam Sara           f12   800   Gröden             3.5     28.0  207.5
21. Rieger Anna          f12   800   Lichtenberg        3.5     26.0  204.5
22. Bernardi Petra       f12   800   Gröden             3.0     27.0  204.5
23. Platzer David        u10   800   Lichtenberg        3.0     25.5  196.0
24. Theiner Max          u12         Lichtenberg        3.0     25.5  194.5
25. Wallnöfer Theresa    f12   800   Lichtenberg        3.0     22.0  187.0
26. Sartore Pascal       u10   801   Brixen/Milland     2.5     25.5  187.0
27. Theiner Florian      u10   800   Lichtenberg        2.5     20.5  175.0
28. Schnitzer Marisa     f10         Lichtenberg        2.0     22.5  177.0
29. Wallnöfer Stefanie   f12   800   Lichtenberg        2.0     20.0  174.5