20. JUGEND-GP 2015/16
5. Etappe in Algund am 10.April 2016
9 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14)
Rang  Teilnehmer         Kat.   Elo   Verein       Punkte   Buchh   BuSum
1. Seebacher Michael u18 1598 Klausen 7.5 44.0 332.5
2. Nicole Samantha Paparella f18 1271 Arci 6.5 44.0 332.5
3. Maier Fridolin u18 1280 Kaltern/Tramin 6.5 43.5 333.0
4. Hofmann Lorenz u14 1092 Naturns 6.5 43.0 331.0
5. Dejori David u18 1227 Gröden 6.0 44.0 322.5
6. Casadio Niccolo u14 1227 Eppan 6.0 42.5 327.0
7. Lantschner Arnold u18 1042 Steinegg 5.0 39.0 311.0
8. Bergmeister Elia u14 1036 Gröden 4.5 39.5 323.5
9. Perathoner Manuel u14 835 Gröden 4.5 36.5 306.5
10. Kasslatter Nadia f18 1098 Gröden 4.0 39.5 312.0
11. Hirber Susanne f18 906 Algund 4.0 37.0 304.0
12. Egger David u14 910 Lichtenberg 3.5 37.0 304.0
13. Jamaii Asmaa f18 870 Arci 3.5 32.5 300.0
14. Bernardi Petra f18 800 Gröden 3.0 29.0 295.0
15. Insam Fabian u14 800 Gröden 1.0 34.0 296.5
Höchster Elozuwachs: Lorenz Hofmann
Open B (Kat. U10, U12)
Rang  Teilnehmer          Kat.  Elo   Verein       Punkte   Buchh   BuSum
1. Zuev Mikhail u12 1225 Merania 9.0 43.5 365.0
2. Haller Quentin u12 1193 Wipptal 7.5 43.5 366.5
3. Klotzner Matthias u10 1025 Merania 7.0 45.0 349.5
4. Bekauri Valter u12 838 Arci 5.5 37.0 348.5
5. Pamer Maximilian u12 893 Naturns 5.0 48.0 331.5
6. Comploi Marcel u12 1065 Gröden 5.0 46.5 331.0
7. Gitterle Leon u12 969 Naturns 5.0 40.5 348.5
8. Gurschler Jan u12 1010 Naturns 5.0 39.0 311.5
9. Dal Borgo Kristian u12 937 Brixen/Milland 5.0 37.5 335.0
10. Lantschner Daniel u12 824 Steinegg 5.0 33.0 307.5
11. Hulinksyy Viktor u12 949 Brixen/Milland 4.5 46.5 317.5
12. Comploi Bean u10 846 Gröden 4.5 39.0 294.5
13. Demetz Josef u12 916 Gröden 4.0 45.5 314.0
14. Grünberger Alex u12 870 Gröden 4.0 42.0 307.5
15. Giacomazzi Anna f12 821 Arci 4.0 34.5 280.0
16. De Munari Antonio u10 800 Arci 4.0 31.5 296.5
17. Piazza Alex u10 815 Gröden 4.0 31.5 289.5
18. Klotzner Jakob u12 1199 Merania 3.5 49.5 256.0
19. Sartore Pascal u12 813 Brixen/Milland 3.5 37.5 290.5
20. Anvidalfarei David u12 804 Gröden 3.5 31.0 296.5
21. Insam Sara f12 800 Gröden 3.5 28.0 293.5
22. Baumann Armand u10 803 Brixen/MIlland 3.0 30.0 267.0
23. Insam Nicol f12 800 Gröden 1.5 29.0 253.0
24. Rivny Yaroslav u10 800 Arci 1.5 27.5 263.5
Höchster Elozuwachs: Matthias Klotzner