21. Jugend-Grand-Prix 2016/17
1. Etappe in Tramin am 13. November 2016
9 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14) - Endstand nach 9 Runden
Pos  NAME Rtg Kat. Pts   Buc1      S-B  
1 Seresin Francesco 1536 U18   9.0    47.0    50.50 
2 Moser Gabriele 1031 U18   7.5    47.0    38.75 
3 Paparella Nicole Samantha 1294 f18   6.5    48.5    33.25 
4 Zuev Mikhail 1290 U14   6.0    48.5    29.50 
5 Maier Florian 1098 U18   6.0    48.0    29.25 
6 Comai Samuele 1338 U18   5.5    45.5    25.00 
7 Casadio Niccolò 1228 U14   5.5    41.5    22.50 
8 Dejori David 1325 U18   5.0    48.5    23.25 
9 Ellemund Gabriel 0 U18   5.0    45.0    24.50 
10 Lantschner Arnold 1059 U18   5.0    42.5    20.00 
11 Gurschler Jan 974 U14   5.0    38.5    18.75 
12 Maier Felix 1025 U18   5.0    38.0    17.00 
13 Florian Andreas 1062 U14   5.0    36.5    18.50 
14 Egger David 905 U18   5.0    33.5    19.50 
15 Bergmeister Elia 1055 U18   4.5    37.0    13.75 
16 Gitterle Leon 982 U14   4.5    34.5    11.75 
17 Jedinger Noah 809 U18   4.5    34.0    13.50 
18 Bernardi Petra 800 f18   4.5    29.0    10.75 
19 Borgese Alessio 0 U18   4.0    41.0    15.50 
20 Burger Elias 843 U14   4.0    37.0    13.50 
21 Perathoner Manuel 894 U18   4.0    33.5    10.75 
22 Bekauri Valter 905 U14   3.5    39.0    12.00 
23 Lantschner Daniel 858 U14   3.5    35.0    12.25 
24 Ramos Sanches Luis 0 U14   3.5    32.5     9.75 
25 Winding Felix 802 U14   3.5    32.0     9.50 
26 Leiter Harald 802 U14   3.5    29.0     7.50 
27 Ellemunt Valentin 0 U14   2.5    29.0     5.75 
28 Diroma Cosimo 0 U14   2.0    27.5     4.00 
29 Rieger Anna 800 f18   2.0    26.0     4.50 
Höchster Elozuwachs: Moser Gabriele
Open B (Kat. U12, U10) - Endstand nach 9 Runden
Pos  NAME Rtg Fed Pts   Buc1      S-B  
1 Klotzner Jakob 1180 U12   8.0    46.5    43.75 
2 Haller Quentin 1219 U12   8.0    46.0    42.25 
3 Klotzner Matthias 1096 U12   6.5    48.0    34.00 
4 Demetz Josef 911 U12   6.0    47.5    28.50 
5 Mazzeo Riccardo 932 U10   6.0    47.0    29.50 
6 Giuriato Gabriel 0 U12   5.5    33.0    17.75 
7 Pamer Maximilian 942 U12   5.0    47.0    22.50 
8 Giacomazzi Anna 825 f12   5.0    46.0    20.50 
9 Jedinger Daniel 1012 U12   5.0    45.5    24.00 
10 Leiter Thomas 841 U12   5.0    44.0    20.50 
11 Piazza Alex 817 U12   5.0    40.5    20.50 
12 Anvidalfarei David 800 U12   5.0    37.5    19.00 
13 Rieger Florian 800 U12   5.0    37.0    16.00 
14 Auer Elias 0 U12   5.0    34.5    18.00 
15 Insam Sara 800 f12   4.5    36.5    11.75 
16 Insam Nicol 800 f12   4.5    31.0     9.75 
17 De Munari Antonio 804 u10   4.0    39.0    11.00 
18 Gamper Linus 800 U10   4.0    38.5    15.50 
19 Winding Leo 800 U12   4.0    38.0    15.75 
20 Hauser Sofia 0 f12   4.0    36.0    15.50 
21 Paparella Aurora 0 f12   4.0    32.0    12.00 
22 Wild Michael 800 U12   4.0    32.0    10.50 
23 Osanna Franjo 0 U10   4.0    30.5     8.00 
24 Comploi Gabriel 0 U10   3.0    33.5     8.50 
25 Jedinger Marvin 800 U10   3.0    31.5     4.00 
26 Rossi Gabriel 0 U10   2.0    30.0     4.50 
27 Gamper Nathan 0 U10   1.0    31.0     2.50 
Höchster Elozuwachs: Demetz Josef