21. Jugend-Grand-Prix 2016/17
3. Etappe in Naturns am 08. Jänner 2017
9 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14) - Endstand nach 9 Runden
Pos  NAME Rtg Kat. Pts   Buc1      S-B  
1 Zuev Mikhail 1284 U14   8.0    44.0     47.5   
2 Dejori David 1343 U18   7.0    46.0     49.5   
3 Ellemund Gabriel 1143 U18   7.0    46.0     49.0   
4 Paparella Nicole Samantha 1315 f18   6.5    47.0     51.5   
5 Bergmeister Elia 1007 U18   5.0    46.0     48.0   
6 Kasslatter Nadia 1060 f18   5.0    43.5     47.0   
7 Lantschner Arnold 1080 U18   5.0    39.5     41.5   
8 Maier Felix 989 U18   5.0    39.5     41.5   
9 Florian Andreas 1026 U14   5.0    39.0     41.0   
10 Borgese Alessio 963 U18   5.0    38.0     40.0   
11 Gurschler Jan 989 U14   5.0    34.5     36.5   
12 Grünberger Alex 878 U14   5.0    31.5     33.5   
13 Haller Quentin 1237 U14   4.5    47.5     51.0   
14 Gitterle Leon 949 U14   4.0    37.5     39.5   
15 Bekauri Valter 896 U14   4.0    35.0     37.0   
16 Arato Francesco 977 U18   3.5    38.5     40.5   
17 Lantschner Daniel 837 U14   3.5    35.0     37.0   
18 Perathoner Manuel 879 U18   3.0    32.0     34.0   
19 Di Roma Cosimo Damiano 800 U14   2.0    30.5     32.5   
20 Rieger Anna 800 f18   2.0    30.5     32.5   
21 Bernardi Petra 815 f18   2.0    28.5     30.5   
22 Ellemunt Valentin 800 U14   2.0    28.0     30.0   
Höchster Elozuwachs: Ellemund Gabriel  
Open B (Kat. U12, U10) - Endstand nach 9 Runden
Pos  NAME Rtg Fed Pts   Buc1      S-B  
1 Klotzner Jakob 1213 U12   8.5    43.0     46.5   
2 Klotzner  Matthias 1108 U12   7.5    44.0     47.5   
3 Demetz Josef 965 U12   7.0    45.0     49.0   
4 Hulinsky Viktor 951 U12   5.5    42.5     43.0   
5 Piazza Alex 814 U12   5.0    45.5     47.0   
6 Niederfriniger Jakob 0 U10   5.0    43.5     46.5   
7 Giuriato Gabriel 822 U12   5.0    42.0     45.0   
8 Pamer Maximilian 948 U12   5.0    37.5     38.0   
9 Gamper Linus 800 U10   5.0    28.5     29.0   
10 Rieger Florian 803 U12   4.5    46.0     47.5   
11 Anvidalfarei David 800 U12   4.5    41.0     44.0   
12 Pallua Damian 0 U12   4.5    40.0     43.0   
13 Giacomazzi Anna 867 f12   4.5    38.5     40.0   
14 De Munari Antonio 800 U10   4.5    36.5     37.0   
15 Comploi Gabriel 800 U10   4.0    40.0     40.5   
16 Rivny Jaroslav 800 U10   3.5    29.5     30.0   
17 Paparella Aurora 800 f12   3.5    29.0     29.5   
18 Gurschler Anton 0 U10   2.0    33.5     34.0   
19 Gamper Nathan 800 U10   1.0    31.5     33.0   
Höchster Elozuwachs: Demetz Josef