21. Jugend-Grand-Prix 2016/17
4. Etappe in Ehrenburg am 19. Februar 2017
9 Runden im Schweizer System
Open A (Kat. U18, U14) - Endstand nach 8 Runden
Pos  NAME Elo Kat. Punkte   Buc1     BucT      S-B  
1 Haller Quentin 1222 U14   6.5    46.5     50.0    33.75 
2 Dejori David 1349 U18   6.0    47.0     50.5    31.50 
3 Ellemund Gabriel 1224 U18   6.0    45.0     49.5    30.50 
4 Casadio Niccoló 1264 U14   6.0    43.0     46.5    29.00 
5 Zuev Mikhail 1359 U14   5.5    47.0     51.0    28.75 
6 Maier Florian 1146 U18   5.0    47.5     49.5    23.50 
7 Paparella Nicole S. 1285 f18   5.0    46.5     50.5    25.00 
8 Florian Andreas 1071 U14   5.0    39.0     42.5    20.00 
9 Lantschner Arnold 1116 U18   4.5    41.5     45.0    18.50 
10 Bergmeister Elia 1082 U18   4.0    42.0     43.0    13.50 
11 Ellemunt Valentin 800 U14   4.0    39.5     43.0    17.00 
12 Perathoner Manuel 822 U18   4.0    39.5     41.0    14.00 
13 Winding Felix 806 U14   4.0    33.0     34.0     9.50 
14 Bekauri Valter 926 U14   4.0    31.5     32.5     8.50 
15 Bernardi Petra 800 f18   4.0    28.0     29.0     8.00 
16 Arato Francesco 953 U18   3.5    39.5     41.0    11.50 
17 Gurschler Jan 965 U14   3.5    38.0     39.0    11.00 
18 Leiter Harald 800 U14   3.5    37.0     40.5    14.50 
19 Ramos Sanchez Luis F. 818 U14   3.0    36.5     38.5     9.50 
20 Grünberger Alex 881 U14   3.0    35.5     37.0     8.00 
21 Jedinger Noah 803 U18   3.0    34.5     35.5     7.50 
22 Bekauri Vladimir 800 U14   1.5    30.5     31.5     2.00 
23 Misic Milica 800 f18   1.0    30.5     31.5     1.00 
24 Di Roma Cosimo Damiano 800 U14   0.5    30.5     32.0     1.00 
Open B (Kat. U12, U10) - Endstand nach 9 Runden
Pos  NAME Elo Kat. Punkte   Buc1     BucT      S-B  
1 Hengl Philip 992 U10   9.0    45.5     49.0    49.00 
2 Klotzner Jakob 1249 U12   7.5    45.0     49.0    36.50 
3 Klotzner Matthias 1147 U12   7.0    48.0     52.0    36.25 
4 Dal Borgo Kristian 959 U12   6.0    42.0     46.0    29.00 
5 Hulinsky Viktor 951 U12   6.0    39.5     43.0    27.00 
6 Niederfriniger Jakob 951 U10   6.0    37.0     40.5    26.00 
7 Pamer Maximilian 957 U12   5.5    48.0     51.0    27.25 
8 Giacomazzi Anna 876 f12   5.5    42.5     44.5    22.25 
9 Comploi Marcel 1099 U12   5.0    48.0     52.0    23.00 
10 Jedinger Daniel 970 U12   5.0    47.0     50.0    24.50 
11 Hauser Sofia 842 f12   5.0    47.0     50.0    21.50 
12 Leiter Thomas 859 U12   5.0    45.5     49.5    24.00 
13 Giuriato Gabriel 807 U12   5.0    44.5     47.5    20.00 
14 De Munari Antonio 824 U10   5.0    41.0     44.0    21.50 
15 Comploi Bean 903 U10   5.0    36.5     39.5    20.50 
16 Auer Elias 800 U12   5.0    36.0     37.0    15.50 
17 Comploi Gabriel 800 U10   5.0    35.0     36.0    17.00 
18 Insam Sara 800 f12   5.0    33.0     34.5    16.00 
19 Piazza Alex 865 U12   4.5    32.5     34.0    13.00 
20 Sartore Pascal 845 U12   4.0    42.0     43.5    14.50 
21 Winding Leo 800 U12   4.0    41.0     44.0    17.50 
22 Demetz Josef 1007 U12   4.0    41.0     42.5    14.00 
23 Anvidalfarei David 857 U12   4.0    37.0     38.0    10.50 
24 Dalpiaz Adam 800 U12   4.0    35.5     38.0    12.00 
25 Osanna Franjo 800 U10   4.0    32.0     33.0     9.50 
26 Leimgruber Elias   U12   4.0    31.5     34.5    13.75 
27 Baumann Armand 800 U10   4.0    31.5     33.0    11.00 
28 Leimgruber Anita   f12   4.0    28.0     29.0     8.50 
29 Tschinkel Manuel   U10   3.5    32.0     34.0     9.50 
30 Insam Nicol 800 f12   3.5    30.0     31.0     8.00 
31 Jedinger Marvin 800 U10   3.0    35.5     39.0    12.00 
32 Windegger Thea   f12   3.0    33.5     36.5    11.50 
33 Zambelli Marcel 800 U12   2.5    30.0     31.0     5.25 
34 Plank Felix   U10   2.0    29.5     30.5     4.00 
35 Leimgruber Klaus   U10   1.5    28.0     29.5     2.75 
Höchster Elozuwachs: Philip Hengl