U16- und Junioren-Landesmeisterschaft
St. Ulrich / Ortisei  22.01.2017
Junioren-Landesmeisterschaft  - Endstand nach 6 Runden
Pos T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT APRO
1 Seresin Francesco 2136 1905 5.0 19.0 19.0 1611.5
2 Olivetti Davide 2033 1999 5.0 18.5 20.5 1685.5
3 Comai Samuele 1790 1855 4.0 19.5 20.5 1688.3
4 Seebacher Michael 1904 1812 4.0 19.5 20.5 1684.3
5 Lantschner Carmen 1580 1624 3.5 15.5 15.5 1483.5
6 Dejori David 1697 1507 3.0 15.5 15.5 1495.2
7 Ellemund Gabriel 1426 1609 2.5 19.5 19.5 1596.3
8 Kasslatter Matthias 1400 1425 2.0 15.5 15.5 1499.2
9 Petrucello Thomas G 1182 1298 1.0 16.5 16.5 1498.8
10 Herrnhofer Daniel 1057 770 0.0 16.0 17.0 1561.3
Campionato regionale U16  - Endstand nach 5 Runden
Pos T NAME Rtg PRtg Pts DirE BucT Buc1 ARO1
1 2N LANTSCHNER Arnold 1396 1740 4.5 0.0 12.0 11.0 1437.0
2 NC BERGMEISTER ELIA 1120 1628 3.5 1.0 12.0 12.0 1499.5
3 2N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 1690 1523 3.5 0.0 12.0 11.0 1437.0
4 NC MAIER Felix 1428 1489 3.0 0.0 14.0 14.0 1491.5
5 NC Borgese Alessio 1440 1479 2.5 0.0 13.0 13.0 1499.5
6 NC Egger David 1440 1409 2.0 0.0 11.5 11.5 1502.5
7 NC Perathoner Manuel 1440 1177 1.0 0.0 13.5 13.5 1491.5
8 NC Lantschner Egon 1440 574 0.0 0.0 12.0 11.0 1437.0
Campionato regionale U14  - Endstand nach 6 Runden
Pos T NAME Rtg PRtg Pts DirE Buc1 BucT APRO
1 NC Zuev Mikhail 1469 2215 6.0 0.0 15.5 17.0 1385.5
2 NC FLORIAN Andreas 1349 1708 5.0 0.0 16.5 17.0 1372.7
3 NC GITTERLE LEON 1380 1545 4.0 1.0 18.0 18.5 1409.7
4 NC GURSCHLER JAN 1383 1500 4.0 0.0 13.0 13.5 1184.8
5 NC GrÞnberger Alex 1440 1344 3.0 0.0 18.5 20.0 1576.8
6 NC Lantschner Daniel 1440 1255 2.5 0.5 20.5 22.5 1649.4
7 NC Strimmer Jens 1440 1279 2.5 0.5 18.0 18.5 1424.0
8 NC Bernardi Petra 1440 1182 2.0 0.0 18.0 18.5 1440.4
9 NC Chowdhury Martina Rabea 1440 598 1.0 0.0 16.0 17.5 1442.8
Campionato regionale U12  - Endstand nach 6 Runden
Pos T NAME Rtg PRtg Pts DirE Buc1 BucT APRO
1 2N CASADIO NICCOLO' 1564 2246 6.0 0.0 20.0 22.5 1555.2
2 2N HALLER QUENTIN 1554 1719 5.0 0.0 20.0 22.5 1625.3
3 NC KLOTZNER JAKOB 1443 1598 4.0 0.0 22.0 24.5 1645.7
4 NC KLOTZNER MATTHIAS 1428 1566 4.0 0.0 21.0 23.5 1627.7
5 NC DEMETZ JOSEF 1346 1582 4.0 0.0 17.5 19.0 1446.5
6 NC COMPLOI MARCEL 1413 1552 4.0 0.0 17.0 18.5 1453.0
7 NC Pamer Maximilian 1440 1525 3.5 0.5 19.0 20.5 1546.8
8 NC GIACOMAZZI Anna 1371 1513 3.5 0.5 17.5 18.0 1421.0
9 NC Schgaguler Moritz 1440 1410 3.0 0.0 20.0 21.5 1629.6
10 NC Piazza Alex 1440 1422 3.0 0.0 15.5 17.0 1397.5
11 NC Anvidalfarei David 1440 1425 3.0 0.0 15.0 16.5 1395.7
12 NC Hulinskyy Viktor 1440 1436 3.0 0.0 14.5 16.0 1382.5
13 NC Hauser Sofia 1440 1366 2.5 0.5 16.0 16.5 1327.2
14 NC Sartore Pascal 1440 1391 2.5 0.5 15.5 17.0 1400.7
15 NC Dalpiaz Adam 1440 1186 2.0 0.0 15.5 16.0 1305.0
16 NC Paparella Aurora Carol 1440 1181 2.0 0.0 14.5 15.5 1424.0
17 NC Giuriato Gabriel 1440 1195 2.0 0.0 14.0 14.5 1287.0
18 NC Insam Sara 1440 1200 2.0 0.0 10.5 11.0 1200.0
19 NC Pallua Damian 1440 626 1.0 0.0 10.5 12.0 1292.0
Campionato regionale U10  - Endstand nach 6 Runden
Pos T NAME Rtg PRtg Pts DirE Buc1 BucT APRO
1 NC Comploi Bean 1440 1713 5.0 1.0 16.0 17.5 1432.5
2 NC Niederfriniger Jakob 1440 1713 5.0 0.0 15.5 17.0 1421.2
3 NC Gamper Linus Robert 1440 1565 4.0 0.0 16.5 18.0 1445.8
4 NC De Munari Antonio 1440 1440 3.0 0.0 18.0 19.5 1478.0
5 NC Insam Nicol 1440 1315 2.0 1.0 15.5 17.0 1421.2
6 NC Demetz Miriam 1440 1315 2.0 0.0 16.5 18.0 1445.8
7 NC Comploi Gabriel 1440 1247 1.5 0.5 18.0 19.5 1478.0
8 NC Rivny Jaroslav 1440 1247 1.5 0.5 16.0 17.5 1432.5