3. Jugend-Grand-Prix 1998/99 - 2.Rd. DIETENHEIM 15.11.1998
KATEGORIEN U12 - U10 P.te BH
1 Kofler Hannes St. Martin U10 8 45,5
2 Pfitscher Alexander St. Martin U12 7 48,5
3 Kofler Manuel Deutschnofen U12 6,5 45,5
4 Schiefer Roland Passeier U12 6,5 41
5 Kofler Stephan Deutschnofen U10 6 49
6 Somvi Julian Merania U10 6 47,5
7 Thaler Sigmund Sarntal U12 6 45,5
8 Gamper Katharina Klausen U12F 6 43
9 Ruedl Hannes Tramin U12 6,0 41,5
10 Hofer Armin Deutschnofen U12 5,5 44
11 Avesani Luca Gröden U10 5,5 40,5
12 Verginer Egon Gröden U12 5,5 40,5
13 Ramoser Stefan St. Martin U12 5 45,5
14 Demetz Valentine Gröden U12F 5 45
15 Avesani Andreas Gröden U12 5 41,5
16 Prugger Iacun Gröden U10 5 40
17 Mur Matthias Klausen U12 5 38
18 Scharrer Isabell Merania U10F 4,5 40,5
19 Heel Peter Passeier U12 4,5 40,0
20 Pfeifer Fabian Passeier U12 4,5 37
21 Ennemoser Benjamin St. Martin U12 4,5 33
22 Pfitscher Nadia St. Martin U10F 4,5 30
23 Gufler Georg St. Martin U10 4 42,5
24 Ilmer Peter St. Martin U12 4,0 41,5
25 Krapf Oliver Klausen U12 4 39
26 Frötscher Hannes St. Martin U12 4 36
27 Paissan Federico Merania U10 4 34
28 Gamper Magdalena Klausen U12F 4 34
29 Spergser Tobias St. Martin U12 4,0 34,0
30 Bernardi Janmatie Gröden U10 3,5 37
31 Kostner Martin Merania U12 3,5 35
32 Hellweger Hannes Merania U10 3,5 29,5
33 Prinoth Nicolette Gröden U12F 3 34,5
34 Waldner Petra Kaltern U12F 3 32,5
35 Pirpamer Andrea St. Martin U12F 3 30
36 Weger Thomas Merania U10 3 26,5
37 Hasler Astrid Klausen U12F 2,5 30,0
38 Herbst Manuel Deutschnofen U12 2,5 27,5
39 Heel Hannes Passeier U10 2 28
40 Thaler Winfried Sarntal U10 0,5 28,0
Getrennte Wertungen:
U12 (19 Teilnehmer)
1. Pfitscher Alexander St. Martin 7 48,5
2. Kofler Manuel Deutschnofen 6,5 45,5
3. Schiefer Roland Passeier 6,5 41
7. Verginer Egon Gröden 5,5 40,5
9. Avesani Andreas Gröden 5 41,5
U12F (7 Teilnehmerinnen)
1. Gamper Katharina Klausen 6 43
2. Demetz Valentine Gröden 5 45
3. Gamper Magdalena Klausen 4 34
4. Prinoth Nicolette Gröden 3 34,5
U10 (12 Teilnehmer)
1. Kofler Hannes St. Martin 8 45,5
2. Kofler Stephan Deutschnofen 6 49
3. Somvi Julian Merania 6 47,5
4. Avesani Luca Gröden 5,5 40,5
5. Prugger Iacun Gröden 5 40
8. Bernardi Janmatie Gröden 3,5 37