3. Jugend-Grand-Prix 1998/99 - 3.Rd. MERAN 13.12.1998
KATEGORIEN U12 - U10 P.te BH
1 Thaler Sigmund Sarntal U12 8 47,5
2 Kofler Hannes St. Martin U10 7 52,5
3 Pfitscher Alexander St. Martin U12 6,5 53
4 Schiefer Christoph Passeier U12 6,5 52,5
5 Ruedl Hannes Tramin U12 6,5 51
6 Kofler Stephan Deutschnofen U10 6,5 50
7 Heel Peter Passeier U12 6,5 45
8 Verginer Egon Gröden U12 6 52
9 Somvi Julian Merania U10 6 47
10 Prugger Iacun Gröden U10 6 45
11 Demetz Valentine Gröden U12F 6 44
11 Paissan Federico Merania U10 6 44
13 Gufler Georg St. Martin U10 6 39,5
14 Schiefer Roland Passeier U12 5,5 47
15 Pfitscher Nadia St. Martin U10F 5,5 46,5
16 Bernardi Janmatie Gröden U10 5,5 46
17 Pfeifer Fabian Passeier U12 5,5 43
18 Krapf Oliver Klausen U12 5,5 41
19 Mur Matthias Klausen U12 5,5 40,5
20 Kofler Manuel Deutschnofen U12 5 52
21 Kofler Melanie St. Martin U10F 5 48
22 Ramoser Stefan St. Martin U12 5 46
23 Hofer Armin Deutschnofen U12 5 44
24 Ilmer Peter St. Martin U12 5 40,5
25 Kofler Manuel St. Martin U10 5 40
26 Gamper Katharina Klausen U12F 5 39,5
26 Pichler Lukas St. Martin U10 5 39,5
28 Troger Florian Merania U10 5 31,5
29 Pirpamer Andrea St. Martin U12F 4,5 45,5
30 Raffeiner Klaus Merania U10 4,5 44
31 Frötscher Hannes St. Martin U12 4,5 43
32 Avesani Andreas Gröden U12 4,5 41
33 Ennemoser Benjamin St. Martin U12 4,5 40
34 Spergser Tobias St. Martin U12 4,5 38
35 Waldner Petra Kaltern U12F 4,5 37,5
36 Gamper Magdalena Klausen U12F 4 46
36 Bonagura Stefano Merania U10 4 46
38 Kofler Michael St. Martin U10 4 40
39 Pamer Stefan St. Martin U12 4 39,5
40 Avesani Luca Gröden U10 4 39
41 Prinoth Nicolette Gröden U12F 4 38
Getrennte Wertungen:
U12 (24 Teilnehmer)
1 Thaler Sigmund Sarntal 8 47,5
2 Pfitscher Alexander St. Martin 6,5 53
3 Schiefer Christoph Passeier 6,5 52,5
6 Verginer Egon Gröden 6 52
16 Avesani Andreas Gröden 4,5 41
U12F (10 Teilnehmerinnen)
1 Demetz Valentine Gröden 6 44
2 Gamper Katharina Klausen 5 39,5
3 Pirpamer Andrea St. Martin 4,5 45,5
6 Prinoth Nicolette Gröden 4 38
U10 (24 Teilnehmer)
1 Kofler Hannes St. Martin 7 52,5
2 Kofler Stephan Deutschnofen 6,5 50
3 Somvi Julian Merania 6 47
4 Prugger Iacun Gröden 6 45
7 Bernardi Janmatie Gröden 5,5 46
14 Avesani Luca Gröden 4 39