3. Jugend-Grand-Prix 1998/99 - 5.Rd. DEUTSCHNOFEN 31.01.1999
KATEGORIEN U12 - U10 P.te BH
1 Pfitscher Alexander St. Martin U12 7,5 45,5
2 Gufler Georg St. Martin U10 7 43
3 Kofler Manuel Deutschnofen U12 6,5 50
4 Kofler Hannes St. Martin U10 6 48,5
5 Prugger Iacun Gröden U10 6 46
6 Verginer Egon Gröden U12 6 45
7 Pfitscher Nadia St. Martin U10F 6 44
8 Avesani Andreas Gröden U12 6 41
9 Somvi Julian Merania U10 6 39,5
10 Krapf Oliver Klausen U12 5,5 44,5
11 Kofler Stephan Deutschnofen U10 5,5 41
12 Scharrer Isabel Lask Bozen U10F 5,5 41
13 Pfeifer Fabian Passeier U12 5,5 37,5
14 Thaler Sigmund Sarntal U12 5 43,5
15 Hofer Armin Deutschnofen U12 5 41,5
16 Avesani Luca Gröden U10 5 38,5
17 Spergser Tobias St. Martin U12 5 37,5
18 Demetz Valentine Gröden U12F 5 36
19 Gamper Magdalena Klausen U12F 5 35,5
20 Raffeiner Klaus Merania U10 5 35
21 Kofler Manuel St. Martin U10 4,5 41
22 Prinoth Nicolette Gröden U12F 4,5 38
23 Raffeiner Hannes Merania U12 4,5 32,5
24 Ramoser Stefan St. Martin U12 4 45,5
25 Steinegger Verena Tramin U12F 4 41
26 Bernardi Janmatie Gröden U10 4 38,5
27 Mur Matthias Klausen U12 4 38
28 Weger Thomas Merania U10 4 36,5
29 Pichler Lukas St.Martin U10 4 34
30 Bonagura Stefano Merania U10 4 34
31 Kofler Michael St. Martin U10 4 33
32 Gamper Katharina Klausen U12F 3,5 36,5
33 Pichler Barbara St.Martin U12F 3,5 35
34 Eisendle Juri Klausen U12 3,5 34
35 Steinegger Egon Tramin U12 3,5 31
36 Thaler Winfried Sarntal U10 3,5 28,5
37 Waldner Petra Kaltern U12F 3 42
38 Herbst Manuel Deutschnofen U12 3 33,5
39 Mair Christian Deutschnofen U10 2 32
40 Mair Evi Deutschnofen U12F 2 27,5
41 Zelger Lukas Deutschnofen U10 2 26,5
Getrennte Wertungen:
U12 (14 Teilnehmer)
1 Pfitscher Alexander St. Martin 7,5 45,5
2 Kofler Manuel Deutschnofen 6,5 50
3 Verginer Egon Gröden 6 45
4 Avesani Andreas Gröden 6 41
U12F (8 Teilnehmerinnen)
1 Demetz Valentine Gröden 5 36
2 Gamper Magdalena Klausen 5 35,5
3 Prinoth Nicolette Gröden 4,5 38
U10 (17 Teilnehmer)
1 Gufler Georg St. Martin 7 43
2 Kofler Hannes St. Martin 6 48,5
3 Prugger Iacun Gröden 6 46
6 Avesani Luca Gröden 5 38,5
9 Bernardi Janmatie Gröden 4 38,5