3. Jugend-Grand-Prix 1998/99 - 7.Rd. LICHTENBERG 28.03.1999
KATEGORIEN U12 - U10 P.te BH
1 Pfitscher Alexander St. Martin U12 8 48,5
2 Kofler Hannes St. Martin U10 7 46,5
3 Kofler Manuel Deutschnofen U12 7 44,5
4 Somvi Julian Merania U10 6,5 44
5 Schiefer Christoph Passeier U12 6 50,5
6 Thaler Sigmund Sarntal U12 6 47
7 Kofler Stephan Deutschnofen U10 6 46
8 Ramoser Stefan St. Martin U12 6 42,5
9 Scharrer Isabel Lask Bozen U10F 6 37,5
10 Raffeiner Hannes Merania U12 5,5 41
11 Raffeiner Klaus Merania U10 5,5 39
12 Verginer Egon Gröden U12 5 47
13 Bonagura Stefano Merania U10 5 44,5
14 Kofler Manuel St. Martin U10 5 43
15 Pfitscher Nadia St. Martin U10F 5 42,5
16 Spergser Tobias St. Martin U12 5 41
17 Prugger Iacun Gröden U10 5 39,5
18 Kostner Martin Merania U12 5 36
19 Gufler Georg St. Martin U10 5 35
20 Avesani Luca Gröden U10 5 35
21 Kofler Melanie St. Martin U10F 5 31,5
22 Pfeifer Fabian Passeier U12 5 31,5
23 Prinoth Nicolette Gröden U12F 5 30
24 Demetz Valentine Gröden U12F 4,5 39,5
25 Steinegger Verena Tramin U12F 4,5 35
26 Pichler Norbert Lana U12 4 44
27 Hellweger Hannes Merania U10 4 42,5
28 Waldner Petra Kaltern U12F 4 41
29 Gamper Katharina Klausen U12F 4 40,5
30 Krapf Oliver Klausen U12 4 38,5
31 Mur Matthias Klausen U12 4 35
32 Bernardi Janmatie Gröden U10 4 34,5
33 Pirpamer Andrea St. Martin U12F 4 33,5
34 Avesani Andreas Gröden U12 4 31,5
35 Steinegger Egon Tramin U10 3,5 35,5
36 Weger Thomas Merania U10 3 37
37 Gamper Magdalena Klausen U12F 3 34,5
38 Pichler Barbara St. Martin U12F 3 34
39 Weißenhorn Thomas Merania U10 3 33,5
40 Prugger Giuana Gröden U10F 3 31
41 Eisendle Juri Klausen U12 2 31,5
42 Gamper Hannes Merania U10 2 29
43 Ebner Karla Merania U10F 2 27,5
44 Zischg Ramona Merania U10F 0 25,5
 
 
Getrennte Wertungen:
U12 (15 Teilnehmer)
1 Pfitscher Alexander St. Martin 8 48,5
2 Kofler Manuel Deutschnofen 7 44,5
3 Schiefer Christoph Passeier 6 50,5
7 Verginer Egon Gröden 5 47
14 Avesani Andreas Gröden 4 31,5
U12F (8 Teilnehmerinnen)
1 Prinoth Nicolette Gröden 5 30
2 Demetz Valentine Gröden 4,5 39,5
3 Steinegger Verena Tramin 4,5 35
U10 (15 Teilnehmer)
1 Kofler Hannes St. Martin 7 46,5
2 Somvi Julian Merania 6,5 44
3 Kofler Stephan Deutschnofen 6 46
7 Prugger Iacun Gröden 5 39,5
9 Avesani Luca Gröden 5 35
11 Bernardi Janmatie Gröden 4 34,5
U10F (6 Teilnehmerinnen)
1 Scharrer Isabel Lask Bozen 6 37,5
2 Pfitscher Nadia St. Martin 5 42,5
3 Kofler Melanie St. Martin 5 31,5
4 Prugger Giuana Gröden 3 31