4. JUGEND-GRAND-PRIX  -  1.Rd. St.Ulrich
Sonntag 10.Oktober 1999
KATEGORIE  U10 KATEGORIE  U12
1 Bonagura Stefano Merania U10 8 41 1 Pfitscher Alexander St. Martin U12 6 26,5
2 Scharrer Isabell Lask BZ U10F 6 46,5 2 Somvi Julian Merania U12 5,5 27,5
3 Prugger Iacun Gröden U10 6 46 3 Raffeiner Klaus Merania U12 5,0 23,0
4 Kofler Manuel St. Martin U10 6 46 4 Kofler Hannes St. Martin U12 4,5 26,5
5 Kofler Melanie St. Martin U10 6 44 5 Thaler Sigmund Sarntal U12 4,5 26
6 Bernardi Janmatie Gröden U10 6 41 6 Verginer Egon Gröden U12 4,5 25,5
7 Insam Rudi Gröden U10 5 45,5 7 Demetz Valentine Gröden U12F 4 28
8 Senoner Samuel Gröden U10 5 33,5 8 Prinoth Nicolette Gröden U12F 4,0 21,0
9 Hellweger Hannes Merania U10 4,5 41 9 Unterthurner Doris Naturns U12F 4 20
10 Gufler Georg St. Martin U10 4,5 41 10 Waldner Petra Lask BZ U12F 3,5 27
11 Demetz Flavio Gröden U10 4,5 37,5 11 Gamper Katharina Klausen U12 3,5 22
12 Senoner Florin Gröden U10 4,5 36 12 Pichler Barbara St. Martin U12F 3,5 20,5
13 Steinegger Egon Tramin U10 4 36 13 Pichler Norbert Lana U12 3 23,5
14 Gamper Hannes Merania U10 4 31,5 14 Avesani Luca Gröden U12 2,5 24,5
15 Prugger Giuana Gröden U10F 3,0 34,0 15 Kofler Stephan Deutschnofen U12 2,5 21,5
16 Thaler Winfried Sarntal U10 2 31 16 Pfitscher Nadia St. Martin U12F 2,5 20,5
17 Gatterer Simon Kiens U10 1,5 37,0 17 Gamper Magdalena Klausen U12F 2,5 20
18 Masten Anna Merania U10F 0,5 33 18 Krapf Oliver Klausen U12 2,5 18,5
19 Pixner Martin St. Martin U12 2 20
20 Weger Thomas Merania U12 0 17,5
KATEGORIEN  U18/U16/U14
1 Bertagnolli Alexander Kaltern U18 7 28 15 Mur Matthias Klausen U14 3 22,5
2 Scharrer Patrick Lask BZ U14 5,5 27 16 Hellweger Stefan Merania U14 3 22
3 Retter Martin Merania U16 5 31 17 Spergser Rupert St. Martin U14 3 22
4 Tutzer Moritz Klausen U16 5 28,5 18 Kofler Manuel Deutschnofen U14 3 21,5
5 Überbacher Sebastian Gröden U18 5 22,5 19 Ruedl Hannes Tramin U14 3 20
6 Pichler Anna Deutschnofen U16F 4,5 25 20 Steinegger Verena Tramin U14F 3 20
7 Herbst Georg Deutschnofen U18 4,5 21,5 21 Avesani Andreas Gröden U14 3 19
8 Enderle Thomas Tramin U16 4 29 22 Spergser Tobias St. Martin U14 3 18,5
9 Waldner Mirko Lask BZ U16 4 28 23 Unterthurner Georg Naturns U14 2,5 21
10 Gatterer Matthias Kiens U14 4 27,5 24 Ilmer Peter St. Martin U14 2 21,5
11 Kofler Armin St. Martin U16 4 23,5 25 Hofer David St. Martin U14 2 21,5
12 Ramoser Birgit St. Martin U16F 4 21 26 Psenner Stephan Tramin U14 2 18,5
13 Raffeiner Hannes Merania U14 3,5 24,5 27 Pirpamer Andrea St. Martin U14F 2 16
14 Pfeifer Fabian Passeier U14 3,5 20