4. JUGEND-GRAND-PRIX  -  3.Rd. Deutschnofen
Sonntag 18.Dezember 1999
KATEGORIE  U10 KATEGORIE  U14-U16-U18
1 Kofler Manuel St. Martin U10 7,5 47,5 1 Bertagnolli Alexander Kaltern U18 7 28,5
2 Bonagura Stefano Merania U10 7 46,5 2 Scharrer Patrick Lask BZ U14 5,5 28
3 Prugger Iacun Gröden U10 7 45 3 Tutzer Moritz Klausen U16 5 29
4 Scharrer Isabell Lask BZ U10F 7 43,5 4 Retter Martin Merania U16 5 28
5 Kofler Melanie St. Martin U10F 6,5 48,5 5 Bozzetta Thomas Deutschnofen U14 4,5 29
6 Insam Rudi Gröden U10 5,5 43,5 6 Gatterer Matthias Ehrenburg/K. U14 4,5 28
7 Prugger Giuana Gröden U10F 5,5 37,5 7 Waldner Mirko Lask BZ U16 4 26
8 Ebner Karla Merania U10F 5 43 8 Thaler Christoph Tramin U16 4 26
9 Steinegger Egon Tramin U10 5 41,5 9 Enderle Thomas Tramin U16 4 23
10 Hellweger Hannes Merania U10 5 41,5 10 Hellweger Stefan Merania U14 4 22,5
11 Senoner Florin Gröden U10 5 38 11 Ilmer Tobias St. Martin U14 4 22
12 Gamper Hannes Merania U10 5 32,5 12 Raffeiner Hannes Merania U14 4 21,5
13 Gatterer Simon Ehrenburg/K. U10 4,5 41 13 Pichler Anna Deutschnofen U16F 3,5 26,5
14 Demetz Flavio Gröden U10 4,5 39 14 Steinegger Verena Tramin U14F 3,5 22
15 Gufler Georg St. Martin U10 4 46,5 15 Spergser Rupert St. Martin U14 3 23
16 Thaler Winfried Sarntal U10 4 36 16 Mur Matthias Klausen U14 3 22
17 Masten Anna Merania U10F 4 36 17 Ruedl Hannes Tramin U14 3 20
18 Kofler Michael St. Martin U10 4 36 18 Kofler Manuel Deutschnofen U14 3 19,5
19 Oberhofer Magdalena Merania U10F 4 35,5 19 Pfeifer Fabian Passeier U14 3 17,5
20 Mahlknecht Thomas Deutschnofen U10 4 29,5 20 Spergser Tobias St. Martin U14 3 17
21 Senoner Samuel Gröden U10 3,5 40,5 21 Herbst Georg Deutschnofen U18 2,5 22,5
22 Koehl Markus Deutschnofen U10 3,5 36,5 22 Ilmer Peter St. Martin U14 2,5 20
23 Thurner Markus Deutschnofen U10 3,5 31,5 23 Ramoser Stefan St. Martin U14 2,5 17,5
24 Chizzali Samira Merania U10F 3 30 24 Psenner Stephan Tramin U14 2 20,5
25 Gallmetzer Marion Deutschnofen U10F 3 29,5 25 Rella Juergen Tramin U16 1 20
26 Mittermair Max Deutschnofen U10 2,5 32,5
27 Kofler Katharina Deutschnofen U10 2 30
   KATEGORIE  U12
1 Somvi Julian Merania U12 7 25 10 Krapf Oliver Klausen U12 3,5 23,5
2 Kofler Hannes St. Martin U12 6 26 11 Pixner Martin Passeier U12 3,5 22,5
3 Kofler Stephan Deutschnofen U12 4,5 21 12 Pfitscher Nadia St. Martin U12F 3 24,5
4 Pichler Lukas St. Martin U12 4,5 20,5 13 Waldner Petra Lask BZ U12F 3 22
5 Thaler Sigmund Sarntal U12 4 29,5 14 Gamper Katharina Klausen U12 3 17,5
6 Raffeiner Klaus Merania U12 4 29 15 Pichler Barbara St. Martin U12F 2,5 21
7 Pfitscher Alexander St. Martin U12 4 28 16 Hofer Armin Deutschnofen U12 2 17,5
8 Prinoth Nicolette Gröden U12F 3,5 24,5 17 Gamper Magdalena Klausen U12F 1,5 18
9 Demetz Valentine Gröden U12F 3,5 24,5 18 Amplatz Peter Deutschnofen U12 1 19