4. JUGEND-GRAND-PRIX  -  4.Rd. St.Martin in Passeier
Sonntag 23.Jänner 2000
KATEGORIE  U10 KATEGORIE  U12
1 Bonagura Stefano Merania U10 8 47,5 1 Kofler Hannes St. Martin U12 6,5 25,5
2 Prugger Iacun Gröden U10 8 46,5 2 Somvi Julian Merania U12 5 27,5
3 Hellweger Hannes Merania U10 7,5 44,5 3 Raffeiner Klaus Merania U12 5 26,5
4 Bernardi Janmatie Gröden U10 6 48,5 4 Pfitscher Alexander St. Martin U12 5 21
5 Kofler Manuel St. Martin U10 5,5 44,5 5 Pichler Norbert Lana U12 4,5 27
6 Kofler Melanie St. Martin U10F 5,5 43 6 Demetz Valentine Gröden U12F 4 27,5
7 Demetz Flavio Gröden U10 5 46,5 7 Thaler Sigmund Sarntal U12 4 24,5
8 Senoner Samuel Gröden U10 5 45 8 Gamper Katharina Klausen U12F 4 22,5
9 Senoner Florin Gröden U10 5 40,5 9 Pichler Lukas St. Martin U12 3,5 24,5
10 Prugger Giuana Gröden U10F 5 39,5 10 Pichler Barbara St. Martin U12F 3,5 21,5
11 Gufler Georg St. Martin U10 4,5 43,5 11 Avesani Luca Gröden U12 3,5 19,5
12 Gatterer Simon Ehrenburg/K. U10 4,5 37 12 Prinoth Nicolette Gröden U12F 3 25,5
13 Oberhofer Magdalena Merania U10F 4,5 36,5 13 Krapf Oliver Klausen U12 3 23,5
14 Raich Joachim St. Martin U10 4,5 31 14 Gamper Magdalena Klausen U12F 3 23
15 Steinegger Egon Tramin U10 4 43,5 15 Pfitscher Nadia St. Martin U12F 3 21,5
16 Gamper Hannes Merania U10 4 37,5 16 Waldner Petra Lask BZ U12F 3 19,5
17 Kofler Michael St. Martin U10 4 36 17 Unterthurner Doris Naturns U12F 3 17,5
18 Thaler Winfried Sarntal U10 4 32,5 18 Pixner Martin Passeier U12 2 17,5
19 Ulbricht Alexander Merania U10 4 30 19 Theiner Rita Merania U12F 1 21
20 Chizzali Samira Merania U10F 3 37 20 Ennemoser Benjamin St. Martin U12 0,5 21
21 Schwarz Michael St. Martin U10 3 31
22 Fontana Alexander St. Martin U10 2 30
23 Frötscher Fabian St. Martin U10 1,5 30,5
KATEGORIE  U14-U16-U18
1 Bertagnolli Alexander Kaltern U18 7 27,5 15 Raffeiner Hannes Merania U14 3,5 24,5
2 Haller Patrick Passeier U14 5 30,5 16 Steinegger Verena Tramin U14F 3,5 20,5
3 Gatterer Matthias Ehrenburg/K. U14 5 29 17 Ilmer Peter St. Martin U14 3 23
4 Waldner Mirko Lask BZ U16 5 28,5 18 Ilmer Andreas St. Martin U16 3 22,5
5 Retter Martin Merania U16 5 26 19 Schöpf Fabian Lichtenberg U14 3 20
6 Ramoser Birgit St. Martin U16F 4,5 22 20 Pfeifer Fabian Passeier U14 3 19
7 Hellweger Stefan Merania U14 4,5 21,5 21 Unterthurner Georg Naturns U14 3 19
8 Pichler Anna Deutschnofen U16F 4 26 22 Mur Matthias Klausen U14 3 19
9 Bozzetta Thomas Deutschnofen U14 4 25,5 23 Pirpamer Andrea St. Martin U14F 2,5 17
10 Kofler Armin St. Martin U16 4 25 24 Spergser Tobias St. Martin U14 2 25,5
11 Herbst Georg Deutschnofen U18 4 24 25 Moser Anna Lichtenberg U14F 2 22
12 Spergser Rupert St. Martin U14 4 20,5 26 Hofer David St. Martin U14 1,5 18
13 Ramoser Stefan St. Martin U14 4 20 27 Pichler Christoph St. Martin U14 1,5 17
14 Stecher Thomas Lichtenberg U18 3,5 26