4. JUGEND-GRAND-PRIX  -  5.Rd. Klausen
Sonntag 13.Februar 2000
KATEGORIE  U10 KATEGORIE  U12
1 Kofler Manuel St. Martin U10 8 44 1 Pfitscher Alexander St. Martin U12 5,5 28,5
2 Prugger Iacun Gröden U10 7,5 46,5 2 Pichler Norbert Lana U12 5,5 25
3 Kofler Melanie St. Martin U10F 6 47,5 3 Raffeiner Klaus Merania U12 5 27,5
4 Ebner Karla Merania U10F 6 44 4 Somvi Julian Merania U12 5 27
5 Hellweger Hannes Merania U10 5,5 46,5 5 Kofler Stephan Deutschnofen U12 4,5 27,5
6 Prugger Giuana Gröden U10F 5,5 45 6 Kofler Hannes St. Martin U12 4,5 26
7 Steinegger Egon Tramin U10 5,5 43,5 7 Thaler Sigmund Sarntal U12 4 27,5
8 Bonagura Stefano Merania U10 5 46,5 8 Pfitscher Nadia St. Martin U12F 4 23
9 Scharrer Isabell Lask BZ U10F 5 43,5 9 Pichler Lukas St. Martin U12 4 23
10 Senoner Florin Gröden U10 5 40 10 Vieider Andreas Steinegg U12 4 21
11 Thaler Winfried Sarntal U10 5 33,5 11 Gamper Katharina Klausen U12 3,5 22
12 Demetz Flavio Gröden U10 4,5 40,5 12 Waldner Petra Lask BZ U12F 3,5 21,5
13 Gatterer Simon Ehrenburg/K. U10 4,5 38 13 Pichler Barbara St. Martin U12F 3,5 20,5
14 Bernardi Janmatie Gröden U10 4,5 35,5 14 Demetz Valentine Gröden U12F 3 27,5
15 Insam Rudi Gröden U10 4,5 30 15 Prinoth Nicolette Gröden U12F 3 23
16 Oberhofer Magdalena Merania U10F 4 41,5 16 Avesani Luca Gröden U12 3 23
17 Vieider Martin Steinegg U10 4 40 17 Baumgartner Vera Klausen U12F 3 19,5
18 Masten Anna Merania U10F 4 38 18 Vieider Stefan Klausen U12 3 18
19 Chizzali Samira Merania U10F 4 32,5 19 Gamper Magdalena Klausen U12F 2,5 20
20 Profanter Jörg Klausen U10 4 28 20 Theiner Rita Merania U12F 2 18
21 Untertrifaller Alex Klausen U10 3 30 21 Gasser Nadia Klausen U12F 1 19,5
22 Brunner Mark Merania U10 2 30
23 Kofler Katharina Deutschnofen U10F 1 35
KATEGORIE  U14-U16-U18
1 Bertagnolli Alexander Kaltern U18 7 26,5 16 Raffeiner Hannes Merania U14 3 23,5
2 Retter Martin Merania U16 5,5 29,5 17 Spergser Rupert St. Martin U14 3 22,5
3 Enderle Thomas Tramin U16 5,5 24,5 18 Ruedl Hannes Tramin U14 3 22,5
4 Ramoser Stefan St. Martin U14 5 23 19 Steinegger Verena Tramin U14F 3 21
5 Pichler Martin Steinegg U16 5 22 20 Ramoser Birgit St. Martin U16F 3 20
6 Schroffenegger Juri Steinegg U16 5 20 21 Pirpamer Andrea St. Martin U14F 3 19
7 Gatterer Matthias Ehrenburg/K. U14 4,5 28 22 Mur Matthias Klausen U14 2,5 24,5
8 Waldner Mirko Lask BZ U16 4,5 26,5 23 Kofler Manuel Deutschnofen U14 2,5 24
9 Tutzer Moritz Klausen U16 4 31 24 Pfeifer Fabian Passeier U14 2,5 21
10 Pichler Anna Deutschnofen U16F 4 29,5 25 Rier Stefan Steinegg U14 2,5 13,5
11 Bozzetta Thomas Deutschnofen U14 4 28,5 26 Spergser Tobias St. Martin U14 2 19,5
12 Hellweger Stefan Merania U14 4 25,5 27 Rottensteiner Armin Steinegg U16 2 17
13 Gafriller Alexander Klausen U18 4 24,5 28 Mahlknecht Martin Steinegg U18 1 17,5
14 Thaler Christoph Tramin U16 4 23 29 Brunner Hannes Klausen U14 1 16,5
15 Herbst Georg Deutschnofen U18 4 23 30 Darocca Thomas Deutschnofen U14 1 15