4. JUGEND-GRAND-PRIX  -  7.Rd. Sand in Taufers
Sonntag 09.April 2000
KATEGORIE  U10 KATEGORIE  U12
1 Bonagura Stefano Merania U10 8 45 1 Pichler Norbert Lana U12 6 26
2 Prugger Iacun Gröden U10 8 44 2 Somvi Julian Merania U12 6 26
3 Hellweger Hannes Merania U10 6,5 47 3 Kofler Hannes St. Martin U12 5 27
4 Kofler Manuel St. Martin U10 6,5 45,5 4 Raffeiner Klaus Merania U12 4 27,5
5 Scharrer Isabel Lask BZ U10F 5 48 5 Demetz Valentine Gröden U12F 4 27
6 Kofler Melanie St. Martin U10F 5 46,5 6 Pfitscher Nadia St. Martin U12F 4 26
7 Oberhofer Magdalena Merania U10F 5 46 7 Thaler Sigmund Sarntal U12 4 20,5
8 Gufler Georg St. Martin U10 5 36,5 8 Krapf Oliver Klausen U12 3,5 19,5
9 Senoner Florin Gröden U10 5 35,5 9 Gamper Magdalena Klausen U12F 3 27,5
10 Gatterer Simon Ehrenburg/K. U10 4,5 32 10 Waldner Petra Lask BZ U12F 3 20
11 Demetz Flavio Gröden U10 4 45,5 11 Pichler Lukas St. Martin U12 3 19,5
12 Senoner Samuel Gröden U10 4 40,5 12 Pichler Barbara St. Martin U12F 3 19,5
13 Prugger Giuana Gröden U10F 4 36 13 Gamper Katharina Klausen U12F 2,5 22
14 Brunner Mark Merania U10 4 34 14 Avesani Luca Gröden U12 2,5 18,5
15 Gamper Hannes Merania U10 4 34 15 Theiner Rita Merania U12F 2 19,5
16 Thaler Winfried Sarntal U10 4 33 16 Brunner Nina Merania U12 0,5 21,5
17 Chizzali Samira Merania U10F 3,5 30,5
18 Mayer Philipp Merania U10 2,5 34
19 Mair Alexander Merania U10 1,5 31,5
KATEGORIE  U14-U16-U18
1 Scharrer Patrick Lask BZ U14 7 28 12 Waldner Mirko Lask BZ U16 3,5 22
2 Bertagnolli Alexander Kaltern U18 6 26,5 13 Pfeifer Fabian Passeier U14 3,5 17
3 Tutzer Moritz Klausen U16 5 29,5 14 Mittermair Thomas Taufers U16 3 25
4 Retter Martin Merania U16 5 26,5 15 Spergser Rupert St. Martin U14 3 23,5
5 Gatterer Matthias Ehrenburg/K. U14 4 28 16 Spergser Tobias St. Martin U14 3 23,5
6 Hellweger Stefan Merania U14 4 25,5 17 Pirpamer Andrea St. Martin U14F 3 18
7 Kofler Armin St. Martin U16 4 25,5 18 Ramoser Stefan St. Martin U14 2,5 20
8 Pichler Martin Steinegg U16 4 21,5 19 Rottensteiner Armin Steinegg U16 2 19
9 Schroffenegger Juri Steinegg U16 4 21 20 Hofer David St. Martin U14 2 18,5
10 Weger Florian Taufers U18 3,5 26 21 Mahlknecht Martin Steinegg U18 1,5 20
11 Raffeiner Hannes Merania U14 3,5 22,5