JUGENDLANDESMEISTERSCHAFT
   St.Martin in Passeier  -  28.05.2000
Kategorie U10 Buben Kategorie U12 Buben
Punkte Bhz.
1 Bonagura Stefano Merania 6 29 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
2 Prugger Iacun Gröden 5,5 28,5 1 Pichler Norbert Lana   ½ ½ 1 1 1 1 5
3 Kofler Hannes St. Martin 5,5 27,5 2 Pfitscher Alexander St. Martin ½   1 0 1 1 1
4 Kofler Manuel St. Martin 5 28,5 3 Somvi Julian Merania ½ 0   1 1 1 1
5 Brunner Mark Merania 5 23,5 4 Raffeiner Klaus Merania 0 1 0   1 1 1 4
6 Steinegger Egon Tramin 4,5 22 5 Thaler Sigmund Sarntal 0 0 0 0   1 1 2
7 Senoner Samuel Gröden 4 28,5 6 Pichler Lukas St. Martin 0 0 0 0 0   1 1
8 Hellweger Hannes Merania 4 28 7 Avesani Luca Gröden 0 0 0 0 0 0   0
9 Senoner Florin Gröden 4 22,5
10 Kofler Michael St. Martin 3,5 25
11 Gufler Georg St. Martin 3,5 23
12 Gamper Hannes Merania 3,5 22,5
13 Gatterer Simon Ehrenburg 3,5 20,5
14 Raich Bjoern St. Martin 3,5 19,5
15 Thaler Winfried Sarntal 3 24
16 Ilmer Simon St. Martin 3 22
17 Mayer Philipp Merania 3 21,5
18 Thurner Markus Deutschnofen 3 19,5
19 Hanifle David St. Martin 3 15,5
20 Mair Alexander Merania 2,5 21,5
21 Fontana Alexander St. Martin 2,5 20
22 Schwarz Michael St. Martin 2 18,5
23 Raich Pirmin St. Martin 1 21,5
Kategorie U10-U12 Mädchen
Punkte Bhz.
1 Demetz Valentine Gröden 5,5 26 U-12
2 Waldner Petra Lask-BZ 5 28 U-12
3 Scharrer Isabell Lask-BZ 5 26,5 U-10
4 Pfitscher Nadia St. Martin 4,5 28,5 U-12
5 Pichler Barbara St. Martin 4,5 27 U-12
6 Oberhofer Magdalena Merania 4,5 22,5 U-10
7 Kofler Melanie St. Martin 4 24,5 U-10
8 Prugger Giuana Gröden 4 23,5 U-10
9 Chizzali Samira Merania 3 22 U-10
10 Platter Natalie St. Martin 3 21 U-10
11 Larch Barbara St. Martin 3 19 U-10
12 Pfeifer Cornelia Passeier 2 23 U-10
13 Gögele Theresia St. Martin 1 19,5 U-10