Willkommen auf der Trainings-Seite des Schachclub Gröden!
Wenn auch nicht alle Künstler Schachspieler sind, so sind doch alle Schachspieler Künstler. ~Marcel Duchamp
Hier findest du Infos und allerlei Interessantes rund um unser Trainingsprogramm.
Fragen, Anregungen, Kritik, etc. jederzeit an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Eröffnung und Spiel des Monats
Wir analysieren jeden Monat eine neue Eröffnung.
Oktober 2019: Coming soon...
Oktober 2018: London System
Das London-System ist ein solides Eröffnungssystem und gilt als leicht erlernbar sowie als sicherer Aufbau für Weiß gegen die meisten Eröffnungsvarianten von Schwarz.
Ein Eröffnungssystem kann im Gegensatz zu einer normalen Eröffnung gegen viele Eröffnungsvarianten angewendet werden. Andere Beispiele für Eröffnungssysteme sind z.B. das Colle-System der Königsindische Angriff oder die Hippo-Verteidigung.
Hier noch einmal kurz und bündig die Grundlagen des London Systems (deutsch):
Im folgenden positionellen London-Spiel kämpft der britische Großmeister Simon Williams gegen den Litauischen Großmeister Eduardas Rozentalis.
Auf YouTube gibt es eine ausgezeichnete Video-Analyse zum Spiel, kommentiert von GM Simon Williams höchstpersönlich (englisch):
Hier ein Spiel des Weltmeisters Magnus Carlsen gegen GM Evgeny Tomashevsky mit dem London System. Wer das als langweilig bezeichnet...
mit dazugehörigem Kommentar vom legendären Kingscrusher
Für die Englisch-faulen erklärt hier die beste deutsche Schachspielerin, Elisabeth Pähtz, das London System (recht ausführlich):
Und damit alles schön dreisprachig bleibt, hier ein ausgezeichnetes Video auf Italienisch vom sehr empfehlenswerten Youtube-Kanal daviddol
Außerdem.......
- Wikipedia Arikel zum London System: https://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_System
- Das Colle-System ist dem London System sehr ähnlich, weiß entickelt den schwarzfeldrigen Läufer jedoch erst später.
- Hier eine Liste ausgewählter Partien mit dem London System: http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1016097
- Details
- Geschrieben von Tobias Klassen
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 8558
u.a. mit ELIA BERGMEISTER (Kat. U14)
- Details
- Geschrieben von Ruben Bernardi
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 26067
Liga C
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipptal Schach | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 : 12 |
2. | Brixen/Milland 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17½ : 12½ |
3. | SK Klausen 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18½ : 11½ |
4. | Gröden 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17½ : 12½ |
5. | ASK Niederdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ : 16½ |
ASV SC Bruneck 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13½ : 16½ | |
7. | Gröden 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6½ : 23½ |
7. Runde, Samstag 20.02.2016 | |||||||
ASV SC Bruneck 2 | - | spielfrei | |||||
Wipptal Schach | 3½ - 1½ | Brixen/Milland 2 | |||||
ASK Niederdorf | 1 - 4 | Gröden 2 | |||||
1 | Agstner Max | ■ | 0 - 1 | □ | 1772 | Prinoth Franz | |
2 | Gruber Thomas | □ | 0 - 1 | ■ | 1540 | Knottner Klaus | |
3 | Girardelli Daniel | 1277 | ■ | 0 - 1 | □ | 1406 | Moroder Richard |
4 | Haspinger Hartmann | 1378 | □ | 0 - 1 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Burger Elias | ■ | 1 - 0 | □ | 1345 | Überbacher Sebastian | |
1328 | 1520 | ||||||
Gröden 3 | ½ - 4½ | SK Klausen 2 | |||||
1 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | 0 - 1 | □ | 1729 | Sigmund Ingenuin |
2 | Comploi Marcel | 1308 | □ | ½ - ½ | ■ | 1429 | Hartmann Alois Eugen |
3 | Demetz Josef | 1120 | ■ | 0 - 1 | □ | 1541 | Rabanser Harald |
4 | Grünberger Alex | 1000 | □ | 0 - 1 | ■ | 1430 | Klammer Ferdinand |
5 | Perathoner Manuel | ■ | 0 - 1 | □ | 1187 | Rabensteiner Christian | |
1170 | 1463 | ||||||
6. Runde, Samstag 23.01.2016 | |||||||
SK Klausen 2 | 3½ - 1½ | ASK Niederdorf | |||||
Brixen/Milland 2 | 1½ - 3½ | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | - | spielfrei | |||||
1341 | |||||||
Gröden 2 | 2 - 3 | Wipptal Schach | |||||
1 | Prinoth Franz | 1772 | ■ | ½ - ½ | □ | 1668 | De Bettin Sergio |
2 | Dejori David | 1592 | □ | 0 - 1 | ■ | 1606 | Sparber Werner |
3 | Grossrubatscher Johann | 1588 | ■ | 0 - 1 | □ | 1487 | Giorgione Roberto |
4 | Knottner Klaus | 1540 | □ | 1 - 0 | ■ | 1297 | Saxl Alexander |
5 | Moroder Richard | 1406 | ■ | ½ - ½ | □ | Haller Manfred | |
1580 | 1515 | ||||||
5. Runde, Samstag 09.01.2016 | |||||||
spielfrei | - | Brixen/Milland 2 | |||||
Wipptal Schach | 3½ - 1½ | SK Klausen 2 | |||||
ASV SC Bruneck 2 | 0 - 5 | Gröden 2 | |||||
1 | Oberhammer Günther | 1544 | ■ | 0 - 1 | □ | 1772 | Prinoth Franz |
2 | Lang Heinz | 1344 | □ | 0 - 1 | ■ | 1588 | Grossrubatscher Johann |
3 | Peintner Markus | 1442 | ■ | 0 - 1 | □ | 1540 | Knottner Klaus |
4 | Ringler Daniel | 1329 | □ | 0 - 1 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Misic Marina | ■ | 0 - 1 | □ | 1406 | Moroder Richard | |
1415 | 1569 | ||||||
ASK Niederdorf | 3½ - 1½ | Gröden 3 | |||||
1 | Agstner Max | ■ | ½ - ½ | □ | 1252 | Perathoner Christine | |
2 | Haspinger Hartmann | 1378 | □ | 1 - 0 | ■ | 1253 | Demetz Ernst |
3 | Pallhuber Manfred | 1353 | ■ | 1 - 0 | □ | 1408 | Kasslatter Nadia |
4 | Girardelli Daniel | 1277 | □ | 1 - 0 | ■ | 1308 | Comploi Marcel |
5 | Burger Elias | ■ | 0 - 1 | □ | 1000 | Grünberger Alex | |
1336 | 1244 | ||||||
4. Runde, Samstag 12.12.2015 | |||||||
ASK Niederdorf | - | spielfrei | |||||
SK Klausen 2 | 2½ - 2½ | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | 1½ - 3½ | Wipptal Schach | |||||
1 | unbesetzt | ■ | - - + | □ | 1668 | De Bettin Sergio | |
2 | Prugger Giuana | 1546 | □ | 0 - 1 | ■ | 1606 | Sparber Werner |
3 | Perathoner Christine | 1252 | ■ | 0 - 1 | □ | 1487 | Giorgione Roberto |
4 | Delago Elisabeth | 1352 | □ | ½ - ½ | ■ | 1297 | Saxl Alexander |
5 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | 1 - 0 | □ | 1166 | Zini Heinrich |
1351 | 1445 | ||||||
Gröden 2 | 2 - 3 | Brixen/Milland 2 | |||||
1 | Prinoth Franz | 1772 | ■ | 0 - 1 | □ | 1655 | Piela Jonas |
2 | Knottner Klaus | 1540 | □ | ½ - ½ | ■ | 1603 | Pfeifhofer Helmuth |
3 | Grossrubatscher Johann | 1588 | ■ | 0 - 1 | □ | 1586 | Pfeifhofer Thomas |
4 | Moroder Richard | 1406 | □ | 1 - 0 | ■ | 1308 | Pliger Noah |
5 | Kasslatter Nadia | 1408 | ■ | ½ - ½ | □ | 1094 | Deporta Pascal |
1543 | 1449 | ||||||
3. Runde, Samstag 28.11.2015 | |||||||
Brixen/Milland 2 | 3 - 2 | SK Klausen 2 | |||||
Wipptal Schach | 2 - 3 | ASK Niederdorf | |||||
spielfrei | - | Gröden 2 | |||||
1495 | |||||||
ASV SC Bruneck 2 | 3 - 2 | Gröden 3 | |||||
1 | Oberhammer Günther | 1544 | ■ | 0 - 1 | □ | 1592 | Dejori David |
2 | Lang Heinz | 1344 | □ | 1 - 0 | ■ | 1540 | Knottner Klaus |
3 | Ringler Daniel | 1329 | ■ | 0 - 1 | □ | 1362 | Kasslatter Matthias |
4 | Moling Bernd | 1264 | □ | 1 - 0 | ■ | 1253 | Demetz Ernst |
5 | Faller Daniel | ■ | 1 - 0 | □ | 1354 | Bergmeister Elia | |
1370 | 1420 | ||||||
2. Runde, Samstag 14.11.2015 | |||||||
Wipptal Schach | - | spielfrei | |||||
ASK Niederdorf | 3 - 2 | ASV SC Bruneck 2 | |||||
Gröden 3 | 0 - 5 | Brixen/Milland 2 | |||||
1 | Delago Elisabeth | 1352 | ■ | 0 - 1 | □ | 1603 | Pfeifhofer Helmuth |
2 | Kasslatter Nadia | 1408 | □ | 0 - 1 | ■ | 1308 | Pliger Noah |
3 | Comploi Marcel | 1308 | ■ | 0 - 1 | □ | 1094 | Deporta Pascal |
4 | Demetz Josef | 1120 | □ | 0 - 1 | ■ | 1139 | Aichner Lorenz |
5 | Comploi Bean | ■ | 0 - 1 | □ | 1000 | Hulinskyy Viktor | |
1297 | 1229 | ||||||
SK Klausen 2 | 4½ - ½ | Gröden 2 | |||||
1 | Hartmann Alois Eugen | 1429 | ■ | 1 - 0 | □ | 1772 | Prinoth Franz |
2 | Rabanser Harald | 1541 | □ | 1 - 0 | ■ | 1592 | Dejori David |
3 | Klammer Ferdinand | 1430 | ■ | 1 - 0 | □ | 1362 | Kasslatter Matthias |
4 | Rabensteiner Christian | 1187 | □ | 1 - 0 | ■ | 1538 | Taschler Manuel |
5 | Schrott Roland | 1378 | ■ | ½ - ½ | □ | 1406 | Moroder Richard |
1393 | 1534 | ||||||
1. Runde, Samstag 07.11.2015 | |||||||
spielfrei | - | SK Klausen 2 | |||||
Brixen/Milland 2 | 3½ - 1½ | ASK Niederdorf | |||||
ASV SC Bruneck 2 | 2½ - 2½ | Wipptal Schach | |||||
Gröden 2 | 4 - 1 | Gröden 3 | |||||
1 | Knottner Klaus | 1540 | ■ | ½ - ½ | □ | 1252 | Perathoner Christine |
2 | Grossrubatscher Johann | 1588 | □ | 1 - 0 | ■ | 1354 | Bergmeister Elia |
3 | Moroder Richard | 1406 | ■ | 1 - 0 | □ | 1308 | Comploi Marcel |
4 | Kasslatter Nadia | 1408 | □ | 1 - 0 | ■ | 1120 | Demetz Josef |
5 | Demetz Ernst | 1253 | ■ | ½ - ½ | □ | Bernardi Petra | |
1439 | 1259 |

- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 28448
Rd. 9
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kaltern/Tramin | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32½ : 21½ |
2. | SK Naturns Jambo | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 29½ : 24½ |
3. | J. Richter/Lask BZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 31 : 23 |
4. | Gröden | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 27 : 27 |
5. | SK Gries | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 28½ : 25½ |
6. | ASV SC Bruneck | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27 : 27 |
7. | Deutschnofen/Alpengourmet | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 25 : 29 |
8. | ASD Arci Scacchi BZ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 21 : 33 |
9. | CSK Merania | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 24 : 30 |
10. | SK Klausen | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24½ : 29½ |
9. Runde, Samstag 19.03.2016
Gröden | 1986 | 2½ - 3½ | 1778 | ASD Arci Scacchi BZ | |||
1 | Moroder Stephan | 2164 | ■ | 0 - 1 | □ | 1875 | Seresin Francesco |
2 | Demetz Rainer | 2183 | □ | ½ - ½ | ■ | 1972 | Olivetti Davide |
3 | Bernardi Ruben | 2080 | ■ | 0 - 1 | □ | 1908 | De Vita Gianni |
4 | Moroder Thomas | 1951 | □ | 1 - 0 | ■ | 1669 | Rinaldo Gaetano |
5 | Grossi Christian | 1765 | ■ | 0 - 1 | □ | 1771 | D'Ambrosio Luca |
6 | Prinoth Franz | 1772 | □ | 1 - 0 | ■ | 1474 | Paparella Nicole Samantha |
Verlauf: F.Prinoth 1:0, T.Moroder 2:0, C.Grossi 2:1, S.Moroder 2:2, R.Demetz 2½:2½, R.Bernardi 2½:3½ | |||||||
J. Richter/Lask BZ | 2028 | 3 - 3 | 1948 | ASV SC Bruneck | |||
1 | Dappiano Andrea | 2249 | ■ | 0 - 1 | □ | 2149 | Luciani Valerio |
2 | De Eccher Stefano | 2212 | □ | ½ - ½ | ■ | 2094 | Moling Patrick |
3 | Moncher Stefano | 2157 | ■ | ½ - ½ | □ | 1942 | Glück Alexander |
4 | Bevilacqua Maurizio | 1999 | □ | 1 - 0 | ■ | 1915 | Peintner Andreas |
5 | Battiston Claudio | 1779 | ■ | 1 - 0 | □ | 1797 | Niederkofler Andreas |
6 | Kowalczyk Martin | 1774 | □ | 0 - 1 | ■ | 1792 | Balzarini Franco |
SK Naturns Jambo | 2025 | 3½ - 2½ | 1907 | Deutschnofen | |||
1 | Mukic Josko | 2262 | ■ | ½ - ½ | □ | 2409 | Manca Federico |
2 | La Manna Andrea | 2172 | □ | 0 - 1 | ■ | 2239 | Micheli Carlo |
3 | Lezzerini Marco | 2086 | ■ | ½ - ½ | □ | 1874 | Thurner Markus |
4 | Unterthurner Hans | 1967 | □ | ½ - ½ | ■ | 1644 | Gibitz Othmar |
5 | Gurschler Thomas | 1810 | ■ | 1 - 0 | □ | 1688 | Hofer Alois |
6 | Nägele Norbert | 1853 | □ | 1 - 0 | ■ | 1589 | Welsch Ulrich |
CSK Merania | 1991 | 2 - 4 | 2041 | SK Gries | |||
1 | Bonagura Stefano | 2249 | ■ | ½ - ½ | □ | 2338 | Spornberger Maximilian |
2 | Boraso Alessio | 2208 | □ | 0 - 1 | ■ | 2158 | Spornberger Andre |
3 | Teutsch Alexander | 2035 | ■ | ½ - ½ | □ | 1952 | Niederstätter Harald |
4 | Della Sala Bruno | 2057 | □ | 1 - 0 | ■ | 1939 | Zammarchi Massimo |
5 | Tappeiner Michael | 1761 | ■ | 0 - 1 | □ | 1936 | Fongarolli Diego |
6 | Wild Alex | 1637 | □ | 0 - 1 | ■ | 1922 | Paulmichl Martin |
SK Klausen | 1941 | 2½ - 3½ | 2031 | SG Kaltern/Tramin | |||
1 | Schacher Gerd | 2295 | ■ | 0 - 1 | □ | 2355 | Bertagnolli Alexander |
2 | Seebacher Reinhard | 1911 | □ | 0 - 1 | ■ | 2201 | Paltrinieri Nicholas |
3 | Seebacher Michael | 1766 | ■ | 0 - 1 | □ | 2086 | Panjkovic Aleksandar |
4 | Schrott Karl | 1977 | □ | 1 - 0 | ■ | 1840 | Dallaglio Giovanni |
5 | Schrott Johann | 1812 | ■ | ½ - ½ | □ | 1878 | Bertagnolli Gerhard |
6 | Schrott Ernst | 1882 | □ | 1 - 0 | ■ | 1826 | Thaler Elmar |

- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 31364
34. GRÖDNER MEISTERSCHAFT | ||||||||||||||
13.Juli bis 19.Oktober 2015 | ||||||||||||||
Bedenkzeit: 70' + 30'' - 8 Runden im Schweizer System | ||||||||||||||
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 8. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Bernardi Ruben | 2080 | A | 9W1 | 8S1 | 2W1 | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 6W1 | 7S½ | 7.5 | 39.5 | 37.25 |
2. | Dejori David | 1536 | A | 15W1 | 3S1 | 1S0 | 12W1 | 8W1 | 5S1 | 9W1 | 11S1 | 7.0 | 36.0 | 28.50 |
3. | Prinoth Franz | 1772 | A | 11S1 | 2W0 | 10S1 | 6W1 | 1S0 | 7W1 | 8S1 | 5W1 | 6.0 | 40.0 | 25.50 |
4. | Knottner Klaus | 1540 | A | 13S1 | 6W½ | 5S0 | 7W½ | 9S1 | 1W0 | 17S1 | 8W1 | 5.0 | 34.5 | 18.00 |
5. | Runggaldier Andreas | 1667 | A | 10W1 | 7S½ | 4W1 | 1W0 | 6S1 | 2W0 | 12S1 | 3S0 | 4.5 | 42.5 | 19.75 |
6. | Moroder Richard | 1406 | B | 14W1 | 4S½ | 7W1 | 3S0 | 5W0 | 10S1 | 1S0 | 13W1 | 4.5 | 38.5 | 18.00 |
7. | Kasslatter Matthias | 1362 | B | 17S1 | 5W½ | 6S0 | 4S½ | 11W1 | 3S0 | 10W1 | 1W½ | 4.5 | 37.0 | 18.00 |
8. | Kasslatter Nadia | 1408 | A | 16S1 | 1W0 | 11S1 | 9W1 | 2S0 | 13W1 | 3W0 | 4S0 | 4.0 | 39.5 | 14.00 |
9. | Comploi Marcel | 1308 | B | 1S0 | 12W1 | 13S1 | 8S0 | 4W0 | 17W1 | 2S0 | 18W1 | 4.0 | 33.5 | 10.00 |
10. | Perathoner Christine | 1252 | B | 5S0 | 16W1 | 3W0 | 14S1 | 12S1 | 6W0 | 7S0 | 17W1 | 4.0 | 30.0 | 10.50 |
11. | Demetz Ernst | 1253 | B | 3W0 | 14S1 | 8W0 | 15S1 | 7S0 | 16W1 | 18S1 | 2W0 | 4.0 | 29.0 | 7.50 |
12. | Bergmeister Elia | 1354 | B | 18W1 | 9S0 | 15W1 | 2S0 | 10W0 | 14S1 | 5W0 | 16S1 | 4.0 | 27.0 | 7.50 |
13. | Grünberger Alex | 1000 | C | 4W0 | 18S1 | 9W0 | 16S1 | 15W1 | 8S0 | 14W1 | 6S0 | 4.0 | 25.0 | 7.50 |
14. | Demetz Josef | C | 6S0 | 11W0 | 17S1 | 10W0 | 18S1 | 12W0 | 13S0 | 15S1 | 3.0 | 24.5 | 4.00 | |
15. | Bernardi Petra | C | 2S0 | 17W1 | 12S0 | 11W0 | 13S0 | 18W1 | 16S0 | 14W0 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
16. | Comploi Bean | C | 8W0 | 10S0 | 18W1 | 13W0 | 17S0 | 11S0 | 15W1 | 12W0 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | |
17. | Insam Fabian | C | 7W0 | 15S0 | 14W0 | 18S½ | 16W1 | 9S0 | 4W0 | 10S0 | 1.5 | 25.0 | 2.25 | |
18. | Insam Sara | C | 12S0 | 13W0 | 16S0 | 17W½ | 14W0 | 15S0 | 11W0 | 9S0 | 0.5 | 24.5 | 0.75 |
- Details
- Geschrieben von Ruben Bernardi
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 22554
Im Open B u.a. dabei auch Knottner Klaus (Rang 3 mit 4 aus 5) und Demetz Ernst
- Details
- Geschrieben von Ruben Bernardi
- Kategorie: Nicht zugeordnet
- Zugriffe: 24234