{tab Liga C}
Rang | Mannschaft | Sp | + | = | - | MP | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ehrenburg/Hotel Gisser II | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 33 : 12 |
2. | Gröden II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 31 : 14 |
3. | ASD Arci Scacchi BZ III | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27½ : 17½ |
4. | Wipptal Schach | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 25 : 20 |
5. | J. Richter/Lask BZ II | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23½ : 21½ |
6. | Cedas Iveco | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 19½ : 25½ |
7. | SK Steinegg/Raiffeisen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19½ : 25½ |
8. | SK Klausen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17½ : 27½ |
9. | Brixen/Milland II | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 14½ : 30½ |
10. | Gröden III | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 : 31 |
9. Runde, Samstag 07.03.2015 | |||||||
Brixen/Milland II | 1½ - 3½ | Wipptal Schach | |||||
Ehrenburg/Hotel Gisser II | 5 - 0 | SK Steinegg/Raiffeisen II | |||||
ASD Arci Scacchi BZ III | 4 - 1 | SK Klausen II | |||||
J. Richter/Lask BZ II | 3½ - 1½ | Gröden II | |||||
1 | Mumelter Igor | 1781 | ■ | ½ - ½ | □ | 1770 | Prinoth Franz |
2 | Gruber Martin | 1668 | □ | 1 - 0 | ■ | 1613 | Grossrubatscher Herbert |
3 | Giuliano Arturo | 1697 | ■ | 1 - 0 | □ | 1539 | Knottner Klaus |
4 | Casisa Davide | 1365 | □ | 0 - 1 | ■ | 1281 | Überbacher Sebastian |
5 | Anrather Eva | 1385 | ■ | 1 - 0 | □ | 1263 | Demetz Ernst |
1579 | 1493 | ||||||
Gröden III | 1 - 4 | Cedas Iveco | |||||
1 | Perathoner Christine | 1200 | ■ | 0 - 1 | □ | 1458 | Zandonella Remo |
2 | Delago Elisabeth | 1355 | □ | ½ - ½ | ■ | 1456 | Debiasi Sergio |
3 | Kasslatter Nadia | 1441 | ■ | ½ - ½ | □ | 1361 | Sinn Stefano |
4 | Grünberger Alex | □ | 0 - 1 | ■ | 1336 | Iemmi Afro | |
5 | Demetz Josef | ■ | 0 - 1 | □ | 1200 | Belfiore Robert | |
8. Runde, Samstag 21.02.2015 | |||||||
Cedas Iveco | 2½ - 2½ | J. Richter/Lask BZ II | |||||
SK Klausen II | 0 - 5 | Ehrenburg/Hotel Gisser II | |||||
SK Steinegg/Raiffeisen II | 4½ - ½ | Brixen/Milland II | |||||
Gröden III | ½ - 4½ | Wipptal Schach | |||||
1 | Demetz Ernst | 1263 | ■ | 0 - 1 | □ | 1666 | De Bettin Sergio |
2 | Perathoner Christine | 1200 | □ | 0 - 1 | ■ | 1636 | Sparber Werner |
3 | Demetz Günther | 1204 | ■ | 0 - 1 | □ | 1520 | Giorgione Roberto |
4 | Delago Elisabeth | 1355 | □ | ½ - ½ | ■ | 1315 | Saxl Alexander |
5 | Grünberger Alex | ■ | 0 - 1 | □ | 1315 | Saxl Pietro | |
1256 | 1490 | ||||||
Gröden II | 3½ - 1½ | ASD Arci Scacchi BZ III | |||||
1 | Prinoth Franz | 1770 | ■ | ½ - ½ | □ | 1627 | Feichter Matthias |
2 | Knottner Klaus | 1539 | □ | ½ - ½ | ■ | 1562 | Bonell Martin |
3 | Taschler Manuel | 1529 | ■ | 1 - 0 | □ | 1275 | Lorenzi Andrea |
4 | Moroder Richard | 1431 | □ | ½ - ½ | ■ | 1330 | Posar Maurizio |
5 | Überbacher Sebastian | 1281 | ■ | 1 - 0 | □ | 1397 | Scarabello Graziano |
1510 | 1438 | ||||||
7. Runde, Samstag 07.02.2015 | |||||||
Wipptal Schach | 3½ - 1½ | SK Steinegg/Raiffeisen II | |||||
Brixen/Milland II | 4 - 1 | SK Klausen II | |||||
ASD Arci Scacchi BZ III | 2½ - 2½ | Cedas Iveco | |||||
Ehrenburg/Hotel Gisser II | 2½ - 2½ | Gröden II | |||||
1 | Ploner Heinz | 1546 | ■ | ½ - ½ | □ | 1770 | Prinoth Franz |
2 | Falkensteiner Benjamin | 1506 | □ | ½ - ½ | ■ | 1582 | Grossrubatscher Johann |
3 | Messner Hannes | 1496 | ■ | 0 - 1 | □ | 1539 | Knottner Klaus |
4 | Harrasser Jakob | 1400 | □ | ½ - ½ | ■ | 1431 | Moroder Richard |
5 | Zambelli Walter | 1369 | ■ | 1 - 0 | □ | 1321 | Kasslatter Matthias |
1463 | 1529 | ||||||
J. Richter/Lask BZ II | 4 - 1 | Gröden III | |||||
1 | Gruber Martin | 1668 | ■ | 0 - 1 | □ | 1529 | Taschler Manuel |
2 | Giuliano Arturo | 1697 | □ | 1 - 0 | ■ | 1263 | Demetz Ernst |
3 | Anrather Eva | 1385 | ■ | 1 - 0 | □ | 1200 | Perathoner Christine |
4 | Casisa Davide | 1365 | □ | 1 - 0 | ■ | 1363 | Comploi Marcel |
5 | Paparella Nicole Samanta | ■ | 1 - 0 | □ | Grünberger Alex | ||
6. Runde, Samstag 24.01.2015 | |||||||
J. Richter/Lask BZ II | 3 - 2 | Wipptal Schach | |||||
Cedas Iveco | ½ - 4½ | Ehrenburg/Hotel Gisser II | |||||
SK Klausen II | 2½ - 2½ | SK Steinegg/Raiffeisen II | |||||
Gröden III | 0 - 5 | ASD Arci Scacchi BZ III | |||||
1 | Perathoner Christine | 1200 | ■ | 0 - 1 | □ | 1627 | Feichter Matthias |
2 | Kasslatter Nadia | 1441 | □ | 0 - 1 | ■ | 1562 | Bonell Martin |
3 | Demetz Günther | 1204 | ■ | 0 - 1 | □ | 1330 | Posar Maurizio |
4 | Comploi Marcel | 1363 | □ | 0 - 1 | ■ | 1397 | Scarabello Graziano |
5 | Demetz Josef | ■ | 0 - 1 | □ | Cosi Matteo | ||
1302 | 1479 | ||||||
Gröden II | 4½ - ½ | Brixen/Milland II | |||||
1 | Grossrubatscher Johann | 1582 | ■ | ½ - ½ | □ | 1542 | Pfeifhofer Helmuth |
2 | Knottner Klaus | 1539 | □ | 1 - 0 | ■ | 1306 | Pliger Noah |
3 | Moroder Richard | 1431 | ■ | 1 - 0 | □ | Deporta Pascal | |
4 | Demetz Ernst | 1263 | □ | 1 - 0 | ■ | Schatzer Melanie | |
5 | Delago Elisabeth | 1355 | ■ | 1 - 0 | □ | Hulinskyy Viktor | |
1434 | 1424 | ||||||
5. Runde, Samstag 10.01.2015 | |||||||
Wipptal Schach | 3 - 2 | SK Klausen II | |||||
Brixen/Milland II | 1 - 4 | Cedas Iveco | |||||
ASD Arci Scacchi BZ III | 1½ - 3½ | J. Richter/Lask BZ II | |||||
SK Steinegg/Raiffeisen II | 2 - 3 | Gröden II | |||||
1 | Schgaguler Günther | 1448 | ■ | 0 - 1 | □ | 1770 | Prinoth Franz |
2 | Lantschner Alexander | 1420 | □ | 1 - 0 | ■ | 1496 | Dejori David |
3 | Lantschner Arnold | 1293 | ■ | 0 - 1 | □ | 1431 | Moroder Richard |
4 | Schroffenegger Franz | 1246 | □ | 0 - 1 | ■ | 1281 | Überbacher Sebastian |
5 | Felder Wolfgang | 1183 | ■ | 1 - 0 | □ | 1441 | Kasslatter Nadia |
1318 | 1484 | ||||||
Ehrenburg/Hotel Gisser II | 3 - 2 | Gröden III | |||||
1 | Ploner Heinz | 1546 | ■ | 0 - 1 | □ | 1582 | Grossrubatscher Johann |
2 | Messner Alex | 1601 | □ | 1 - 0 | ■ | 1539 | Knottner Klaus |
3 | Messner Hannes | 1496 | ■ | ½ - ½ | □ | 1529 | Taschler Manuel |
4 | Harrasser Jakob | 1400 | □ | ½ - ½ | ■ | 1321 | Kasslatter Matthias |
5 | Zambelli Walter | 1369 | ■ | 1 - 0 | □ | 1263 | Demetz Ernst |
1482 | 1447 | ||||||
4. Runde, Samstag 13.12.2014 | |||||||
ASD Arci Scacchi BZ III | 4 - 1 | Wipptal Schach | |||||
J. Richter/Lask BZ II | 1½ - 3½ | Ehrenburg/Hotel Gisser II | |||||
Cedas Iveco | 2½ - 2½ | SK Steinegg/Raiffeisen II | |||||
Gröden III | 5 - 0 | Brixen/Milland II | |||||
1 | Überbacher Sebastian | 1281 | ■ | 1 - 0 | □ | 1200 | Thaler Johann |
2 | Dejori David | 1496 | □ | 1 - 0 | ■ | 1306 | Pliger Noah |
3 | Demetz Ernst | 1263 | ■ | 1 - 0 | □ | Deporta Pascal | |
4 | Delago Hans | 1189 | □ | 1 - 0 | ■ | Schatzer Melanie | |
5 | Kasslatter Nadia | 1441 | ■ | 1 - 0 | □ | Hulinskyy Viktor | |
1334 | 1253 | ||||||
Gröden II | 2½ - 2½ | SK Klausen II | |||||
1 | Prinoth Franz | 1770 | ■ | 1 - 0 | □ | 1603 | Blasbichler Robert |
2 | Knottner Klaus | 1539 | □ | ½ - ½ | ■ | 1424 | Hartmann Alois Eugen |
3 | Grossrubatscher Johann | 1582 | ■ | ½ - ½ | □ | 1248 | Klammer Johann |
4 | Moroder Richard | 1431 | □ | 0 - 1 | ■ | 1389 | Klammer Ferdinand |
5 | Delago Elisabeth | 1355 | ■ | ½ - ½ | □ | 1178 | Rabensteiner Christian |
3. Runde, Samstag 29.11.2014 | |||||||
SK Klausen II | 2½ - 2½ | Cedas Iveco | |||||
Brixen/Milland II | 3½ - 1½ | J. Richter/Lask BZ II | |||||
Ehrenburg/Hotel Gisser II | 3 - 2 | ASD Arci Scacchi BZ III | |||||
Wipptal Schach | 1 - 4 | Gröden II | |||||
1 | De Bettin Sergio | 1666 | ■ | 0 - 1 | □ | 1770 | Prinoth Franz |
2 | Sparber Werner | 1636 | □ | ½ - ½ | ■ | 1582 | Grossrubatscher Johann |
3 | Giorgione Roberto | 1520 | ■ | ½ - ½ | □ | 1321 | Kasslatter Matthias |
4 | Saxl Alexander | 1315 | □ | 0 - 1 | ■ | 1600 | Goller Bruno |
5 | Haller Manfred | ■ | 0 - 1 | □ | 1431 | Moroder Richard | |
1534 | 1541 | ||||||
SK Steinegg/Raiffeisen II | 2½ - 2½ | Gröden III | |||||
1 | Schgaguler Günther | 1448 | ■ | ½ - ½ | □ | 1200 | Perathoner Christine |
2 | Lantschner Alexander | 1420 | □ | 0 - 1 | ■ | 1263 | Demetz Ernst |
3 | Lantschner Arnold | 1293 | ■ | 0 - 1 | □ | 1441 | Kasslatter Nadia |
4 | Schroffenegger Franz | 1246 | □ | 1 - 0 | ■ | 1393 | Bergmeister Elia |
5 | Mahlknecht Konrad | 1216 | ■ | 1 - 0 | □ | 1363 | Comploi Marcel |
1325 | 1332 | ||||||
2. Runde, Samstag 15.11.2014 | |||||||
Ehrenburg/Hotel Gisser II | 3 - 2 | Wipptal Schach | |||||
ASD Arci Scacchi BZ III | 3 - 2 | Brixen/Milland II | |||||
J. Richter/Lask BZ II | 2 - 3 | SK Steinegg/Raiffeisen II | |||||
Gröden III | 2 - 3 | SK Klausen II | |||||
1 | Kasslatter Matthias | 1321 | ■ | ½ - ½ | □ | 1603 | Blasbichler Robert |
2 | Taschler Manuel | 1529 | □ | 0 - 1 | ■ | 1598 | Rabanser Harald |
3 | Thaler Walter | 1278 | ■ | 0 - 1 | □ | 1248 | Klammer Johann |
4 | Demetz Ernst | 1263 | □ | + - - | ■ | unbesetzt | |
5 | Delago Elisabeth | 1355 | ■ | ½ - ½ | □ | 1389 | Klammer Ferdinand |
1349 | 1460 | ||||||
Cedas Iveco | ½ - 4½ | Gröden II | |||||
1 | Zandonella Remo | 1458 | ■ | 0 - 1 | □ | 1770 | Prinoth Franz |
2 | Debiasi Sergio | 1456 | □ | 0 - 1 | ■ | 1613 | Grossrubatscher Herbert |
3 | Sinn Stefano | 1361 | ■ | 0 - 1 | □ | 1582 | Grossrubatscher Johann |
4 | Paolini Renzo | 1303 | □ | 0 - 1 | ■ | 1539 | Knottner Klaus |
5 | Belfiore Robert | 1200 | ■ | ½ - ½ | □ | 1431 | Moroder Richard |
1. Runde, Samstag 08.11.2014 | |||||||
Wipptal Schach | 4½ - ½ | Cedas Iveco | |||||
SK Klausen II | 3 - 2 | J. Richter/Lask BZ II | |||||
SK Steinegg/Raiffeisen II | 1 - 4 | ASD Arci Scacchi BZ III | |||||
Brixen/Milland II | 1½ - 3½ | Ehrenburg/Hotel Gisser II | |||||
Gröden II | 5 - 0 | Gröden III | |||||
1 | Prinoth Franz | 1770 | ■ | 1 - 0 | □ | 1441 | Kasslatter Nadia |
2 | Kasslatter Matthias | 1321 | □ | 1 - 0 | ■ | 1393 | Bergmeister Elia |
3 | Goller Bruno | 1600 | ■ | 1 - 0 | □ | 1363 | Comploi Marcel |
4 | Delago Elisabeth | 1355 | □ | 1 - 0 | ■ | Grünberger Alex | |
5 | Demetz Ernst | 1263 | ■ | 1 - 0 | □ | Demetz Josef | |
1462 | 1399 |
{tab Score C}
Gröden II + III
Elo | Name | Sp | + | = | - | Punkte | BrØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Perathoner Christine | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.6 |
1393 | Bergmeister Elia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
1278 | Thaler Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
1204 | Demetz Günther | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
1441 | Kasslatter Nadia | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.2 |
1363 | Comploi Marcel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 |
1189 | Delago Hans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
1355 | Delago Elisabeth | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4.2 |
Grünberger Alex | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | |
Demetz Josef | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | |
1770 | Prinoth Franz | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 1.0 |
1613 | Grossrubatscher Herbert | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
1582 | Grossrubatscher Johann | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.0 |
1496 | Dejori David | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
1529 | Taschler Manuel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.3 |
1539 | Knottner Klaus | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.6 |
1321 | Kasslatter Matthias | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 3.0 |
1263 | Demetz Ernst | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3.4 |
1600 | Goller Bruno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
1281 | Überbacher Sebastian | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.5 |
1431 | Moroder Richard | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4.0 |
{tab Score}
Ehrenb. II | Gröden II | Arci III | Wipptal Schach | J. R.Lask II | Cedas Iveco | Steinegg/ II | Klausen II | Brixen II | Gröden III | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Ehrenburg/Hotel Gisser II | ||||||||||||
1 | Messner Alex | 1601 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
2 | Mitterhofer Martin | 1562 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
3 | Ploner Heinz | 1546 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | Falkensteiner Benjamin | 1506 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5 | Messner Hannes | 1496 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ||||
Harrasser Jakob | 1400 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | |||
Zambelli Walter | 1369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Gatterer Urban | 1298 | 1 | 1 | ||||||||||
Hernegger Christian | 1199 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Br | Gröden II | ||||||||||||
1 | Prinoth Franz | 1770 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
2 | Grossrubatscher Herbert | 1613 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Goller Bruno | 1600 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Grossrubatscher Johann | 1582 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||||
5 | Knottner Klaus | 1539 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | ||||
Taschler Manuel | 1529 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |||||||
Dejori David | 1496 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Moroder Richard | 1431 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | ||||
Kasslatter Matthias | 1321 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||||
Überbacher Sebastian | 1281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Demetz Ernst | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1 | FF | 1 | 1 | 5 | ||||
Br | ASD Arci Scacchi BZ III | ||||||||||||
1 | Feichter Matthias | 1627 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | Cozzi Roberto | 1591 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||
3 | Zanatta Daniel | 1585 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Bonell Martin | 1562 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | ||||
5 | Rizzardi Roberto | 1496 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
Danti Alessandro | 1439 | 1 | 1 | ||||||||||
Scarabello Graziano | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Paltrinieri Mario | 1369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Posar Maurizio | 1330 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | ||||||||
Lorenzi Andrea | 1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pedron Paolo | 1196 | 0 | 0 | ||||||||||
Cosi Matteo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Br | Wipptal Schach | ||||||||||||
1 | De Bettin Sergio | 1666 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | ||
2 | Sparber Werner | 1636 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Giorgione Roberto | 1520 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | |
4 | Perfler Manfred | 1364 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Saxl Pietro | 1315 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
Saxl Alexander | 1315 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |||
Zini Heinrich | 1182 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Haller Manfred | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Haller Quentin | 1 | 1 | |||||||||||
Br | J. Richter/Lask BZ II | ||||||||||||
1 | Mumelter Igor | 1781 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
2 | Giuliano Arturo | 1697 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Casadio Lorenzo | 1670 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Gruber Martin | 1668 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | Hermeter Walter | 1621 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||
Venturini Sergio | 1487 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Anrather Eva | 1385 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Casisa Davide | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | FF | 1 | 1 | 6 | ||
Cologna Paolo | 1324 | 0 | 0 | ||||||||||
Niederstätter Rosa | 1284 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||
Gjorgjioski Martin | 1187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Vigl Josef | 0 | 0 | |||||||||||
Paparella Nicole Samanta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Br | Cedas Iveco | ||||||||||||
1 | Zandonella Remo | 1458 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | Debiasi Sergio | 1456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | ||
3 | Sinn Stefano | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
4 | Iemmi Afro | 1336 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | Paolini Renzo | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Cominelli Ivan | 1224 | 0 | 0 | ||||||||||
Belfiore Robert | 1200 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
Br | SK Steinegg/Raiffeisen II | ||||||||||||
1 | Schgaguler Günther | 1448 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||
2 | Lantschner Alexander | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | ||||
3 | Schroffenegger Simon | 1342 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Lantschner Arnold | 1293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Rier Hartmann | 1252 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||
Schroffenegger Franz | 1246 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Mahlknecht Konrad | 1216 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
Felder Wolfgang | 1183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Schgaguler Moritz | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
Lantschner Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Br | SK Klausen II | ||||||||||||
1 | Blasbichler Robert | 1603 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
2 | Rabanser Harald | 1598 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |||
3 | Hartmann Alois Eugen | 1424 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||
4 | Klammer Ferdinand | 1389 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | ||||||
5 | Klammer Johann | 1248 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Andergassen Norbert | 1200 | 0 | 0 | ||||||||||
Rabensteiner Christian | 1178 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | ||||
Rabanser Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Schrott Franz | 0 | 0 | |||||||||||
Br | Brixen/Milland II | ||||||||||||
1 | Mellauner Hartwig | 1735 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Del Piero Flavio | 1731 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Piela Jonas | 1679 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
4 | Pfeifhofer Helmuth | 1542 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | ||||
5 | Pliger Noah | 1306 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Hofer Karl | 1298 | 1 | 1 | ||||||||||
Thaler Johann | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Aichner Lorenz | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Hulinskyy Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Schatzer Melanie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Deporta Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | |||
Br | Gröden III | ||||||||||||
1 | Kasslatter Nadia | 1441 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | |||||
2 | Bergmeister Elia | 1393 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Comploi Marcel | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Delago Elisabeth | 1355 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | Thaler Walter | 1278 | 0 | 0 | |||||||||
Demetz Günther | 1204 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Perathoner Christine | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Delago Hans | 1189 | 1 | 1 | ||||||||||
Grünberger Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Demetz Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
{tab TopListe} Topliste (min. 6 Partien)
Br | Spieler | Elo | Club | Ehrenb. II | Gröden II | Arci III | Wipptal Schach | J. R.Lask II | Cedas Iveco | Steinegg/ II | Klausen II | Brixen II | Gröden III | Sp | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zambelli Walter | 1369 | Ehrenburg/Hotel Gisser II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
2. | 1 | Prinoth Franz | 1770 | Gröden II | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6.5 | ||
3. | 6 | Harrasser Jakob | 1400 | Ehrenburg/Hotel Gisser II | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 6 | ||
4. | Casisa Davide | 1365 | J. Richter/Lask BZ II | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | FF | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
5. | 3 | Giorgione Roberto | 1520 | Wipptal Schach | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 5.5 | |
6. | 3 | Sinn Stefano | 1361 | Cedas Iveco | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9 | 5.5 | |
7. | 4 | Gruber Martin | 1668 | J. Richter/Lask BZ II | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |||
8. | 1 | De Bettin Sergio | 1666 | Wipptal Schach | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 5 | ||
9. | 2 | Sparber Werner | 1636 | Wipptal Schach | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10. | 4 | Bonell Martin | 1562 | ASD Arci Scacchi BZ III | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
11. | Demetz Ernst | 1263 | Gröden II | 0 | 0 | 0 | 1 | FF | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||
12. | 5 | Klammer Johann | 1248 | SK Klausen II | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||
13. | Cosi Matteo | ASD Arci Scacchi BZ III | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
14. | Moroder Richard | 1431 | Gröden II | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.5 | ||||
15. | 4 | Grossrubatscher Johann | 1582 | Gröden II | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4 | |||||
16. | 3 | Ploner Heinz | 1546 | Ehrenburg/Hotel Gisser II | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
17. | 5 | Knottner Klaus | 1539 | Gröden II | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 4 | ||||
18. | 4 | Delago Elisabeth | 1355 | Gröden III | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
19. | 6 | Schroffenegger Franz | 1246 | SK Steinegg/Raiffeisen II | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
20. | 4 | Pfeifhofer Helmuth | 1542 | Brixen/Milland II | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 3.5 | ||||
